A Câmara dos Deputados está prestes a iniciar a tramitação de um projeto de anistia para os condenados pelos atos de vandalismo ocorridos em 8 de janeiro de 2023. A oposição conseguiu reunir as assinaturas necessárias para solicitar a urgência na votação do projeto, liderado pelo deputado Sóstenes Cavalcante (PL-RJ).
Na noite de quinta-feira (10), o requerimento de urgência atingiu 259 assinaturas, duas a mais que o mínimo necessário, conforme verificado pelo sistema de assinaturas eletrônicas da Câmara. Esse número representa a maioria absoluta dos 513 deputados.
O regime de urgência permite que o projeto seja analisado diretamente no plenário, sem passar pelas comissões temáticas, acelerando seu andamento. No entanto, a urgência precisa ser aprovada pelo plenário, o que requer pelo menos 257 votos favoráveis. A inclusão da urgência na pauta depende do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), que decidirá quando o requerimento será analisado.
A expectativa é que o requerimento seja apresentado oficialmente por Sóstenes Cavalcante em uma reunião de líderes no dia 24, após o retorno de Hugo Motta de uma viagem ao exterior. Até lá, novos apoios podem ser registrados ou retirados.
Nos últimos dias, a oposição se mobilizou para conquistar apoio entre os deputados, mudando a estratégia inicial que contava com o apoio de líderes partidários. Sóstenes Cavalcante passou a pedir pessoalmente a cada deputado que registrasse seu apoio à urgência, chegando a recepcionar parlamentares no Aeroporto de Brasília.
O PL, partido com maior número de assinaturas, registrou apoio de 89 dos seus 92 deputados. O União Brasil, segundo partido em número de assinaturas, teve 39 dos seus 59 deputados endossando o pedido. Outros partidos como PP, Republicanos, PSD e MDB também registraram significativas adesões.
Entre as lideranças partidárias, além de Sóstenes, apenas dois líderes de bancada assinaram o pedido de urgência: Doutor Luizinho (PP-RJ) e Adriana Ventura (Novo-SP). Os líderes da oposição, Zucco (PL-RS) e Caroline de Toni (PL-SC), também endossaram o pedido.
Após alcançar o número necessário de assinaturas, Sóstenes Cavalcante expressou confiança de que mais colegas apoiarão o requerimento nos próximos dias.
Contexto do Projeto
O projeto de anistia está atualmente em um “limbo” na Câmara. Em 2024, quase foi votado pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), mas foi devolvido à estaca zero pelo então presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), que decidiu que o projeto deveria passar por uma comissão especial, que nunca foi instalada.
O presidente da Câmara, Hugo Motta, tem mencionado a necessidade de discutir o tema com seriedade e buscar uma solução em conversas com o Executivo e o Judiciário, para evitar uma crise institucional.
Detalhes do Projeto
O projeto, apresentado pelo deputado Rodrigo Valadares (União-SE), propõe o perdão de delitos políticos ou eleitorais ocorridos entre 8 de janeiro de 2023 e a data de entrada em vigor da lei, para pessoas que participaram, financiaram ou apoiaram os atos. Crimes como depredação de patrimônios públicos e históricos não seriam perdoados.
O texto também prevê que condenações por crimes contra o Estado Democrático de Direito não poderão ser baseadas em crimes multitudinários, tese aplicada pelo STF nas condenações dos réus pelos atos golpistas.
Veja os deputados que assinaram o requerimento para acelerar o projeto:
Deputados que assinaram o requerimento do pedido de urgência ao PL da Anistia
| DEPUTADO SIGNATÁRIO | PARTIDO | ESTADO |
| Sóstenes Cavalcante | PL | RJ |
| Raimundo Santos | PSD | PA |
| Maurício Carvalho | UNIÃO | RO |
| Carla Dickson | UNIÃO | RN |
| Reinhold Stephanes | PSD | PR |
| Adriana Ventura | NOVO | SP |
| Capitão Alden | PL | BA |
| Pastor Eurico | PL | PE |
| Greyce Elias | AVANTE | MG |
| Coronel Fernanda | PL | MT |
| Ricardo Salles | NOVO | SP |
| Osmar Terra | MDB | RS |
| Roberta Roma | PL | BA |
| Ismael | PSD | SC |
| Missionário José Olimpio | PL | SP |
| Roberto Monteiro Pai | PL | RJ |
| General Girão | PL | RN |
| Gilson Marques | NOVO | SC |
| General Pazuello | PL | RJ |
| Coronel Ulysses | UNIÃO | AC |
| Joaquim Passarinho | PL | PA |
| Dr. Ismael Alexandrino | PSD | GO |
| Glaustin da Fokus | PODE | GO |
| Pr. Marco Feliciano | PL | SP |
| Sargento Fahur | PSD | PR |
| Franciane Bayer | REPUBLICANOS | RS |
| Gustavo Gayer | PL | GO |
| Simone Marquetto | MDB | SP |
| Marcelo Álvaro Antônio | PL | MG |
| Carlos Jordy | PL | RJ |
| Zé Trovão | PL | SC |
| Daniel Agrobom | PL | GO |
| Pastor Diniz | UNIÃO | RR |
| Delegado Palumbo | MDB | SP |
| Bia Kicis | PL | DF |
| Luiz Lima | PL | RJ |
| Delegado Paulo Bilynskyj | PL | SP |
| Jefferson Campos | PL | SP |
| Gutemberg Reis | MDB | RJ |
| Mauricio Marcon | PODE | RS |
| Rosana Valle | PL | SP |
| Dr. Frederico | PRD | MG |
| Delegado Caveira | PL | PA |
| Gilberto Nascimento | PSD | SP |
| Helio Lopes | PL | RJ |
| Chris Tonietto | PL | RJ |
| Diego Garcia | REPUBLICANOS | PR |
| Lafayette de Andrada | REPUBLICANOS | MG |
| Felipe Francischini | UNIÃO | PR |
| Coronel Assis | UNIÃO | MT |
| Ricardo Barros | PP | PR |
| Magda Mofatto | PRD | GO |
| Pedro Lupion | PP | PR |
| Marcel van Hattem | NOVO | RS |
| André Ferreira | PL | PE |
| Marcelo Moraes | PL | RS |
| Coronel Meira | PL | PE |
| Eros Biondini | PL | MG |
| Sanderson | PL | RS |
| Filipe Martins | PL | TO |
| Alfredo Gaspar | UNIÃO | AL |
| Sargento Gonçalves | PL | RN |
| Capitão Augusto | PL | SP |
| Cabo Gilberto Silva | PL | PB |
| Gisela Simona | UNIÃO | MT |
| Giacobo | PL | PR |
| Nelson Barbudo | PL | MT |
| Rodolfo Nogueira | PL | MS |
| Soraya Santos | PL | RJ |
| Silvia Waiãpi | PL | AP |
| Bibo Nunes | PL | RS |
| Dr. Zacharias Calil | UNIÃO | GO |
| Rodrigo da Zaeli | PL | MT |
| Vermelho | PL | PR |
| Filipe Barros | PL | PR |
| Stefano Aguiar | PSD | MG |
| Delegado Éder Mauro | PL | PA |
| Mendonça Filho | UNIÃO | PE |
| Wellington Roberto | PL | PB |
| Altineu Côrtes | PL | RJ |
| Nicoletti | UNIÃO | RR |
| Zucco | PL | RS |
| Any Ortiz | CIDADANIA | RS |
| Carla Zambelli | PL | SP |
| Fernando Rodolfo | PL | PE |
| Luiz Gastão | PSD | CE |
| Rosangela Moro | UNIÃO | SP |
| Ricardo Guidi | PL | SC |
| Amaro Neto | REPUBLICANOS | ES |
| Thiago Flores | REPUBLICANOS | RO |
| Rodrigo Valadares | UNIÃO | SE |
| Cristiane Lopes | UNIÃO | RO |
| Pedro Westphalen | PP | RS |
| Otoni de Paula | MDB | RJ |
| Dayany Bittencourt | UNIÃO | CE |
| Vinicius Carvalho | REPUBLICANOS | SP |
| Luciano Alves | PSD | PR |
| Lincoln Portela | PL | MG |
| Pezenti | MDB | SC |
| Clarissa Tércio | PP | PE |
| Geovania de Sá | PSDB | SC |
| Daniela Reinehr | PL | SC |
| Zé Vitor | PL | MG |
| André Fernandes | PL | CE |
| Mario Frias | PL | SP |
| Silas Câmara | REPUBLICANOS | AM |
| Capitão Alberto Neto | PL | AM |
| Domingos Sávio | PL | MG |
| Caroline de Toni | PL | SC |
| Mauricio do Vôlei | PL | MG |
| Paulo Freire Costa | PL | SP |
| Julio Cesar Ribeiro | REPUBLICANOS | DF |
| Luiz Philippe de Orleans e Bragança | PL | SP |
| Delegado Ramagem | PL | RJ |
| Emidinho Madeira | PL | MG |
| Marcio Alvino | PL | SP |
| Hugo Leal | PSD | RJ |
| Olival Marques | MDB | PA |
| Evair Vieira de Melo | PP | ES |
| Luis Carlos Gomes | REPUBLICANOS | RJ |
| Dr. Jaziel | PL | CE |
| Miguel Lombardi | PL | SP |
| Dr. Fernando Máximo | UNIÃO | RO |
| Ossesio Silva | REPUBLICANOS | PE |
| Maria Rosas | REPUBLICANOS | SP |
| Gilvan da Federal | PL | ES |
| Coronel Chrisóstomo | PL | RO |
| Allan Garcês | PP | MA |
| José Medeiros | PL | MT |
| Junio Amaral | PL | MG |
| Messias Donato | REPUBLICANOS | ES |
| Sargento Portugal | PODE | RJ |
| Eli Borges | PL | TO |
| Adilson Barroso | PL | SP |
| Dr. Luiz Ovando | PP | MS |
| Marcos Pollon | PL | MS |
| Nikolas Ferreira | PL | MG |
| Alberto Fraga | PL | DF |
| Julia Zanatta | PL | SC |
| Dilceu Sperafico | PP | PR |
| Professor Alcides | PL | GO |
| Rosângela Reis | PL | MG |
| Icaro de Valmir | PL | SE |
| Silvia Cristina | PP | RO |
| Daniel Freitas | PL | SC |
| Giovani Cherini | PL | RS |
| Rodrigo Estacho | PSD | PR |
| Delegada Ione | AVANTE | MG |
| Junior Lourenço | PL | MA |
| Rafael Simoes | UNIÃO | MG |
| Delegado Marcelo Freitas | UNIÃO | MG |
| Kim Kataguiri | UNIÃO | SP |
| David Soares | UNIÃO | SP |
| Dani Cunha | UNIÃO | RJ |
| Padovani | UNIÃO | PR |
| Alceu Moreira | MDB | RS |
| Marussa Boldrin | MDB | GO |
| Luiz Carlos Motta | PL | SP |
| Danilo Forte | UNIÃO | CE |
| Luiz Fernando Vampiro | MDB | SC |
| Célio Silveira | MDB | GO |
| José Nelto | UNIÃO | GO |
| Átila Lira | PP | PI |
| Jeferson Rodrigues | REPUBLICANOS | GO |
| Gilson Daniel | PODE | ES |
| Cobalchini | MDB | SC |
| Luisa Canziani | PSD | PR |
| Afonso Hamm | PP | RS |
| Julio Arcoverde | PP | PI |
| Tião Medeiros | PP | PR |
| Da Vitoria | PP | ES |
| Lucio Mosquini | MDB | RO |
| Doutor Luizinho | PP | RJ |
| Julio Lopes | PP | RJ |
| Pinheirinho | PP | MG |
| Ana Paula Leão | PP | MG |
| Delegado Fabio Costa | PP | AL |
| Claudio Cajado | PP | BA |
| Matheus Noronha | PL | CE |
| Vicentinho Júnior | PP | TO |
| Cezinha de Madureira | PSD | SP |
| Vinicius Gurgel | PL | AP |
| Delegado Bruno Lima | PP | SP |
| Mauricio Neves | PP | SP |
| Fred Linhares | REPUBLICANOS | DF |
| Covatti Filho | PP | RS |
| Thiago de Joaldo | PP | SE |
| Sonize Barbosa | PL | AP |
| Daniel Trzeciak | PSDB | RS |
| Delegado da Cunha | PP | SP |
| Silvye Alves | UNIÃO | GO |
| Tiririca | PL | SP |
| Moses Rodrigues | UNIÃO | CE |
| Lula da Fonte | PP | PE |
| Eduardo da Fonte | PP | PE |
| Carlos Henrique Gaguim | UNIÃO | TO |
| Ronaldo Nogueira | REPUBLICANOS | RS |
| Alex Santana | REPUBLICANOS | BA |
| Dr. Victor Linhalis | PODE | ES |
| Ribamar Silva | PSD | SP |
| Sergio Souza | MDB | PR |
| Beto Pereira | PSDB | MS |
| Diego Andrade | PSD | MG |
| Lucas Redecker | PSDB | RS |
| Josivaldo Jp | PSD | MA |
| Leur Lomanto Júnior | UNIÃO | BA |
| Eduardo Velloso | UNIÃO | AC |
| Antonio Andrade | REPUBLICANOS | TO |
| Rafael Prudente | MDB | DF |
| Luiz Carlos Hauly | PODE | PR |
| AJ Albuquerque | PP | CE |
| Pedro Aihara | PRD | MG |
| Marcelo Crivella | REPUBLICANOS | RJ |
| Roberto Duarte | REPUBLICANOS | AC |
| João Leão | PP | BA |
| Duda Ramos | MDB | RR |
| Hercílio Coelho Diniz | MDB | MG |
| Gabriel Mota | REPUBLICANOS | RR |
| Defensor Stélio Dener | REPUBLICANOS | RR |
| Albuquerque | REPUBLICANOS | RR |
| Igor Timo | PSD | MG |
| Pastor Gil | PL | MA |
| Lebrão | UNIÃO | RO |
| Zé Haroldo Cathedral | PSD | RR |
| Marangoni | UNIÃO | SP |
| Alexandre Guimarães | MDB | TO |
| Juarez Costa | MDB | MT |
| Jorge Goetten | REPUBLICANOS | SC |
| Mersinho Lucena | PP | PB |
| Alex Manente | CIDADANIA | SP |
| Bebeto | PP | RJ |
| Danrlei de Deus Hinterholz | PSD | RS |
| Detinha | PL | MA |
| Fausto Santos Jr. | UNIÃO | AM |
| Paulo Litro | PSD | PR |
| Geraldo Mendes | UNIÃO | PR |
| Nely Aquino | PODE | MG |
| Zezinho Barbary | PP | AC |
| Luiz Nishimori | PSD | PR |
| Nitinho | PSD | SE |
| Helena Lima | MDB | RR |
| Luiz Carlos Busato | UNIÃO | RS |
| Fabio Schiochet | UNIÃO | SC |
| Renata Abreu | PODE | SP |
| Pastor Sargento Isidório | AVANTE | BA |
| Adriano do Baldy | PP | GO |
| Murillo Gouvea | UNIÃO | RJ |
| Misael Varella | PSD | MG |
| Fábio Teruel | MDB | SP |
| Aluisio Mendes | REPUBLICANOS | MA |
| José Rocha | UNIÃO | BA |
| Celso Russomanno | REPUBLICANOS | SP |
| Benes Leocádio | UNIÃO | RN |
| Bruno Ganem | PODE | SP |
| Ely Santos | REPUBLICANOS | SP |
| Arnaldo Jardim | CIDADANIA | SP |
| Josimar Maranhãozinho | PL | MA |
| Paulo Azi | UNIÃO | BA |
| Bruno Farias | AVANTE | MG |
#Brasil #Política #08DeJaneiro #Anistia






O Divinews perdeu a razão, é perceptível que está entrando dinheiro para fazer calar a opinião dos leitores, comentários não publicam mais, quando publicam parece que é a mando daqueles que estão colocando dinheiro no bolso dos editores. De onde menos se espera, é de lá que nada com credibilidade sai.