Nikolas Ferreira (PL), é majoritário em Divinópolis com 22 mil votos (18%); Tolentino e Domingos obtiveram 16 mil (13%) cada um, e Laiz, 15 mil ( 14%)

Publicado por: Redação

O candidato “pop star” do bolsonarismo, Nikolas Ferreira (PL), “fez um estrago” para os demais candidatos com base eleitoral em Divinópolis. Com o apoio explícito dos Azevedo que o trouxeram e também o apoiaram obteve a espantosa votação histórica de um candidato não residente no municipio,  com  21.756 votos, superando a votação dos três outros candidatos da cidade, como Fabiano Tolentino, com 16.562 votos, correspondendo a  13,70%; logo a seguir apareceu Domingos Sávio, com 16.272, ou 13,46%, e na sequencia Laiz Soares, 14.959 votos correspondendo a 12,37%; enquanto o bolsonarista raiz de Divinópolis, Sargento Elton que na eleição de 2018 tinha obtido 30 mil votos, na atual teve apenas 7.266, ou seja, 6,01% – No município, ocorreu uma grande pulverização de votos bem maior do que em anos anteriores, com mais de 660 candidatos com domicilio em outras cidades sendo votados em Divinópolis e muitos sendo eleitos. 

POSIÇÃO CANDIDATO NÚMERO PARTIDO VOTOS % DOS VOTOS VÁLIDOS SITUAÇÃO
1 NIKOLAS FERREIRA 2222 PL 21.756 18% Eleito
2 FABIANO TOLENTINO 2020 PSC 16.562 13,70% Suplente
3 DOMINGOS SÁVIO 2260 PL 16.272 13,46% Eleito
4 LAIZ 7700 SD 14.959 12,37% Suplente
5 SARGENTO ELTON 3300 PMN 7.266 6,01% Não eleito
6 DUDA SALABERT 1212 PDT 4.316 3,57% Eleito
7 GLEIDE ANDRADE 1311 PT 2.405 1,99% Suplente
8 ROGÉRIO CORREIA 1313 PT 2.388 1,98% Eleito
9 ANDRÉ JANONES 7040 AVANTE 2.088 1,73% Eleito
10 REGINALDO LOPES 1312 PT 1.739 1,44% Eleito
11 BRUNO FARIAS 7077 AVANTE 1.157 0,96% Eleito
12 HERCILIO COELHO DINIZ 1515 MDB 1.102 0,91% Eleito
13 HERCULANO 1011 REPUB 1.006 0,83% Suplente
14 STEFANO AGUIAR 5544 PSD 969 0,80% Eleito
15 CÉLIA XAKRIABÁ 5088 PSOL 912 0,75% Eleito
16 NEWTON CARDOSO JR 1510 MDB 735 0,61% Eleito
17 LEONARDO MONTEIRO 1363 PT 706 0,58% Eleito
18 MAURICIO DO VOLEI 2210 PL 659 0,55% Eleito
19 FRED COSTA 5133 PATRIOTA 628 0,52% Eleito
20 AÉCIO NEVES 4500 PSDB 615 0,51% Eleito
21 FABIANO CAZECA 5154 PATRIOTA 611 0,51% Suplente
22 IZA LOURENÇA 5000 PSOL 523 0,43% Suplente
23 PATRUS ANANIAS 1333 PT 503 0,42% Eleito
24 EROS BIONDINI 2277 PL 450 0,37% Eleito
25 PEDRO AIHARA 5193 PATRIOTA 430 0,36% Eleito
26 JÚLIA ROCHA 2100 PCB 414 0,34% Não eleito
27 FELIPE SALIBA 5115 PATRIOTA 410 0,34% Suplente
28 ANDERSON COELHO 5533 PSD 379 0,31% Suplente
29 GUILHERME DA CUNHA 3031 NOVO 379 0,31% Não eleito
30 LINCOLN PORTELA 2233 PL 376 0,31% Eleito
31 LUCAS GONZALEZ 3022 NOVO 346 0,29% Não eleito
32 DIEGO ANDRADE 5555 PSD 335 0,28% Eleito
33 DÁRIO 5042 PSOL 326 0,27% Suplente
34 ÁLVARO DAMIÃO 4400 UNIÃO 320 0,26% Suplente
35 SUBTENENTE GONZAGA 5522 PSD 319 0,26% Suplente
36 DUARTE JÚNIOR 2000 PSC 277 0,23% Suplente
37 MARCELO ÁLVARO ANTÔNIO 2217 PL 254 0,21% Eleito
38 BRAULIO BRAZ 1444 PTB 244 0,20% Não eleito
39 WADSON RIBEIRO 6510 PC do B 240 0,20% Suplente
40 JULIO DELGADO 4320 PV 237 0,20% Suplente
41 KATIA DIAS 2012 PSC 236 0,20% Suplente
42 AMANDA GANEM 7079 AVANTE 235 0,19% Suplente
43 FERNANDO PIMENTEL 1355 PT 222 0,18% Suplente
44 PAULO CESAR PC 2324 CIDAD 216 0,18% Suplente
45 ZÉ VITOR 2200 PL 215 0,18% Eleito
46 ANA PIMENTEL 1314 PT 208 0,17% Eleito
47 SERGIO SANTOS RODRIGUES 1921 PODE 201 0,17% Suplente
48 ILACIR BICALHO 2022 PSC 200 0,17% Suplente
49 LUIS TIBÉ 7070 AVANTE 195 0,16% Eleito
50 GUSTAVO MENDES 1340 PT 194 0,16% Suplente
51 JUNIO AMARAL 2238 PL 189 0,16% Eleito
52 RONY MARTINS 7071 AVANTE 189 0,16% Suplente
53 DR MÁRIO HERINGER 1234 PDT 180 0,15% Eleito
54 PROF. DENNYS XAVIER 3002 NOVO 175 0,14% Não eleito
55 LUCAS PAULINO 1818 REDE 172 0,14% Suplente
56 NELY AQUINO 1919 PODE 165 0,14% Eleito
57 ODAIR CUNHA 1307 PT 152 0,13% Eleito
58 NILMARIO MIRANDA 1331 PT 148 0,12% Suplente
59 CLAYTON 2220 PL 146 0,12% Suplente
60 DANDARA 1334 PT 142 0,12% Eleito
61 CABO ZANOLA 5520 PSD 140 0,12% Suplente
62 DR SANDRO GONÇALVES 7744 SD 140 0,12% Suplente
63 LAFAYETTE ANDRADA 1080 REPUB 140 0,12% Eleito
64 WELITON PRADO 9090 PROS 123 0,10% Eleito
65 DIMAS FABIANO 1111 PP 122 0,10% Eleito
66 VILSON DA FETAEMG 4057 PSB 117 0,10% Não eleito
67 EDUARDO SANTOS LOCUTOR 2312 CIDAD 115 0,10% Suplente
68 GLÁUCIA SANTIAGO 2211 PL 112 0,09% Suplente
69 EDUARDO BARBOSA 4535 PSDB 111 0,09% Suplente
70 PROFESSOR ALEXANDRE MAGNUS 1250 PDT 111 0,09% Suplente
71 OSMANDO PEREIRA 4468 UNIÃO 104 0,09% Suplente
72 SAMUEL VIANA 2244 PL 104 0,09% Eleito
73 LEONARDO GIRUNDI 4411 UNIÃO 103 0,09% Suplente
74 JULIANA SALES 2300 CIDAD 90 0,07% Suplente
75 DR. FREDERICO 5152 PATRIOTA 83 0,07% Eleito
76 LAZARO FLASH MINAS 7023 AVANTE 83 0,07% Suplente
77 PROFESSORA FLÁVIA RITA 7003 AVANTE 81 0,07% Suplente
78 MILTINHO 1200 PDT 79 0,07% Suplente
79 ELISA LOPES 4560 PSDB 74 0,06% Suplente
80 EMIDINHO MADEIRA 2240 PL 71 0,06% Eleito
81 IRLAN MELO 5123 PATRIOTA 71 0,06% Suplente
82 VILMAR DO SINDICATO 2812 PRTB 71 0,06% Não eleito
83 PINHEIRINHO 1122 PP 68 0,06% Eleito
84 GREYCE ELIAS 7011 AVANTE 65 0,05% Eleito
85 IGOR TIMO 1999 PODE 65 0,05% Eleito
86 PADRE JOÃO 1315 PT 65 0,05% Eleito
87 CRISTINA DEL PAPA 1317 PT 63 0,05% Suplente
88 LEO MOTTA 1022 REPUB 63 0,05% Suplente
89 PAULO ABI-ACKEL 4545 PSDB 61 0,05% Eleito
90 DR. LINCOLN FERREIRA 5131 PATRIOTA 60 0,05% Suplente
91 ELVIS CÔRTES 7099 AVANTE 59 0,05% Suplente
92 BISPO BRUNO SANTOS 5110 PATRIOTA 58 0,05% Suplente
93 JÉSUS LIMA 1300 PT 57 0,05% Suplente
94 ARNALDO GONTIJO 9000 PROS 56 0,05% Suplente
95 MARCINHO HAKUNA 7019 AVANTE 56 0,05% Suplente
96 SETTE CAMARA 1077 REPUB 56 0,05% Suplente
97 ALÊ SILVA 1000 REPUB 54 0,04% Suplente
98 DR CARLOS EDUARDO AMARAL 3000 NOVO 52 0,04% Não eleito
99 DRA MICHELLY SIQUEIRA 7044 AVANTE 51 0,04% Suplente
100 HAROLDO QUEIROZ 7090 AVANTE 51 0,04% Suplente
101 CLEUSA LARA 4499 UNIÃO 50 0,04% Suplente
102 SANDRO FUSCA 3366 PMN 49 0,04% Não eleito
103 GILBERTO ABRAMO 1010 REPUB 48 0,04% Eleito
104 VAVÁ DE CARAÍ – DR. HEBER 7012 AVANTE 48 0,04% Suplente
105 FERNANDO BORJA E BORJA 1177 PP 47 0,04% Suplente
106 GARI GATO 7020 AVANTE 46 0,04% Suplente
107 ZÉ SILVA 7777 SD 44 0,04% Eleito
108 MIGUEL ÂNGELO 1339 PT 39 0,03% Eleito
109 RENATO ANDRADE 5510 PSD 38 0,03% Suplente
110 ROSÂNGELA REIS 2215 PL 38 0,03% Eleito
111 CHIQUINHO BORGES 1213 PDT 36 0,03% Suplente
112 ALEXANDRE LIMA 1044 REPUB 35 0,03% Suplente
113 KATIA PORRETA GOYATA 1233 PDT 35 0,03% Suplente
114 MARDELENE CEZAR 4013 PSB 35 0,03% Não eleito
115 FÁTIMA CUNHA 5577 PSD 34 0,03% Suplente
116 GLAYCON FRANCO 4343 PV 34 0,03% Suplente
117 ALINE RISI 1099 REPUB 33 0,03% Suplente
118 ANA VALENTINI 3038 NOVO 33 0,03% Não eleito
119 CARLOS ALBERTO PEREIRA 1911 PODE 33 0,03% Suplente
120 ELLEN MIZIARA 2230 PL 33 0,03% Suplente
121 DENILSON TEIXEIRA 5511 PSD 32 0,03% Suplente
122 DR. BERNARDO RAMOS 3015 NOVO 32 0,03% Não eleito
123 RODRIGO PAIVA 3025 NOVO 32 0,03% Não eleito
124 SARGENTA ADRIANA 3381 PMN 32 0,03% Não eleito
125 LINO 1356 PT 31 0,03% Suplente
126 LUIZ FERNANDO 5500 PSD 31 0,03% Eleito
127 CIÇA 1322 PT 30 0,02% Suplente
128 DELEGADO MARCELO FREITAS 4444 UNIÃO 30 0,02% Eleito
129 ESPAGUETE 2117 PCB 30 0,02% Não eleito
130 FARLEY FREDERICO 2223 PL 30 0,02% Suplente
131 ALEXANDRE RODRIGUES 2002 PSC 29 0,02% Suplente
132 CÁSSIA RIBEIRO 1305 PT 29 0,02% Suplente
133 GERALDO MAGELA O CEGUINHO 4469 UNIÃO 29 0,02% Suplente
134 GLEISER BORONI 5130 PATRIOTA 29 0,02% Suplente
135 JULIO CRIMINALISTA 2291 PL 29 0,02% Suplente
136 MARCIO KAKAU 2258 PL 29 0,02% Suplente
137 RICHARD MACIEL 3030 NOVO 29 0,02% Não eleito
138 ROSELANE ANDREA 1320 PT 29 0,02% Suplente
139 ALINE BASTOS 2202 PL 28 0,02% Suplente
140 JORGINHO 4040 PSB 28 0,02% Não eleito
141 PROF. VALDIR TIAGO 5099 PSOL 28 0,02% Suplente
142 ALESSANDRO DIAS 1915 PODE 27 0,02% Suplente
143 ALFREDO GUIMARÃES 2250 PL 27 0,02% Suplente
144 APOLO HERINGER 4344 PV 27 0,02% Suplente
145 CLEITON XAVIER 3322 PMN 27 0,02% Não eleito
146 DENIS BRASILEIRO 1050 REPUB 27 0,02% Suplente
147 JOÃO EVENTOS 1235 PDT 26 0,02% Suplente
148 EDUARDO MAIA 4334 PV 25 0,02% Suplente
149 GABRIEL FERRAO 4446 UNIÃO 25 0,02% Suplente
150 MARCELA MENEZES 1310 PT 25 0,02% Suplente
151 PAULO GUEDES 1378 PT 25 0,02% Eleito
152 PIVA 4433 UNIÃO 25 0,02% Suplente
153 CRIS BAMBUÍ 2808 PRTB 24 0,02% Não eleito
154 GABRIELA ANANDA 1580 MDB 24 0,02% Suplente
155 HELVIO MAIA 3333 PMN 24 0,02% Não eleito
156 CEARÁ DO CRUZEIRO 1961 PODE 23 0,02% Suplente
157 YULA MEROLA 7088 AVANTE 23 0,02% Suplente
158 ALESSANDRO FERNANDES 3040 NOVO 22 0,02% Não eleito
159 DEVAN ANDRADE 9080 PROS 22 0,02% Suplente
160 LAURA COSTA 4071 PSB 22 0,02% Não eleito
161 TONINHO DA FARMACIA 1069 REPUB 22 0,02% Suplente
162 VINICIUS COSTA 1095 REPUB 22 0,02% Suplente
163 CHARLLES EVANGELISTA 1132 PP 21 0,02% Suplente
164 GEOVANE CORREA 4403 UNIÃO 21 0,02% Suplente
165 JULIANA NORMAND 1877 REDE 21 0,02% Suplente
166 LEO BURGUES 4455 UNIÃO 21 0,02% Suplente
167 PERITO LECOQ 1236 PDT 21 0,02% Não eleito
168 RODRIGO DE CASTRO 4450 UNIÃO 21 0,02% Eleito
169 CARLINHOS RODRIGUES 1330 PT 20 0,02% Suplente
170 CECÍLIA FERRAMENTA 1377 PT 20 0,02% Suplente
171 DOUTORA ANELENA SALOMÃO 2212 PL 20 0,02% Suplente
172 JANDERSON AVELAR 1525 MDB 20 0,02% Suplente
173 RICARDO ZEMA 3010 NOVO 20 0,02% Não eleito
174 GILMAR MACHADO 1350 PT 19 0,02% Suplente
175 MARIA CONSENTINO 4544 PSDB 19 0,02% Suplente
176 PAULO LAMAC 1844 REDE 19 0,02% Suplente
177 RAFAEL SIMOES 4445 UNIÃO 19 0,02% Eleito
178 WILLIAM JACOB 1202 PDT 19 0,02% Suplente
179 ADRIANO ZAGO 7000 AVANTE 18 0,01% Suplente
180 ALCIDES RIBEIRO 1991 PODE 18 0,01% Suplente
181 BRUNO ALENCAR 2333 CIDAD 18 0,01% Suplente
182 DIVÁR 4012 PSB 18 0,01% Não eleito
183 NEIDSON FREITAS 1500 MDB 18 0,01% Suplente
184 RAPHAEL RIOS 2323 CIDAD 18 0,01% Suplente
185 BRUNO GATTI 1222 PDT 17 0,01% Suplente
186 DANIEL GIOTTI 4555 PSDB 17 0,01% Suplente
187 FÁBIO RAMALHO 1513 MDB 17 0,01% Suplente
188 LUCIANO SOLAR 4333 PV 17 0,01% Suplente
189 MARA 4550 PSDB 17 0,01% Suplente
190 MAURO LOPES 1144 PP 17 0,01% Suplente
191 POLIANA DO MLB 8080 UP 17 0,01% Não eleito
192 SIL PIMENTEL 1075 REPUB 17 0,01% Suplente
193 ELIANE MOREIRA 1344 PT 16 0,01% Suplente
194 GASPAR CHAVEIRO 3320 PMN 16 0,01% Não eleito
195 ADA FERREIRA 4327 PV 15 0,01% Suplente
196 CARLA SERRANO 1211 PDT 15 0,01% Suplente
197 EUCLYDES PETTERSEN 2015 PSC 15 0,01% Eleito
198 JUNINHO LOS HERMANOS 7050 AVANTE 15 0,01% Suplente
199 SERGIO PATORO 3330 PMN 15 0,01% Não eleito
200 WILSON MARTINS 1131 PP 15 0,01% Suplente
201 BOY KEMPES 2266 PL 14 0,01% Suplente
202 DENISE COUTINHO LOIRA DO PSIU 2270 PL 14 0,01% Suplente
203 EDMARCIO LEAL 1920 PODE 14 0,01% Suplente
204 MAGNUS CARLO 2070 PSC 14 0,01% Suplente
205 ALEXANDRE ZOONOSES 1522 MDB 13 0,01% Suplente
206 CELIO RUELA 1090 REPUB 13 0,01% Suplente
207 DELEGADA IONE BARBOSA 7010 AVANTE 13 0,01% Eleito
208 DR. AQUILES 7038 AVANTE 13 0,01% Suplente
209 DRA ELIANE SANTIAGO 1323 PT 13 0,01% Suplente
210 GEOVANE ESTANISLAU 4070 PSB 13 0,01% Não eleito
211 JACQUELINE BRASIL 1231 PDT 13 0,01% Suplente
212 JUCA BAHIA 1900 PODE 13 0,01% Suplente
213 LEONARDO MATTOS 1955 PODE 13 0,01% Suplente
214 NILVAN BAETA 1240 PDT 13 0,01% Suplente
215 WARLEY MÓL 3033 NOVO 13 0,01% Não eleito
216 AELTON FREITAS 1123 PP 12 0,01% Suplente
217 APOLO 3070 NOVO 12 0,01% Não eleito
218 CARLOS MOTA 4055 PSB 12 0,01% Não eleito
219 IRMÃ ANÁLIA 7076 AVANTE 12 0,01% Suplente
220 MARCELO CACIANO 1113 PP 12 0,01% Suplente
221 NANAH FERREIRA 7056 AVANTE 12 0,01% Suplente
222 PASTORA JANE SILVA 1422 PTB 12 0,01% Não eleito
223 PAULO BIGODINHO 4377 PV 12 0,01% Suplente
224 PROFA. BARBARA FRANÇA 1399 PT 12 0,01% Suplente
225 VINICIO SCARANO 2350 CIDAD 12 0,01% Suplente
226 BRUNO BRAZ 3360 PMN 11 0,01% Não eleito
227 CÉLIA MARIA DA COSTA 5050 PSOL 11 0,01% Suplente
228 CHICÃO SINCERO 1555 MDB 11 0,01% Suplente
229 DALMO 2280 PL 11 0,01% Suplente
230 DANIEL CARVALHO 5566 PSD 11 0,01% Suplente
231 DOUTOR MARCOS ONCOLOGISTA 1019 REPUB 11 0,01% Suplente
232 DR ADEMIR CAMILO 7731 SD 11 0,01% Suplente
233 GENERAL MARIO ARAUJO 1070 REPUB 11 0,01% Suplente
234 JOAO SARMENTO 3311 PMN 11 0,01% Não eleito
235 MÁRCIA PINHEIRO 3020 NOVO 11 0,01% Não eleito
236 MÁRCIO COIMBRA 2044 PSC 11 0,01% Suplente
237 REGINALDO MENEGUINI DÚ 1975 PODE 11 0,01% Suplente
238 ANDRÉ COSTA 1358 PT 10 0,01% Suplente
239 ARQUIMEDES BORGES 7033 AVANTE 10 0,01% Suplente
240 CASSIA DE MARCELO 7770 SD 10 0,01% Suplente
241 JÚNIOR SOUSA 5535 PSD 10 0,01% Suplente
242 RAMON RODRIGUES 2800 PRTB 10 0,01% Não eleito
243 SARGENTO MENDES 1190 PP 10 0,01% Suplente
244 SÁVIO FONTES 7030 AVANTE 10 0,01% Suplente
245 ULISSES GUIMARÃES 1516 MDB 10 0,01% Suplente
246 ANA PAULA JUNQUEIRA LEAO 1199 PP 9 0,01% Eleito
247 CRISTINA CORREA 1230 PDT 9 0,01% Suplente
248 DR. CARLOS PAVANELLI BATISTA 1517 MDB 9 0,01% Suplente
249 EDNA GORUTUBA 1388 PT 9 0,01% Suplente
250 GUSTAVO ADJUTO 2288 PL 9 0,01% Suplente
251 LELIS JORGE 7098 AVANTE 9 0,01% Suplente
252 LEO FIRMINO 1110 PP 9 0,01% Suplente
253 LEONARDO SATLER 2290 PL 9 0,01% Suplente
254 LIS MACEDO 1402 PTB 9 0,01% Não eleito
255 MATEUS GÓIS 1321 PT 9 0,01% Suplente
256 PATTY DO CHEVETTE 4407 UNIÃO 9 0,01% Suplente
257 PEDRO BUENO 5153 PATRIOTA 9 0,01% Suplente
258 ROBERTÃO CORDEIRO 7798 SD 9 0,01% Suplente
259 THIAGO RODRIGUES 5151 PATRIOTA 9 0,01% Suplente
260 ZÉ RICO TONIPLAY O REI DO GADO 2255 PL 9 0,01% Não eleito
261 ZELINHO 4567 PSDB 9 0,01% Suplente
262 ANDERSON MINDU 2320 CIDAD 8 0,01% Suplente
263 ANDRÉ VILAS BOAS 3012 NOVO 8 0,01% Não eleito
264 ANTÔNIO ROBERTO AUDITOR 1810 REDE 8 0,01% Suplente
265 DR WAGNER BASTOS 1015 REPUB 8 0,01% Suplente
266 DRA ADELANE BARBOSA 3510 PMB 8 0,01% Não eleito
267 EDER DA TNT 9009 PROS 8 0,01% Suplente
268 ELIFELETE TIA FÉ 5155 PATRIOTA 8 0,01% Suplente
269 ERIK ASSIS CASTRO 5137 PATRIOTA 8 0,01% Suplente
270 FRANCO CARTAFINA 1133 PP 8 0,01% Suplente
271 GERALDO GANÇO CANARINHO 4434 UNIÃO 8 0,01% Não eleito
272 KAKO FERNANDES 2066 PSC 8 0,01% Suplente
273 LIZA PRADO 5100 PATRIOTA 8 0,01% Suplente
274 MISAEL VARELLA 5505 PSD 8 0,01% Eleito
275 PEDRO PAULO 9093 PROS 8 0,01% Suplente
276 PROFESSOR WANDERSON ROCHA 1616 PSTU 8 0,01% Não eleito
277 RENATINHO CARTAFINA 1414 PTB 8 0,01% Não eleito
278 ZEIZA DOJO 1040 REPUB 8 0,01% Suplente
279 ALESSANDRO MARQUES 2700 DC 7 0,01% Não eleito
280 DÓRIS ANDRADE 3004 NOVO 7 0,01% Não eleito
281 EDUARDO TARDIOLE 2377 CIDAD 7 0,01% Suplente
282 ENFERMEIRA LAURA 5542 PSD 7 0,01% Suplente
283 FABIO CARVALHO JUNIOR 3367 PMN 7 0,01% Não eleito
284 GUILHERME MARRA 1020 REPUB 7 0,01% Suplente
285 JADER MELHOR DO BRASIL 1410 PTB 7 0,01% Não eleito
286 JOANA LOUBACK COLETIVA RAÍZES 1366 PT 7 0,01% Suplente
287 JUIZ RAMON MOREIRA 7047 AVANTE 7 0,01% Suplente
288 JULIANA GUERRA 5116 PATRIOTA 7 0,01% Suplente
289 JURACI SCHEFFER 1303 PT 7 0,01% Suplente
290 LUIZ UBIRATAN 5512 PSD 7 0,01% Suplente
291 MARCIO REINALDO 1155 PP 7 0,01% Suplente
292 MONIQUE DRUMOND 1519 MDB 7 0,01% Suplente
293 PAULO AMARAL 1365 PT 7 0,01% Suplente
294 SÉRGIO AMERICANO MENDES 1477 PTB 7 0,01% Não eleito
295 TENENTE SOLANGE 2206 PL 7 0,01% Suplente
296 WELESSON DA TV BOLSO 2201 PL 7 0,01% Suplente
297 XAVIER 4401 UNIÃO 7 0,01% Suplente
298 ARANÍSIO JÚNIOR 2077 PSC 6 0% Suplente
299 BETO JK 1260 PDT 6 0% Suplente
300 BRANDÃO DA LIVRARIA 1245 PDT 6 0% Suplente
301 BRENDA HELOÍSA 4512 PSDB 6 0% Suplente
302 CÉLIA FERRAZ 2214 PL 6 0% Não eleito
303 DÉBORA QUEIROZ 6565 PC do B 6 0% Suplente
304 DELEGADO WAGNER SALES 5125 PATRIOTA 6 0% Suplente
305 DR. EURO – EURINHO 1944 PODE 6 0% Suplente
306 ESTEVÃO DO RACHIM 2030 PSC 6 0% Suplente
307 FERNANDO MONTEIRO POLICIAL FED 4000 PSB 6 0% Não eleito
308 JOSÉ CALDEIRA 2033 PSC 6 0% Suplente
309 LUCAS MORAIS 1523 MDB 6 0% Suplente
310 MAISA FERNANDES 5010 PSOL 6 0% Suplente
311 MANOEL VESPÚCIO 1345 PT 6 0% Suplente
312 MARCUS BARBOSA 2011 PSC 6 0% Suplente
313 PATRICIA CARDOSO 1029 REPUB 6 0% Suplente
314 TÚLIO CÁRIA 1870 REDE 6 0% Suplente
315 WARLEY LEITE 5513 PSD 6 0% Suplente
316 ZÉ DO RÁDIO 1112 PP 6 0% Suplente
317 ZÉLIA CARDOSO 1478 PTB 6 0% Não eleito
318 A. MATTIELLO 1495 PTB 5 0% Não eleito
319 ADRIANA MARRA 9070 PROS 5 0% Suplente
320 ANNA KARINA 4590 PSDB 5 0% Suplente
321 CABO CLEINES 9088 PROS 5 0% Suplente
322 CORONEL GLAUCO 3390 PMN 5 0% Não eleito
323 DELEGADA ANA PAULA 5103 PATRIOTA 5 0% Suplente
324 DR. VINICIUS 1922 PODE 5 0% Suplente
325 ELEONORA 4010 PSB 5 0% Não eleito
326 ENEIAS REIS 1180 PP 5 0% Suplente
327 FABINHO MARRENTO 2001 PSC 5 0% Suplente
328 FABRICIO GRILLO 1107 PP 5 0% Suplente
329 IAGO CHAVES 2122 PCB 5 0% Não eleito
330 JOANA DARC GUIMARÃES 1391 PT 5 0% Suplente
331 JUNIA FELIX 2232 PL 5 0% Suplente
332 KAKÁ MENEZES 1858 REDE 5 0% Suplente
333 LEANDRO NEVES 4599 PSDB 5 0% Suplente
334 LEO SUPERVISOR 3383 PMN 5 0% Não eleito
335 LUCIA CORRADO 2050 PSC 5 0% Suplente
336 MARCIA BRAGA 5113 PATRIOTA 5 0% Suplente
337 MEDINA 2823 PRTB 5 0% Não eleito
338 NEIRON 1511 MDB 5 0% Suplente
339 NEUZA MAPA 1255 PDT 5 0% Suplente
340 PAULO CESAR – PC 7707 SD 5 0% Suplente
341 PROFESSORA TEREZA ELOI 1823 REDE 5 0% Suplente
342 RICARDO PEDROSA 7067 AVANTE 5 0% Suplente
343 ROBERTO DA FARMÁCIA 7065 AVANTE 5 0% Suplente
344 RODRIGO CADEIRANTE 1801 REDE 5 0% Suplente
345 TONINHO MEDEIROS 1021 REPUB 5 0% Suplente
346 WALTER PINHEIRO DO SOUL 1890 REDE 5 0% Suplente
347 ADAIR MOTORISTA PROJETO AJUDAR 5135 PATRIOTA 4 0% Suplente
348 ADRIANA BORGES 1404 PTB 4 0% Não eleito
349 ADRIANO NOVO TEMPO 9077 PROS 4 0% Suplente
350 ANDREA LARA 3099 NOVO 4 0% Não eleito
351 ANDREIA BAETA 4530 PSDB 4 0% Suplente
352 CONCEIÇÃO ARRUDA 2310 CIDAD 4 0% Suplente
353 DARIÊ DIAS 7720 SD 4 0% Suplente
354 DAVID MACHADO 5565 PSD 4 0% Suplente
355 DINEY LENON 1360 PT 4 0% Suplente
356 ELIZETE MARTINS 1103 PP 4 0% Suplente
357 ENFERMEIRO EDEVAL 1533 MDB 4 0% Suplente
358 FELIPE CAVALLARO 2929 PCO 4 0% Não eleito
359 FELIZARDO 1455 PTB 4 0% Não eleito
360 GILSON LIBOREIRO 7780 SD 4 0% Suplente
361 HELOISA LOLO 2322 CIDAD 4 0% Suplente
362 IVAN DE ASSIS 1244 PDT 4 0% Suplente
363 JACKSON SAO TOME DAS LETRAS 1223 PDT 4 0% Suplente
364 JAIR DI GREGÓRIO 7007 AVANTE 4 0% Suplente
365 JOSE EUSTAQUIO 4466 UNIÃO 4 0% Suplente
366 KATIA FRANCO PROTETORA 1800 REDE 4 0% Suplente
367 KILDARE TRAVAGLIA 1470 PTB 4 0% Não eleito
368 LÉO BRUM 4412 UNIÃO 4 0% Suplente
369 LUISINHO CORREDOR 1325 PT 4 0% Suplente
370 LUIZ DA DESTAK 3303 PMN 4 0% Não eleito
371 MARCIO CHUPA CABRA 3312 PMN 4 0% Não eleito
372 MÉRCIO 5011 PSOL 4 0% Suplente
373 MESTRE EDGARD 7799 SD 4 0% Suplente
374 PALOWA MENDES 1348 PT 4 0% Suplente
375 PROFESSORA LEILA 7072 AVANTE 4 0% Suplente
376 RAFAEL “AGRO” SALERNO 1109 PP 4 0% Suplente
377 REMINHO 7080 AVANTE 4 0% Suplente
378 ROBERTINHO SOARES 7089 AVANTE 4 0% Suplente
379 RONEY DE MELLO 2332 CIDAD 4 0% Suplente
380 ROQUE SALDANHA 2038 PSC 4 0% Não eleito
381 SARGENTO ERLEI 2390 CIDAD 4 0% Suplente
382 SARGENTO FERNANDO 7060 AVANTE 4 0% Suplente
383 SILVAMAR DO ARROCHA 1220 PDT 4 0% Suplente
384 SOFIA BRANQUINHO 7002 AVANTE 4 0% Suplente
385 THIAGO TORRES 5575 PSD 4 0% Suplente
386 WANDERLEI TROUXE A SORTE 1256 PDT 4 0% Suplente
387 WESLEY CARDOSO 1101 PP 4 0% Suplente
388 ZÉ EDUARDO 3338 PMN 4 0% Não eleito
389 ZEZINHO DA VITALINA 7078 AVANTE 4 0% Suplente
390 ZÓI BAD BOY O RETORNO 5551 PSD 4 0% Suplente
391 ZU DOS ANJOS 1009 REPUB 4 0% Suplente
392 ADEMIR DO JUSTINÓPOLIS 2034 PSC 3 0% Suplente
393 ALEX CAVALCANTE – MOCHILA 4522 PSDB 3 0% Suplente
394 ALEXANDRE AUGUSTO 1120 PP 3 0% Suplente
395 ANA GRANATA 1032 REPUB 3 0% Suplente
396 BELISA OLIVEIRA 3011 NOVO 3 0% Não eleito
397 CELSO DONATO 5588 PSD 3 0% Suplente
398 CINDY ISHIDA 5005 PSOL 3 0% Suplente
399 CLAUDIO PARREIRAS 4023 PSB 3 0% Não eleito
400 CLEBER DORCELINO 2080 PSC 3 0% Suplente
401 CORONEL LEAL 2878 PRTB 3 0% Não eleito
402 DANIEL CRISTIANO 2121 PCB 3 0% Não eleito
403 DELIO PINHEIRO 1280 PDT 3 0% Suplente
404 DELSON DO SINDICATO 5055 PSOL 3 0% Suplente
405 DIVINO DE OLIVEIRA 4520 PSDB 3 0% Suplente
406 DRA ERIKA LOPES 2227 PL 3 0% Suplente
