O Divinews mesclou a planilha de votação do site da ALMG, com os dados do DivulgaCand do TSE, e com isso conseguiu informações para fazer algumas análises. Como por exemplo, verificar que o candidato Alan em 2016 estava no partido PHS obtendo naquela ocasião 194 votos, e vai se testar novamente nas urnas, desta vez no PSC; Outro exemplo é de Ana Paula do Quintino que em 2016 obteve 629 votos quando estava no PTC, desta vez tentará ampliar a votação e se eleger pelo PSC, entre outros candidatos (veja relação)
Já os 17 atuais vereadores da Câmara, em 2016 obtiveram a seguinte votação em 2016: Ademir, 3.685; Josafá, 3.209; Cleitinho (eleito deputado estadual em 2018), 3.023; Marcos Vinicius, 2.896; Dr. Delano, 2.653; Adair Otaviano, 2.389; Zé Luiz da Farmácia (não se candidatou), 2.359; Renato Ferreira, 2.048; Sargento Elton, 1.853; Eduardo Print Junior, 1.781; Janete Aparecida, 1.778; Kaboja, 1.688; César Tarzam, 1.682; Nonato, 1.604; Matheus Costa, mesmo tendo tido a votação de 1.601, ficou como suplente, só assumiu a cadeira quando Cleitinho foi eleito deputado estadual; Edson Sousa, foi eleito com 1.579, com as sobras de votos dos companheiro de chapa, Adair Otaviano e Dr. Delano; Nego do Buriti foi eleito com apenas 1.092 votos, e Roger Viegas, com 1.019 votos. Todos tentarão repetir a mesma votação ou mesmo ampliar.
| POSIÇÃO | CANDIDATO | PARTIDO | VOTOS | SITUAÇÃO |
| 1 | ADEMIR | PSD | 3.685 | Eleito |
| 2 | JOSAFA | PPS | 3.209 | Eleito |
| 3 | CLEITINHO | PPS | 3.023 | Eleito |
| 4 | MARCOS VINÍCIUS | PROS | 2.896 | Eleito |
| 5 | DR. DELANO | PMDB | 2.653 | Eleito |
| 6 | ADAIR OTAVIANO | PMDB | 2.389 | Eleito |
| 7 | ZE LUIZ DA FARMACIA | PMN | 2.359 | Eleito |
| 8 | RENATO FERREIRA | PSDB | 2.048 | Eleito |
| 9 | SARGENTO ELTON | PEN | 1.853 | Eleito |
| 10 | EDUARDO PRINT JUNIOR | SD | 1.781 | Eleito |
| 11 | JANETE APARECIDA | PSD | 1.778 | Eleito |
| 12 | KABOJA | PSD | 1.688 | Eleito |
| 13 | CESAR TARZAM | PP | 1.672 | Eleito |
| 14 | NONATO | PDT | 1.604 | Eleito |
| 15 | MATHEUS COSTA | PPS | 1.601 | Não eleito |
| 16 | EDSOM SOUSA | PMDB | 1.579 | Eleito |
| 17 | NÊGO DO BURITI | PEN | 1.092 | Eleito |
| 18 | ROGER VIEGAS | PROS | 1.019 | Eleito |
Na listagem a seguir estão também os nomes dos candidatos que não foram eleitos. Os Nomes que estão duplicado, a primeira linha refere-se a votação de 2016, e a segunda linha é informativa de que esse mesmo candidato está participando das eleições de novembro de 2016. Porém, candidatos que adotaram um nome em 2016 e outro nas eleições deste ano. Com isso a comparação é prejudicada por que não estão sequencialmente. Como é o exemplo do candidato a vereador Robervan, que em 2016 adotou o nome “Robervan Faria” e neste ano usou “Dr. Robervan Faria”, e mudou de partido do PRB para o PSC.
| Nome | Numero | Partido | votos |
| ADAIR OTAVIANO | 15555 | PMDB | 2.389 |
| ADAIR OTAVIANO | 15555 | MDB | |
| ADAIR PROFESSOR | 43003 | PV | |
| ADALTON DO JACÓ | 90100 | PROS | 321 |
| ADALTON FREIRE | 55123 | PSD | |
| ADEMIR | 55100 | PSD | 3.685 |
| ADEMIR | 15100 | MDB | |
| ADILSON QUADROS | 45000 | PSDB | 1.326 |
| ADRIANA DO QUILOMBO | 43369 | PV | |
| ADRIANA FERREIRA | 13120 | PT | |
| ADRIANA SANTOS | 15333 | PMDB | 36 |
| ADRIANA SBAMPATO | 90190 | PROS | 324 |
| ADRIANO BARRELA | 90222 | PROS | 108 |
| ADRIANO CALOI | 45123 | PSDB | 78 |
| ADRIANO PIROLA | 77200 | SD | 131 |
| AGNALDO DO MARINGÁ | 45111 | PSDB | |
| AGUINALDO COELHO | 43000 | PV | 236 |
| ALAN CORDEIRO | 31500 | PHS | 194 |
| ALAN CORDEIRO | 20700 | PSC | |
| ALENICE DO COPACABANA | 51023 | PATRIOTA | |
| ALESSANDRA DA FARMÁCIA | 15123 | PMDB | 385 |
| ALESSANDRO ROCHA INSTRUTOR | 51321 | PATRIOTA | |
| ALEXANDRA MOTORISTA | 51116 | PATRIOTA | |
| ALEXANDRE NASCIMENTO | 10333 | PRB | 188 |
| ALEXANDRE SIMEI | 20220 | PSC | 104 |
| ALINE DIAS | 45777 | PSDB | |
| ALISSON DUARTE | 23007 | CIDADANIA | |
| ALLCAZAR | 50000 | PSOL | 37 |
| ALVIMAR MOURÃO NETO | 12000 | PDT | 222 |
| AMANDA | 17666 | PSL | |
| AMANDA PETROCHELLY | 51333 | PEN | 103 |
| AMÉLIA | 45333 | PSDB | 1 |
| AMILTON BEIRIGO | 45100 | PSDB | |
| ANA CARDEAL | 20123 | PSC | |
| ANA COSTUREIRA | 22555 | PR | 74 |
| ANA CRISTINA CRUZ | 51420 | PATRIOTA | |
| ANA PAULA (QUINTINO) | 36123 | PTC | 629 |
| ANA PAULA DALDEGAN LUTA ANIMAL | 17777 | PSL | |
| ANA PAULA QUINTINO | 20789 | PSC | |
| ANDERSON DA ACADEMIA | 77777 | SD | 497 |
| ANDERSON DA ACADEMIA | 20100 | PSC | |
| ANDERSON SALEME | 22123 | PR | 1.389 |
| ANDERSON SALEME | 43210 | PV | |
| ANDRE COSTA | 12020 | PDT | |
| ANDRÉ FERREIRA | 40000 | PSB | |
| ANDRE TOPMINAS | 22600 | PL | |
| ANDREIA | 50321 | PSOL | 1 |
| ANDREIA TIMBREIA | 51512 | PATRIOTA | |
| ANDRYESSA | 17800 | PSL | |
| ANGELA CABELEIREIRA | 50505 | PSOL | 8 |
| ÂNGELO CONFECÇOES | 36222 | PTC | 439 |
| ÂNGELO CONFECÇÕES | 20222 | PSC | |
| ANIELO | 43100 | PV | |
| ANIELO TEIXEIRA | 55500 | PSD | 54 |
| ANTERO | 55650 | PSD | 262 |
| ANTÔNIO DAVI PATETA | 13555 | PT | |
| ARISTIDES FERREIRA | 36511 | PTC | 60 |
| BAIANA | 10999 | REPUBLICANOS | |
| BAIXINHO ELETRICISTA | 15115 | PMDB | 78 |
| BAIXINHO ELETRICISTA O GIGANTE | 55555 | PSD | |
| BERENICE | 51313 | PEN | 5 |
| BETINHO | 23777 | PPS | 37 |
| BETO DANILO PASSOS | 13222 | PT | 396 |
| BEZITO – CLEVER GRECO | 15100 | PMDB | 418 |
| BIA DE DEUS | 22010 | PR | 18 |
| BIANCA ARAUJO | 22800 | PL | |
| BINHA | 23333 | PPS | 397 |
| BOSQUINHO | 45300 | PSDB | 95 |
| BRENO JUNIOR | 55333 | PSD | 702 |
| BRENO JUNIOR | 55333 | PSD | |
| BRUNAO | 51555 | PATRIOTA | |
| BRUNO BESSA | 45678 | PSDB | |
| CADU CANDELÁRIA | 51100 | PATRIOTA | |
| CAIZINHO | 70000 | PT do B | 677 |
| CALAZANS AGENTE DE SAÚDE | 55234 | PSD | |
| CAPITÃO AMÉRICA SOLIDÁRIO | 10444 | REPUBLICANOS | |
| CARECA DA AGUA MINERAL | 23200 | CIDADANIA | |
| CARECA DA ÁGUA MINERAL | 90200 | PROS | 779 |
| CARLA | 43180 | PV | 200 |
| CARLA FLORIPES | 15000 | MDB | |
| CARLINHOS | 20900 | PSC | |
| CARLOS CRUZ | 15600 | MDB | |
| CARLOS EDUARDO MAGALHAES | 10123 | PRB | 1.005 |
| CARLOS EDUARDO MAGALHAES | 10111 | REPUBLICANOS | |
| CARLOS PAGOTTO | 20222 | PSC | 59 |
| CÁSSIO MELO | 20600 | PSC | |
| CATIA | 51234 | PEN | 111 |
| CÁTIA | 43234 | PV | |
| CAZUZA DIAGONAL | 70333 | AVANTE | |
| CESAR TARZAM | 11000 | PP | 1.672 |
| CÉSAR TARZAN | 45600 | PSDB | |
| CHACAL | 70050 | AVANTE | |
| CHEILA FERNANDA | 22222 | PL | |
| CHIQUINHO DA APOSENTADORIA | 51013 | PEN | 459 |
| CICERO MADEIRA | 70630 | PT do B | 175 |
| CIDA | 90456 | PROS | 28 |
| CIDA DA OBRA | 22777 | PR | 111 |
| CIDA DO CAMPINA VERDE | 43500 | PV | 112 |
| CIDA DO JARDINÓPOLIS | 43013 | PV | |
| CIDA JARDINOPOLIS | 36999 | PTC | 93 |
| CIDA MARTINS | 31000 | PHS | 123 |
| CIDA MILEIB | 36001 | PTC | 38 |
| CÍNTIA SALÃO | 17900 | PSL | |
| CLARET | 31001 | PHS | 17 |
| CLAUDETE PROFESSORA | 55222 | PSD | |
| CLAUDIA GODMANI | 17008 | PSL | |
| CLAUDIA SANTOS | 55222 | PSD | 201 |
| CLÁUDIA SANTOS | 17111 | PSL | |
| CLÁUDIO DO ÔNIBUS | 12456 | PDT | |
| CLAUDIOMIRO MEDEIROS | 22111 | PR | 24 |
| CLEITINHO | 23444 | PPS | 3.023 |
| CLEONICE LAGOA DOS MANDARINS | 33699 | PMN | 39 |
| CLIDENOR | 45100 | PSDB | 148 |
| CONCEIÇÃO EGIDIO | 23056 | PPS | 59 |
| CONSUELO FONSECA | 45200 | PSDB | |
| COTÓ DE DEUS | 15700 | MDB | |
| CRISTIANO DA CODIL | 51515 | PEN | 264 |
| CRISTINA BRAGA | 70025 | AVANTE | |
| CRISTINA PETSLOVE | 55777 | PSD | |
| CRISTOVAO SEGURANÇA | 55101 | PSD | 109 |
| CRISTÓVÃO SEGURANÇA | 55700 | PSD | |
| DANIEL CARDAN | 20190 | PSC | |
| DANIEL MAIA | 23888 | CIDADANIA | |
| DANIEL NUNES DA SILVA | 51123 | PATRIOTA | |
| DANIEL VENÂNCIO | 17333 | PSL | |
| DANNY DO SERRA VERDE | 55157 | PSD | 347 |
| DARCI DE ERMIDA | 31101 | PHS | 3 |
| DARCI DE ERMIDA | 40666 | PSB | |
| DÁRIO DO NITEROI | 25100 | DEM | |
| DAVI BRITO | 15666 | PMDB | 41 |
| DECIO GUALBERTO | 15050 | PMDB | 39 |
| DÉLVIA | 31201 | PHS | 9 |
| DENILSON DO DANILO PASSOS | 33999 | PMN | 559 |
| DENILSON ROCHA | 43999 | PV | |
| DENIS TORRES | 23567 | PPS | 41 |
| DEUSDETE CAMPOS | 33433 | PMN | 1.189 |
| DEUSDETE CAMPOS | 43456 | PV | |
| DIEGO ESPINO FOODS | 17007 | PSL | |
| DIEGO LAVOS | 20444 | PSC | 34 |
| DINA ANDALÉCIO | 20013 | PSC | |
| DIRCE DA VILA DAS ROSEIRAS | 36122 | PTC | 60 |
| DIVINO SALVADOR | 90345 | PROS | 36 |
| DJ CAIM | 77077 | SOLIDARIEDADE | |
| DOMINGOS MOTORISTA | 33666 | PMN | 326 |
| DOMINGOS MOTORISTA | 43666 | PV | |
| DONA ROSA | 40222 | PSB | |
| DONALDO DA CACHOEIRINHA | 70040 | AVANTE | |
| DONIZETTI | 15007 | MDB | |
| DORA GUIMARAES | 22111 | PL | |
| DORACY | 13633 | PT | 21 |
| DORALICE BARBOSA | 45045 | PSDB | |
| DORINHA DO QUINTINO | 45040 | PSDB | |
| DOUGLAS DA GUARDA | 15010 | PMDB | 244 |
| DOUTORA MARCIA TELLES | 10033 | REPUBLICANOS | |
| DR ALEX SILVA | 51888 | PATRIOTA | |
| DR DELANO | 15800 | MDB | |
| DR EDUARDO AUGUSTO | 17500 | PSL | |
| DR ÍRIS ALMEIDA | 13222 | PT | |
| DR JEAN | 40040 | PSB | |
| DR OLINTO PARÁ | 70700 | AVANTE | |
| DR ROBERVAN FARIA | 40123 | PSB | |
| DR. ALISSON DUARTE | 20000 | PSC | 504 |
| DR. DELANO | 15800 | PMDB | 2.653 |
| DULINHO NEVES | 20400 | PSC | |
| EBERT VITOR | 33333 | PMN | 485 |
| EBIS SOUSA | 77300 | SD | 266 |
| EBIS SOUSA | 10700 | REPUBLICANOS | |
| EDEVALDO AMBROSIO DÉ | 51666 | PATRIOTA | |
| EDILSON MILAGRE | 22444 | PR | 105 |
| EDIMAR FELIX | 90777 | PROS | 418 |
| EDIMAR FELIX | 43222 | PV | |
| EDIMAR MAXIMO | 31031 | PHS | 1.395 |
| EDIMILSON ANDRADE | 13800 | PT | 841 |
| EDINHO INSTRUTOR | 55320 | PSD | 88 |
| EDMAR RODRIGUES | 55000 | PSD | 1.228 |
| EDMAR RODRIGUES | 43630 | PV | |
| EDMILSON ANDRADE | 15300 | MDB | |
| EDNA DOMINGOS | 77888 | SOLIDARIEDADE | |
| EDSOM SOUSA | 15015 | PMDB | 1.579 |
| EDSOM SOUSA | 23023 | CIDADANIA | |
| EDU SILVA | 36752 | PTC | 138 |
| EDUARDO AZEVEDO | 20444 | PSC | |
| EDUARDO PRINT JUNIOR | 77000 | SD | 1.781 |
| EDUARDO PRINT JÚNIOR | 45000 | PSDB | |
| EDUARDO SILVA | 40123 | PSB | 730 |
| EDUARDO TORÓ | 55525 | PSD | |
| EFIGENIA (FIFI) | 43217 | PV | 35 |
| ELIENE SOARES DA SILVA | 55200 | PSD | 59 |
| ELISANGELA SILVA | 43678 | PV | |
| ELIZABETE CORREA | 15123 | MDB | |
| ELSON ALVES CABELEREIRO | 33222 | PMN | 211 |
| ELZIENE | 20011 | PSC | 28 |
| EMANUEL QUADROS | 23233 | PPS | 69 |
| EMERSON ICA | 90666 | PROS | 86 |
| ENFERMEIRO HERLON | 70500 | PT do B | 63 |
| ERALDO DO CARMO | 11333 | PP | 134 |
| ERNESTO MOREIRA | 25550 | DEM | |
| EROMAR REDE VIZINHO PROTEGIDO | 90150 | PROS | 434 |
| ESMERALDA | 23346 | CIDADANIA | |
| ESMERALDA SALGADEIRA | 23346 | PPS | 17 |
| ESTER CRISTINA | 55800 | PSD | |
| EUSTAQUIA DA FEIRA | 50023 | PSOL | 47 |
| EUSTAQUIO FERRUGEM | 45678 | PSDB | 540 |
| EVELYN CAROLINE | 70001 | PT do B | 0 |
| EVERTON BAGACINHO | 22555 | PL | |
| EVERTON CAMARÃO | 23900 | CIDADANIA | |
| FABIANO CAFE CAMACHO | 23003 | PPS | 205 |
| FABIO NOGUEIRA | 23111 | CIDADANIA | |
| FABRICIO DA SAUDE | 23100 | CIDADANIA | |
| FARLEY SASSÁ | 45123 | PSDB | |
| FATIMA LEAL | 45145 | PSDB | 59 |
| FÁTIMA LEAL | 45700 | PSDB | |
| FERNANDINHO DA RÁDIO | 43777 | PV | |
| FERNANDO EUSTÁQUIO FERREIRA | 20007 | PSC | 47 |
| FLAVIA BARBOSA | 70555 | PT do B | 2 |
| FLAVIA NOGUEIRA | 65650 | PC do B | 118 |
| FLAVIA RODRIGUES | 45200 | PSDB | 45 |
| FLÁVIA RÚBIA | 20020 | PSC | |
| FLÁVIO CEBOLA | 20000 | PSC | |
| FLÁVIO MARRA | 51000 | PATRIOTA | |
| FRANCISMAR | 13190 | PT | |
| FREDERICO FREITAS | 65123 | PC do B | 75 |
| GABRIEL MASCARENHAS | 25111 | DEM | |
| GABRIELLA CAMPOS | 45606 | PSDB | 3 |
| GARCIA | 22333 | PR | 162 |
| GARIBALDE | 15777 | PMDB | 450 |
| GEOVANE SANTOS | 10350 | REPUBLICANOS | |
| GERALDINHO DA SAUDE | 55300 | PSD | 857 |
| GERALDO ANGELO | 15055 | PMDB | 140 |
| GERALDO DA COSTA | 27500 | PSDC | 957 |
| GERALDO SERRALHEIRO | 23444 | CIDADANIA | |
| GERSINHO | 40333 | PSB | |
| GERSON MARTINS | 20300 | PSC | |
| GERSON MARTINS BUIU | 50123 | PSOL | 167 |
| GESSI DO JARDINOPOLIS | 15330 | MDB | |
| GILBERTO GOMES | 55555 | PSD | 259 |
| GILBERTO GOMES | 23300 | CIDADANIA | |
| GILBERTO PINTOR | 51777 | PATRIOTA | |
| GILBERTO SILVA | 12345 | PDT | 626 |
| GILMAR DAVANUZE | 45555 | PSDB | 229 |
| GILSON DONIZETE | 23400 | CIDADANIA | |
| GINO DE BOSCO | 10150 | REPUBLICANOS | |
| GIRINO | 17011 | PSL | |
| GIRINO DA FEIRA | 50111 | PSOL | 125 |
| GISELE CARTEIRA | 12100 | PDT | |
| GLEISI | 51364 | PEN | 67 |
| GUILHERME LACERDA | 10100 | REPUBLICANOS | |
| HELAINE | 70500 | AVANTE | |
| HELCIO SILVA | 45045 | PSDB | 14 |
| HELCIO SISTEMA | 23111 | PPS | 127 |
| HELENA GALVÃO | 25530 | DEM | |
| HELIELSON DO COPACABANA | 15900 | MDB | |
| HELIO ALVES | 10789 | REPUBLICANOS | |
| HELTON INSTRUTOR | 23999 | CIDADANIA | |
| HENRIQUE AZEVEDO | 33777 | PMN | 126 |
| HERMES GUALBERTO | 40052 | PSB | 223 |
| HILTON DA AGUA MINERAL | 25333 | DEM | |
| HILTON DE AGUIAR | 15200 | PMDB | 1.544 |
| HILTON DE AGUIAR | 15200 | MDB | |
| HUCK DO CAMPINA VERDE | 35555 | PMB | 38 |
| HUMBERTO COSTA | 77222 | SD | 163 |
| HUMBERTO POZZOLINI | 35500 | PMB | 160 |
| HUMBERTO POZZOLINI | 22300 | PL | |
| IAGO RODRIGUES | 45005 | PSDB | |
| ILDEU PONCHIC | 45001 | PSDB | |
| INÊZ DINÂMICA | 40190 | PSB | 73 |
| INSPETOR ROCHA | 17088 | PSL | |
| IRENE DA ROSA | 15999 | MDB | |
| IRIA SILVA | 15999 | PMDB | 5 |
| IRIS MOREIRA | 10000 | PRB | 809 |
| ISMAEL | 50011 | PSOL | 2 |
| ISRAEL DA FARMÁCIA | 15500 | PMDB | 1.398 |
| ISRAEL DA FARMÁCIA | 12500 | PDT | |
| ÍTALO CÔNSOLI | 20123 | PSC | 134 |
| IVANIR CAMPOS | 45456 | PSDB | |
| IZABEL (BELL) | 31129 | PHS | 42 |
| IZAQUIEL CAMPOS | 20010 | PSC | 103 |
| JAIR MIRANDA | 10555 | PRB | 323 |
| JAIR MIRANDA COELHO | 55111 | PSD | |
| JAIRÃO RENOVAÇÃO | 31161 | PHS | 133 |
| JAIRO MENDONÇA | 70777 | PT do B | 77 |
| JAIRO MENDONÇA | 70777 | AVANTE | |
| JANETE APARECIDA | 55123 | PSD | 1.778 |
| JAPAO DA IGREJA | 43123 | PV | 204 |
| JAQUELINE LOPES | 13123 | PT | |
| JEAN DO MOTO TAXI | 22200 | PL | |
| JEAN LOBERT | 51999 | PATRIOTA | |
| JESUS DA JORIAN | 70200 | PT do B | 272 |
| JESUS OLIVEIRA | 50150 | PSOL | 180 |
| JHON JHON | 20322 | PSC | |
| JHONANTAN PADRE EUSTÁQUIO | 17444 | PSL | |
| JJ | 43333 | PV | |
| JOANA DESPACHANTE | 50253 | PSOL | 44 |
| JOANITA AP. MÁXIMO BERNARDO | 11042 | PP | 37 |
| JOÃO CEZAR | 31200 | PHS | 260 |
| JOÃO HENRIQUE | 17611 | PSL | |
| JOAO PAULO DO CANDIDES | 22010 | PL | |
| JOÃO REIS | 70800 | AVANTE | |
| JOAQUIM DO ESTACIONAMENTO | 17700 | PSL | |
| JOE AUGUSTO SÓ ALEGRIA | 17222 | PSL | |
| JONATHAN NEVES | 45666 | PSDB | |
| JORGE MELGAÇO | 13135 | PT | |
| JORGE ROCHA | 25678 | DEM | |
| JORGE TORQUATO | 43444 | PV | |
| JOSAFA | 23123 | PPS | 3.209 |
| JOSAFA | 23123 | CIDADANIA | |
| JOSÉ ANTONIO BIDINHO | 70444 | AVANTE | |
| JOSÉ DA SILVA | 55456 | PSD | 61 |
| JOSÉ DA SILVA DA SILVA | 55456 | PSD | |
| JOSÉ ISRAEL | 45300 | PSDB | |
| JOSÉ MARIA | 90193 | PROS | 32 |
| JOSÉ RENATO JRP | 17888 | PSL | |
| JOSÉ VENÂNCIO | 90999 | PROS | 203 |
| JOSE WILSON PIRIQUITO | 77123 | SD | 1.021 |
| JOSEFA | 51357 | PEN | 78 |
| JUCÉLIO NASCIMENTO | 40444 | PSB | |
| JULIANA LIDUARIO | 70789 | AVANTE | |
| JULIANA PENHA | 55745 | PSD | 89 |
| JULIANA PENHA | 25567 | DEM | |
| JULIANO GERALDO | 12223 | PDT | |
| JULIANO PRADO | 33000 | PMN | 1.309 |
| JULIANO VIEIRA | 70100 | PT do B | 149 |
| JULIANO VIEIRA | 70100 | AVANTE | |
| JULIO FERREIRA | 13130 | PT | |
| JUNINHO | 51114 | PATRIOTA | |
| KABOJA | 55800 | PSD | 1.688 |
| KABOJA | 55000 | PSD | |
| KARINA | 51200 | PATRIOTA | |
| KARINA DO JARDINOPOLIS | 33313 | PMN | 86 |
| KARINA DO JARDINOPOLIS | 15777 | MDB | |
| KASSIO FERNANDES | 22500 | PL | |
| KÊNIA DO BAIRRO ICARAÍ | 51234 | PATRIOTA | |
| KENIA SOUZA | 77700 | SD | 232 |
| KENUPP | 15522 | PMDB | 49 |
| KILDARE SANTOS | 11500 | PP | 140 |
| LAMARTINE JOSE QUADROS | 23013 | PPS | 88 |
| LAURO PINTO | 36200 | PTC | 55 |
| LEANDRO BEINROTH | 11222 | PP | 604 |
| LEANDRO DO JIU JITSU | 40037 | PSB | |
| LEANDRO MÁRCIO | 45010 | PSDB | |
| LEISYANE DO NUCLEO | 23555 | PPS | 14 |
| LÊLÊ DA KOMBI | 36257 | PTC | 59 |
| LEO TEIXEIRA | 23001 | PPS | 60 |
| LEONARDO ANTÔNIO | 51567 | PATRIOTA | |
| LEONARDO VENDEDOR | 20800 | PSC | |
| LEOZINHO | 15001 | MDB | |
| LEVI DA PREVIDÊNCIA | 12024 | PDT | |
| LEVINDO SALATIEL | 12789 | PDT | |
| LOHANNA FRANÇA | 23500 | CIDADANIA | |
| LOURDES LOPES | 15061 | MDB | |
| LU DO RESTAURANTE | 22700 | PL | |
| LUCAS ROSA | 45597 | PSDB | |
| LUCI | 40700 | PSB | |
| LUCI DO HOSPITAL | 45700 | PSDB | 120 |
| LÚCIA VIEIRA | 45066 | PSDB | 27 |
| LUCIANA RAMOS | 23500 | PPS | 6 |
| LUCIANO DA AUTO ESCOLA | 31777 | PHS | 161 |
| LUCIANO DA LOJA DO COMPUTADOR | 55999 | PSD | 44 |
| LUCIANO DE ERMIDA | 33456 | PMN | 398 |
| LUCIANO DO ICARAÍ | 23600 | CIDADANIA | |
| LUISOTA | 77777 | SOLIDARIEDADE | |
| LUIZ CARLOS (CAMARÃO) | 77001 | SD | 78 |
| LUIZ OTÁVIO | 12012 | PDT | |
| LURDINHA | 51222 | PEN | 135 |
| LUZIA EDVAN | 23321 | PPS | 97 |
| MANASSES OKADA | 10222 | REPUBLICANOS | |
| MARCÃO | 22000 | PR | 185 |
| MARCELA MÃOS DE FADA | 90083 | PROS | 29 |
| MARCELINHO DA SAÚDE | 36500 | PTC | 431 |
| MARCELO MARRECO | 50551 | PSOL | 134 |
| MARCELO VAZ | 51200 | PEN | 557 |
| MARCELO VAZ | 20002 | PSC | |
| MARCIA | 31468 | PHS | 29 |
| MÁRCIA DA BIBLIOTECA | 13300 | PT | |
| MARCIA MORAIS | 55888 | PSD | |
| MÁRCIA REGINA | 15520 | PMDB | 15 |
| MARCINHO DA FARMACIA | 51555 | PEN | 827 |
| MARCINHO DA FLEX | 43043 | PV | |
| MARCIO HENRIQUE | 45013 | PSDB | 39 |
| MÁRCIO HENRIQUE | 55013 | PSD | |
| MARCIO PRIMAVERA | 51181 | PATRIOTA | |
| MARCONE SILVA | 22312 | PL | |
| MARCONY GAMBOGI | 15915 | PMDB | 184 |
| MARCOS FARIA | 12900 | PDT | |
| MARCOS VINICIUS | 25000 | DEM | |
| MARCOS VINÍCIUS | 90000 | PROS | 2.896 |
| MARIA AMÉLIA DOMICIANO | 55122 | PSD | |
| MARIA APARECIDA VALENTIM | 70022 | AVANTE | |
| MARIA BRAÇO DE FERRO | 23010 | PPS | 72 |
| MARIA BRAÇO DE FERRO | 23555 | CIDADANIA | |
| MARIA HELENA LAUDARES | 43221 | PV | |
| MARIA JOSÉ DO SINDICATO | 20500 | PSC | |
| MARIA LÚCIA MORAIS | 25610 | DEM | |
| MARIA PONTE FUNDA | 11200 | PP | 147 |
| MARILDINHA | 10625 | REPUBLICANOS | |
| MARILENE VALERIO | 13113 | PT | 410 |
| MARÍLIA VIEIRA | 45234 | PSDB | |
| MARILUCE LIMA | 90090 | PROS | 94 |
| MARIM DO PICOLÉ | 45048 | PSDB | 155 |
| MARINETE FERREIRA | 10639 | REPUBLICANOS | |
| MÁRIO PEDREIRO | 17999 | PSL | |
| MARISETE SANTOS | 20200 | PSC | 73 |
| MARLI ANDRADE | 25666 | DEM | |
| MARLON FERREIRA | 65000 | PC do B | 342 |
| MARTA DO MANHATTAN | 36777 | PTC | 34 |
| MARTA MARIA DO PLANALTO | 33444 | PMN | 175 |
| MATEUS SISSI | 20999 | PSC | |
| MATHEUS CHAVEIRO | 36000 | PTC | 378 |
| MATHEUS COSTA | 23000 | PPS | 1.601 |
| MATHEUS FERRUGEM | 22222 | PR | 232 |
| MATHEUS QUEIROZ | 12244 | PDT | |
| MAURÃO MECÂNICO | 12424 | PDT | |
| MAURÍCIO K-TISPERO | 40770 | PSB | |
| MAURO CHUMBREGA | 50180 | PSOL | 0 |
| MAYCHEL CONTADOR | 17000 | PSL | |
| MICHELE VALADÃO | 55630 | PSD | 7 |
| MIGUEL PAULINO | 51300 | PEN | 72 |
| MILENA FERNANDES | 10347 | PRB | 106 |
| MILTÃO DO BAR | 20111 | PSC | |
| MIRIAN “A FINA” | 70150 | PT do B | 102 |
| NADIR SOARES | 23963 | CIDADANIA | |
| NAIARA GOMIDES | 12800 | PDT | |
| NAIR DE OLIVEIRA | 43699 | PV | |
| NAMIR | 13200 | PT | |
| NANGIL | 23234 | PPS | 234 |
| NEGO DO BURITI | 40100 | PSB | |
| NÊGO DO BURITI | 51100 | PEN | 1.092 |
| NEIDE PROFESSORA | 77500 | SD | 220 |
| NELO GÁS | 77555 | SD | 75 |
| NELSINHO ROCK IN ROLL | 33555 | PMN | 169 |
| NELSON BATISTA | 31111 | PHS | 93 |
| NETO CARVALHO | 55191 | PSD | 47 |
| NEUZINHA | 13777 | PT | |
| NEY BURGUER | 77077 | SD | 881 |
| NEY BURGUER | 40777 | PSB | |
| NILL | 77074 | SD | 127 |
| NILMAR EUSTÁQUIO | 11123 | PP | 1.324 |
| NILMAR EUSTÁQUIO | 43123 | PV | |
| NILSIO TAVARES | 70070 | PT do B | 304 |
| NILTON TROCADOR | 77000 | SOLIDARIEDADE | |
| NIULA DERCIA | 12333 | PDT | |
| NIZINHO | 77111 | SD | 172 |
| NIZINHO | 51111 | PATRIOTA | |
| NÓE SILVA | 45500 | PSDB | |
| NOELSON | 15678 | MDB | |
| NOELSON MARTINS PEREIRA | 15678 | PMDB | 146 |
| NONATO | 12555 | PDT | 1.604 |
| NONATO | 70555 | AVANTE | |
| NÚBIA DANIELA | 17170 | PSL | |
| OLGA DE CASTRO | 15020 | PMDB | 40 |
| OSVALDO SABUCO | 13675 | PT | |
| OSWALDO SOARES | 45340 | PSDB | 62 |
| PADRE PINTOR | 51051 | PEN | 581 |
| PADUANO | 55625 | PSD | 1.188 |
| PALHAÇO FARTURA | 31123 | PHS | 152 |
| PALHARES | 50779 | PSOL | 12 |
| PAMELA | 43222 | PV | 0 |
| PAMELA SILVA | 40500 | PSB | |
| PAOLA DAS CASINHAS | 15520 | MDB | |
| PASTOR ADILSON SANTOS | 17123 | PSL | |
| PASTOR JORGE DE SOUZA | 10123 | REPUBLICANOS | |
| PASTOR MARCOS | 23015 | PPS | 24 |
| PATRICÃO DA MASSA | 43113 | PV | |
| PATRICIA | 13300 | PT | 26 |
| PATRICIA ALMEIDA | 70007 | PT do B | 195 |
