“Não adianta cuidar da casa dos outros, se não estou cuidando da minha casa”, justificou o deputado Cleitinho por destinar 80% das suas emendas para Divinópolis

Publicado por: Redação

O deputado estadual, Cleitinho Azevedo (CID) em entrevista ao Programa Bom Dia Divinópolis, na Rádio Minas, na última sexta-feira (27), afirmou que já destinou para 2021, 80% de suas emendas serão para Divinópolis, pois de acordo com o parlamentar, “não adianta cuidar da casa dos outros se eu não estou cuidando da minha casa”. E com esse sentimento, Cleitinho explicou que, os outros 20% ele distribuiu para outras cidades da região.

Os recursos de 80% para Divinópolis, de acordo com Cleitinho, ele destinou para a “área de educação, infraestrutura, e saúde. Estamos mandando uma porcentagem para não deixar faltar remédio na farmacinha, para cirurgia eletiva também”

Continua depois da publicidade

O deputado justificou por que razão ele decidiu enviar recursos para cirurgias eletivas: “…eu pego meu telefone aqui, por dia tem várias pessoas, Cleitinho estou na fila aqui esperando tem 5 anos, 8 anos, e esse recurso é pra isso. A gente fez esse ano e vai fazer ano que vem também, para fazer reformar postos de saúde e fazer outras unidades de saúde aqui na cidade. Ano que vem vai ter muito recursos aqui para a cidade”.

Cleitinho foi eleito em 2018 com 115 mil votos, sendo que 61 mil votos foram em Divinópolis e 54 mil pulverizados entre 782 municípios, além de Divinópolis, o seu maior percentual foi em Araújo com 27,92% dos votos válidos do município, assim como em São Sebastião do Oeste, obteve 26,98%, seguido por Carmo do Cajuru, com 22,9%, logo vem o município de Claudio com 18,14%; São Gonçalo do Pará, com 18,56%; Santo Antônio do Monte com 15,24%; Carmo da Mata com 14,48%, entre outras centenas de cidades, que contribuíram para a sua 4ª posição no Estado.

LOCALIDADE VOTOS CLEITINHO %  VOTOS % NOMINAIS
DIVINÓPOLIS 112.587 61.010 54,19% 58,68%
CARMO DO CAJURU 11.735 2.691 22,93% 25,51%
CLÁUDIO 12.875 2.336 18,14% 20,13%
SANTO ANTÔNIO DO MONTE 13.047 1.989 15,24% 16,66%
BELO HORIZONTE 1.316.249 1.965 0,15% 0,16%
ITAPECERICA 11.042 1.480 13,40% 14,68%
ARCOS 19.335 1.279 6,61% 7,37%
LAGOA DA PRATA 21.512 1.256 5,84% 6,47%
ARAÚJOS 4.323 1.207 27,92% 30,32%
SÃO SEBASTIÃO DO OESTE 4.448 1.200 26,98% 30,02%
ITAÚNA 44.518 1.199 2,69% 2,91%
SÃO GONÇALO DO PARÁ 5.603 1.040 18,56% 20,14%
UBERLÂNDIA 307.751 1.023 0,33% 0,36%
NOVA SERRANA 39.178 931 2,38% 2,50%
CARMO DA MATA 6.140 889 14,48% 16,30%
PARÁ DE MINAS 38.286 827 2,16% 2,37%
CONTAGEM 295.772 756 0,26% 0,28%
UBERABA 148.739 756 0,51% 0,55%
PITANGUI 14.285 710 4,97% 5,42%
SANTO ANTÔNIO DO AMPARO 8.214 640 7,79% 8,86%
BOM DESPACHO 24.291 617 2,54% 2,76%
FORMIGA 33.989 580 1,71% 1,84%
OLIVEIRA 21.555 540 2,51% 2,74%
LUZ 8.972 538 6,00% 6,55%
IGARATINGA 4.362 527 12,08% 13,20%
PIUMHI 15.665 479 3,06% 3,46%
ALPINÓPOLIS 10.856 462 4,26% 4,60%
PEDRA DO INDAIÁ 2.295 461 20,09% 22,75%
BETIM 186.687 459 0,25% 0,27%
PERDIGÃO 5.623 450 8,00% 8,59%
IPATINGA 118.816 404 0,34% 0,37%
PRATA 12.643 393 3,11% 3,43%
ARAXÁ 48.427 371 0,77% 0,83%
ALFENAS 36.068 334 0,93% 1,02%
TIMÓTEO 38.465 301 0,78% 0,86%
JAPARAÍBA 2.164 290 13,40% 14,62%
NOVA RESENDE 8.076 282 3,49% 3,87%
DORES DO INDAIÁ 7.072 278 3,93% 4,34%
OURO PRETO 37.944 275 0,72% 0,80%
SÃO FRANCISCO DE PAULA 3.954 271 6,85% 7,66%
ABAETÉ 11.719 254 2,17% 2,36%
SETE LAGOAS 105.134 254 0,24% 0,26%
MATEUS LEME 14.369 243 1,69% 1,88%
BAMBUÍ 11.748 228 1,94% 2,12%
JOÃO PINHEIRO 22.342 222 0,99% 1,09%
PATOS DE MINAS 71.185 209 0,29% 0,32%
LAVRAS 43.344 205 0,47% 0,53%
CAMPO BELO 23.297 200 0,86% 0,95%
CONCEIÇÃO DO PARÁ 3.229 195 6,04% 6,64%
MONTES CLAROS 174.768 189 0,11% 0,12%
PAINS 4.533 188 4,15% 4,55%
SANTA ROSA DA SERRA 2.018 186 9,22% 10,36%
ITURAMA 19.317 181 0,94% 1,01%
QUARTEL GERAL 2.279 175 7,68% 8,48%
CORONEL FABRICIANO 51.041 173 0,34% 0,37%
GOVERNADOR VALADARES 125.980 170 0,13% 0,15%
JUATUBA 13.423 170 1,27% 1,40%
BRUMADINHO 17.937 168 0,94% 1,04%
CAMPO DO MEIO 6.601 166 2,51% 2,81%
ITUIUTABA 50.745 166 0,33% 0,35%
ITAJUBÁ 47.736 165 0,35% 0,37%
VARGINHA 64.845 165 0,25% 0,28%
CARMÓPOLIS DE MINAS 8.702 163 1,87% 2,06%
SÃO TIAGO 5.484 163 2,97% 3,33%
BOM SUCESSO 9.372 162 1,73% 1,94%
MONTE CARMELO 21.211 161 0,76% 0,84%
ITAGUARA 6.359 154 2,42% 2,74%
BOA ESPERANÇA 18.568 153 0,82% 0,92%
MOEMA 4.291 152 3,54% 3,81%
CAPITÓLIO 4.527 148 3,27% 3,68%
MORADA NOVA DE MINAS 4.141 146 3,53% 3,94%
SÃO JOÃO DEL REI 42.555 142 0,33% 0,37%
MARIANA 27.469 141 0,51% 0,57%
PIRAPORA 23.971 138 0,58% 0,64%
ITATIAIUÇU 5.872 137 2,33% 2,56%
CAMACHO 2.103 135 6,42% 7,09%
RIBEIRÃO DAS NEVES 130.338 129 0,10% 0,11%
COROMANDEL 14.846 125 0,84% 0,93%
IGUATAMA 4.038 122 3,02% 3,31%
CRUZÍLIA 7.937 121 1,52% 1,67%
CAXAMBU 10.533 120 1,14% 1,26%
SACRAMENTO 12.210 120 0,98% 1,06%
SABARÁ 58.899 119 0,20% 0,22%
EXTREMA 17.264 118 0,68% 0,78%
AREADO 7.639 117 1,53% 1,68%
IBIRITÉ 78.077 117 0,15% 0,16%
VAZANTE 10.232 117 1,14% 1,25%
POUSO ALEGRE 65.905 115 0,17% 0,19%
IBIÁ 9.814 114 1,16% 1,26%
MARTINHO CAMPOS 6.894 113 1,64% 1,80%
SANTA RITA DO SAPUCAÍ 19.620 113 0,58% 0,64%
CAPELINHA 16.445 112 0,68% 0,76%
POMPÉU 13.695 112 0,82% 0,92%
CANDEIAS 6.912 110 1,59% 1,77%
INDIANÓPOLIS 2.932 108 3,68% 4,07%
SANTA JULIANA 5.852 108 1,85% 2,04%
NOVA ERA 9.225 107 1,16% 1,30%
POÇOS DE CALDAS 72.328 102 0,14% 0,15%
JOÃO MONLEVADE 35.527 101 0,28% 0,31%
GUAXUPÉ 17.455 99 0,57% 0,66%
JUIZ DE FORA 257.767 91 0,04% 0,04%
BELO ORIENTE 11.808 90 0,76% 0,84%
CONGONHAS 25.242 90 0,36% 0,40%
TRÊS MARIAS 14.387 90 0,63% 0,69%
BARBACENA 59.121 89 0,15% 0,17%
TRÊS PONTAS 28.967 89 0,31% 0,34%
ITAMOGI 5.201 87 1,67% 1,91%
NOVA PONTE 7.241 87 1,20% 1,30%
CÁSSIA 8.462 86 1,02% 1,12%
SÃO GOTARDO 15.765 86 0,55% 0,60%
TURMALINA 9.942 86 0,87% 0,94%
SANTA LUZIA 106.149 85 0,08% 0,09%
MANHUAÇU 38.455 82 0,21% 0,24%
PRESIDENTE OLEGÁRIO 9.925 82 0,83% 0,91%
PARACATU 39.657 80 0,20% 0,22%
IJACI 3.320 79 2,38% 2,64%
PASSA TEMPO 4.262 78 1,83% 2,01%
OURO BRANCO 19.078 75 0,39% 0,43%
SERRA DA SAUDADE 764 75 9,82% 10,42%
CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS 12.211 74 0,61% 0,66%
PATROCÍNIO 41.073 74 0,18% 0,20%
PIMENTA 4.323 74 1,71% 1,92%
MACHADO 19.832 73 0,37% 0,40%
PAPAGAIOS 7.793 73 0,94% 1,04%
SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO 29.889 73 0,24% 0,27%
SANTA VITÓRIA 11.177 71 0,64% 0,69%
CARMO DO RIO CLARO 10.562 70 0,66% 0,72%
BIQUINHAS 1.789 69 3,86% 4,31%
CAMPOS ALTOS 6.186 69 1,12% 1,24%
CONQUISTA 3.498 69 1,97% 2,13%
NOVA LIMA 46.864 69 0,15% 0,16%
ARAGUARI 58.072 68 0,12% 0,12%
CONCEIÇÃO DOS OUROS 5.675 68 1,20% 1,31%
IGARAPÉ 18.606 68 0,37% 0,40%
SANTANA DO JACARÉ 2.352 68 2,89% 3,22%
PAULA CÂNDIDO 5.002 67 1,34% 1,54%
SÃO LOURENÇO 17.495 67 0,38% 0,42%
TEÓFILO OTONI 58.543 67 0,11% 0,13%
CÓRREGO FUNDO 3.186 66 2,07% 2,27%
DELTA 3.551 65 1,83% 2,04%
PONTE NOVA 26.893 65 0,24% 0,28%
PORTEIRINHA 18.270 65 0,36% 0,40%
CURVELO 37.727 64 0,17% 0,18%
FRONTEIRA 6.264 64 1,02% 1,13%
TUPACIGUARA 12.356 64 0,52% 0,56%
ARAPORÃ 3.769 63 1,67% 1,81%
GUANHÃES 13.387 62 0,46% 0,53%
MURIAÉ 50.951 62 0,12% 0,13%
PERDÕES 10.931 62 0,57% 0,62%
RITÁPOLIS 2.763 61 2,21% 2,41%
FELIXLÂNDIA 7.212 59 0,82% 0,90%
OURO FINO 14.968 58 0,39% 0,43%
UNAÍ 41.049 58 0,14% 0,15%
BRASÓPOLIS 7.750 57 0,74% 0,81%
IRAÍ DE MINAS 4.035 57 1,41% 1,55%
PASSOS 53.614 57 0,11% 0,11%
SANTANA DO PARAÍSO 13.764 57 0,41% 0,45%
SAPUCAÍ MIRIM 3.368 57 1,69% 1,85%
JURUAIA 5.623 56 1,00% 1,08%
PEDRO LEOPOLDO 30.951 56 0,18% 0,20%
CAMBUÍ 12.491 55 0,44% 0,50%
FLORESTAL 4.125 55 1,33% 1,45%
ITABIRA 57.805 55 0,10% 0,10%
TRÊS CORAÇÕES 36.770 55 0,15% 0,16%
RIACHINHO 3.647 53 1,45% 1,59%
BAEPENDI 10.226 52 0,51% 0,56%
BOCAIÚVA 23.108 51 0,22% 0,24%
ESTRELA DO SUL 3.590 51 1,42% 1,56%
MARIA DA FÉ 8.766 51 0,58% 0,62%
CAMPO FLORIDO 3.950 50 1,27% 1,38%
NATÉRCIA 2.721 50 1,84% 2,01%
SARZEDO 14.487 50 0,35% 0,37%
VIÇOSA 36.929 50 0,14% 0,15%
MONTE SIÃO 11.326 49 0,43% 0,48%
MUZAMBINHO 10.698 49 0,46% 0,51%
CÓRREGO DANTA 1.976 48 2,43% 2,71%
ITAMARANDIBA 14.427 48 0,33% 0,38%
MONTE BELO 6.519 48 0,74% 0,84%
PERDIZES 7.943 48 0,60% 0,66%
LAMBARI 10.482 47 0,45% 0,50%
VESPASIANO 54.828 47 0,09% 0,09%
AGUANIL 2.440 45 1,84% 2,02%
CATAGUASES 36.405 45 0,12% 0,13%
ITABIRITO 26.595 45 0,17% 0,18%
PLANURA 5.001 45 0,90% 1,01%
CAMPOS GERAIS 12.086 44 0,36% 0,41%
CAPETINGA 3.224 44 1,36% 1,55%
ITAÚ DE MINAS 7.671 44 0,57% 0,63%
PRATINHA 1.916 44 2,30% 2,48%
CARNEIRINHO 5.461 43 0,79% 0,86%
ESMERALDAS 30.163 43 0,14% 0,16%
SENADOR FIRMINO 4.184 43 1,03% 1,17%
ESTRELA DO INDAIÁ 2.009 42 2,09% 2,27%
NEPOMUCENO 13.012 42 0,32% 0,36%
BRASILÂNDIA DE MINAS 7.268 41 0,56% 0,63%
NANUQUE 16.975 41 0,24% 0,27%
CONSELHEIRO LAFAIETE 61.939 40 0,06% 0,07%
FRANCISCO DUMONT 2.659 40 1,50% 1,68%
SANTA BÁRBARA 14.902 40 0,27% 0,30%
BURITIZEIRO 11.259 39 0,35% 0,39%
CAMPINA VERDE 9.894 39 0,39% 0,42%
CORINTO 11.706 39 0,33% 0,37%
IPABA 8.627 39 0,45% 0,49%
JACUTINGA 11.490 39 0,34% 0,37%
PARAISÓPOLIS 9.828 39 0,40% 0,44%
SÃO ROQUE DE MINAS 3.612 39 1,08% 1,18%
ONÇA DE PITANGUI 2.209 38 1,72% 1,86%
UBÁ 48.676 38 0,08% 0,08%
GUARANÉSIA 9.052 37 0,41% 0,45%
MONSENHOR PAULO 4.492 37 0,82% 0,90%
PAINEIRAS 2.734 37 1,35% 1,47%
ARINOS 8.260 36 0,44% 0,49%
AUGUSTO DE LIMA 2.454 36 1,47% 1,66%
CAMANDUCAIA 9.834 36 0,37% 0,41%
CRISTINA 5.338 36 0,67% 0,73%
SANTANA DA VARGEM 3.969 36 0,91% 1,02%
CACHOEIRA DE MINAS 6.053 35 0,58% 0,63%
CLARAVAL 3.242 35 1,08% 1,19%
ITUMIRIM 3.617 35 0,97% 1,06%
SÃO JOSÉ DA BARRA 4.102 35 0,85% 0,95%
ALFREDO VASCONCELOS 3.643 34 0,93% 1,03%
CANÁPOLIS 5.614 34 0,61% 0,66%
CAPITÃO ANDRADE 2.680 34 1,27% 1,41%
CARMO DO PARANAÍBA 13.817 34 0,25% 0,27%
CEDRO DO ABAETÉ 763 34 4,46% 4,91%
DORESÓPOLIS 1.176 34 2,89% 3,17%
MEDEIROS 2.045 34 1,66% 1,79%
PARAGUAÇU 10.947 34 0,31% 0,34%
RIO PARANAÍBA 6.301 34 0,54% 0,59%
VIRGÍNIA 3.765 34 0,90% 1,04%
VOLTA GRANDE 2.910 34 1,17% 1,31%
CATAS ALTAS 2.805 33 1,18% 1,32%
LAGOA FORMOSA 9.324 33 0,35% 0,39%
LEANDRO FERREIRA 2.206 33 1,50% 1,63%
MARAVILHAS 4.270 33 0,77% 0,84%
MONTE ALEGRE DE MINAS 9.351 33 0,35% 0,39%
POÇO FUNDO 8.495 33 0,39% 0,42%
SÃO JOAQUIM DE BICAS 12.296 33 0,27% 0,30%
ESPERA FELIZ 11.001 32 0,29% 0,33%
ITAPAGIPE 7.154 32 0,45% 0,48%
SERRA DO SALITRE 5.696 32 0,56% 0,61%
BORDA DA MATA 8.453 31 0,37% 0,41%
CAMBUQUIRA 6.277 31 0,49% 0,54%
DIAMANTINA 22.286 31 0,14% 0,15%
MARTINS SOARES 4.685 31 0,66% 0,74%
PEDRINÓPOLIS 2.115 31 1,47% 1,62%
SÃO JOSÉ DO ALEGRE 2.283 31 1,36% 1,50%
VARGEM BONITA 1.517 31 2,04% 2,28%
CARATINGA 32.536 30 0,09% 0,10%
FRUTAL 25.404 30 0,12% 0,13%
JACUÍ 3.834 30 0,78% 0,88%
MATOZINHOS 18.943 30 0,16% 0,17%
PIRANGUÇU 3.253 30 0,92% 1,00%
SANTA MARGARIDA 8.799 30 0,34% 0,38%
ALÉM PARAÍBA 18.857 29 0,15% 0,17%
INHAPIM 11.899 29 0,24% 0,27%
SETUBINHA 4.578 29 0,63% 0,75%
ESTIVA 5.395 28 0,52% 0,57%
PIRANGA 7.037 28 0,40% 0,46%
VÁRZEA DA PALMA 15.281 28 0,18% 0,20%
ABADIA DOS DOURADOS 3.789 27 0,71% 0,80%
SÃO JOSÉ DA LAPA 12.755 27 0,21% 0,23%
TAPIRAÍ 1.284 27 2,10% 2,27%
ARCEBURGO 4.151 26 0,63% 0,71%
CARBONITA 4.899 26 0,53% 0,59%
GUARDA-MOR 3.684 26 0,71% 0,79%
IPANEMA 9.631 26 0,27% 0,30%
SABINÓPOLIS 6.809 26 0,38% 0,44%
CACHOEIRA DE PAJEÚ 4.274 25 0,58% 0,66%
CHAPADA DO NORTE 5.183 25 0,48% 0,56%
DIVISA ALEGRE 3.070 25 0,81% 0,92%
ITANHANDU 7.928 25 0,32% 0,35%
JAÍBA 16.111 25 0,16% 0,17%
PARAOPEBA 13.073 25 0,19% 0,21%
VISCONDE DO RIO BRANCO 20.156 25 0,12% 0,14%
BARÃO DE COCAIS 14.473 24 0,17% 0,18%
BUENÓPOLIS 4.403 24 0,55% 0,62%
PIRACEMA 4.024 24 0,60% 0,66%
RIO PARDO DE MINAS 12.366 24 0,19% 0,22%
SANTA MARIA DO SUAÇUÍ 6.922 24 0,35% 0,39%
SÃO JOÃO NEPOMUCENO 13.528 24 0,18% 0,19%
SÃO JOSÉ DA VARGINHA 1.920 24 1,25% 1,39%
ANTÔNIO DIAS 5.950 23 0,39% 0,43%
BERILO 5.002 23 0,46% 0,52%
BONFINÓPOLIS DE MINAS 3.140 23 0,73% 0,79%
ESPINOSA 15.687 23 0,15% 0,16%
INHAÚMA 3.521 23 0,65% 0,71%
LAGOA GRANDE 4.979 23 0,46% 0,51%
MANTENA 13.309 23 0,17% 0,19%
MONTE SANTO DE MINAS 9.470 23 0,24% 0,28%
PEDRALVA 6.220 23 0,37% 0,40%
PRATÁPOLIS 4.597 23 0,50% 0,56%
AIMORÉS 12.554 22 0,18% 0,19%
ARAÇUAÍ 15.834 22 0,14% 0,16%
CARANDAÍ 11.599 22 0,19% 0,21%
ERVÁLIA 9.641 22 0,23% 0,26%
MIRABELA 6.953 22 0,32% 0,35%
TAPIRA 2.981 22 0,74% 0,78%
VIRGINÓPOLIS 4.741 22 0,46% 0,54%
ÁGUA BOA 7.210 21 0,29% 0,34%
ARICANDUVA 2.760 21 0,76% 0,87%
CONGONHAL 6.078 21 0,35% 0,37%
COQUEIRAL 4.935 21 0,43% 0,47%
CRISTAIS 4.960 21 0,42% 0,47%
ITAPEVA 4.721 21 0,44% 0,50%
JANAÚBA 31.885 21 0,07% 0,07%
LARANJAL 4.034 21 0,52% 0,58%
MONTE AZUL 12.123 21 0,17% 0,19%
MUTUM 14.145 21 0,15% 0,17%
RIO ACIMA 5.402 21 0,39% 0,43%
TEIXEIRAS 6.515 21 0,32% 0,35%
CENTRALINA 4.693 20 0,43% 0,47%
CONCEIÇÃO DA APARECIDA 5.618 20 0,36% 0,39%
DELFIM MOREIRA 4.545 20 0,44% 0,48%
ILICÍNEA 6.392 20 0,31% 0,35%
ITAMONTE 7.073 20 0,28% 0,32%
LIMEIRA DO OESTE 4.080 20 0,49% 0,53%
SÃO MIGUEL DO ANTA 4.108 20 0,49% 0,55%
TIROS 3.626 20 0,55% 0,62%
CAETÉ 22.536 19 0,08% 0,09%
DIVINO 9.893 19 0,19% 0,21%
DORES DE GUANHÃES 3.133 19 0,61% 0,69%
GURINHATÃ 3.348 19 0,57% 0,62%
LAGOA SANTA 30.338 19 0,06% 0,07%
MALACACHETA 8.638 19 0,22% 0,25%
MINAS NOVAS 11.528 19 0,16% 0,19%
RIO MANSO 3.176 19 0,60% 0,65%
SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA 3.108 19 0,61% 0,67%
CABO VERDE 6.521 18 0,28% 0,30%
CAPINÓPOLIS 8.007 18 0,22% 0,24%
FRANCISCO SÁ 12.239 18 0,15% 0,16%
GUAPÉ 6.745 18 0,27% 0,29%
GUIMARÂNIA 4.014 18 0,45% 0,49%
IPIAÇU 2.287 18 0,79% 0,86%
LEOPOLDINA 27.010 18 0,07% 0,07%
MÁRIO CAMPOS 7.379 18 0,24% 0,27%
NAZARENO 4.162 18 0,43% 0,47%
PADRE PARAÍSO 7.522 18 0,24% 0,28%
RESENDE COSTA 6.067 18 0,30% 0,33%
RIO POMBA 8.682 18 0,21% 0,23%
TOCOS DO MOJI 2.495 18 0,72% 0,80%
ALTEROSA 8.100 17 0,21% 0,23%
CAIANA 2.656 17 0,64% 0,73%
CAMPANHA 7.816 17 0,22% 0,24%
CANA VERDE 3.246 17 0,52% 0,58%
CARMO DA CACHOEIRA 5.728 17 0,30% 0,33%
DOURADOQUARA 1.306 17 1,30% 1,38%
EUGENÓPOLIS 5.974 17 0,28% 0,31%
FERROS 5.320 17 0,32% 0,37%
JECEABA 3.592 17 0,47% 0,53%
LAGAMAR 4.507 17 0,38% 0,41%
PIRANGUINHO 4.565 17 0,37% 0,41%
RAUL SOARES 10.976 17 0,15% 0,18%
SÃO FRANCISCO DE SALES 3.329 17 0,51% 0,55%
SÃO JOÃO EVANGELISTA 7.612 17 0,22% 0,25%
SIMONÉSIA 9.213 17 0,18% 0,21%
TURVOLÂNDIA 2.582 17 0,66% 0,73%
UNIÃO DE MINAS 2.179 17 0,78% 0,84%
VARZELÂNDIA 9.432 17 0,18% 0,20%
CARANGOLA 15.305 16 0,10% 0,12%
CORAÇÃO DE JESUS 13.231 16 0,12% 0,13%
NAQUE 3.227 16 0,50% 0,55%
SANTO ANTÔNIO DO AVENTUREIRO 2.479 16 0,65% 0,72%
SÃO DOMINGOS DAS DORES 3.249 16 0,49% 0,54%
SÃO GERALDO 4.457 16 0,36% 0,41%
SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ 11.850 16 0,14% 0,15%
SOLEDADE DE MINAS 3.299 16 0,48% 0,52%
TAIOBEIRAS 15.956 16 0,10% 0,11%
TOCANTINS 8.953 16 0,18% 0,20%
VERÍSSIMO 1.775 16 0,90% 1,02%
VIEIRAS 2.885 16 0,55% 0,60%
ANDRADAS 18.957 15 0,08% 0,09%
BOM REPOUSO 5.649 15 0,27% 0,29%
BONFIM 4.185 15 0,36% 0,40%
BRÁS PIRES 2.642 15 0,57% 0,64%
INGAÍ 1.925 15 0,78% 0,85%
SALINAS 20.857 15 0,07% 0,08%
SÃO JOÃO DO MANTENINHA 3.296 15 0,46% 0,50%
SÃO JOÃO DO PARAÍSO 9.002 15 0,17% 0,19%
TAPARUBA 2.286 15 0,66% 0,72%
VARGEM ALEGRE 3.533 15 0,42% 0,48%
ASTOLFO DUTRA 7.243 14 0,19% 0,21%
ATALÉIA 6.828 14 0,21% 0,24%
DIVINOLÂNDIA DE MINAS 3.661 14 0,38% 0,44%
ENTRE RIOS DE MINAS 7.843 14 0,18% 0,20%
GONZAGA 2.828 14 0,50% 0,58%
IBIRACI 6.101 14 0,23% 0,25%
ITACARAMBI 8.155 14 0,17% 0,19%
JOANÉSIA 2.859 14 0,49% 0,56%
LUISBURGO 3.584 14 0,39% 0,44%
MOEDA 3.453 14 0,41% 0,46%
PAULISTAS 2.491 14 0,56% 0,65%
PEQUI 2.428 14 0,58% 0,62%
SÃO GONÇALO DO ABAETÉ 3.307 14 0,42% 0,46%
WENCESLAU BRAZ 1.947 14 0,72% 0,79%
AÇUCENA 4.440 13 0,29% 0,34%
ARAPUÁ 2.126 13 0,61% 0,66%
BELA VISTA DE MINAS 5.301 13 0,25% 0,27%
FELÍCIO DOS SANTOS 2.787 13 0,47% 0,52%
IAPU 4.373 13 0,30% 0,34%
IBITURUNA 1.691 13 0,77% 0,82%
MATIPÓ 10.430 13 0,12% 0,14%
ABRE CAMPO 7.252 12 0,17% 0,19%
ALTO CAPARAÓ 3.205 12 0,37% 0,40%
ALTO JEQUITIBÁ 4.813 12 0,25% 0,27%
BURITIS 12.110 12 0,10% 0,11%
CARLOS CHAGAS 9.381 12 0,13% 0,14%
CARMO DE MINAS 6.210 12 0,19% 0,21%
CONSELHEIRO PENA 10.328 12 0,12% 0,13%
COUTO DE MAGALHÃES DE MINAS 2.120 12 0,57% 0,64%
ESPÍRITO SANTO DO DOURADO 3.198 12 0,38% 0,41%
FREI LAGONEGRO 2.172 12 0,55% 0,63%
GONÇALVES 2.383 12 0,50% 0,57%
INCONFIDENTES 4.385 12 0,27% 0,30%
ITINGA 6.978 12 0,17% 0,19%
JOSÉ GONÇALVES DE MINAS 2.435 12 0,49% 0,56%
LAJINHA 10.239 12 0,12% 0,13%
NATALÂNDIA 2.083 12 0,58% 0,63%
PEÇANHA 7.770 12 0,15% 0,17%
RAPOSOS 8.816 12 0,14% 0,15%
SÃO GONÇALO DO RIO PRETO 1.710 12 0,70% 0,79%
SÃO JOÃO DO ORIENTE 4.693 12 0,26% 0,28%
SENADOR AMARAL 3.538 12 0,34% 0,36%
TUMIRITINGA 3.502 12 0,34% 0,38%
VARJÃO DE MINAS 3.735 12 0,32% 0,35%
ALVINÓPOLIS 8.412 11 0,13% 0,15%
ANDRELÂNDIA 5.895 11 0,19% 0,21%
BELO VALE 5.255 11 0,21% 0,23%
BOM JESUS DA PENHA 2.236 11 0,49% 0,55%
BUGRE 2.338 11 0,47% 0,53%
CATUJI 4.902 11 0,22% 0,26%
COIMBRA 4.089 11 0,27% 0,30%
COLUNA 3.780 11 0,29% 0,34%
CONFINS 4.332 11 0,25% 0,28%
CORONEL PACHECO 1.907 11 0,58% 0,63%
DOM BOSCO 2.277 11 0,48% 0,52%
ENTRE FOLHAS 3.487 11 0,32% 0,36%
GRUPIARA 1.091 11 1,01% 1,11%
LADAINHA 6.758 11 0,16% 0,20%
LUMINÁRIAS 2.721 11 0,40% 0,44%
NOVO CRUZEIRO 12.467 11 0,09% 0,10%
PADRE CARVALHO 2.786 11 0,39% 0,43%
PERIQUITO 4.012 11 0,27% 0,30%
PIRAPETINGA 6.489 11 0,17% 0,19%
PORTO FIRME 5.705 11 0,19% 0,21%
SANTA RITA DE MINAS 3.613 11 0,30% 0,35%
SANTANA DE CATAGUASES 2.419 11 0,45% 0,49%
SÃO DOMINGOS DO PRATA 9.099 11 0,12% 0,14%
SÃO FÉLIX DE MINAS 2.308 11 0,48% 0,53%
TARUMIRIM 6.894 11 0,16% 0,18%
URUANA DE MINAS 2.187 11 0,50% 0,56%
URUCUIA 5.009 11 0,22% 0,24%
CAETANÓPOLIS 5.358 10 0,19% 0,20%
CAPITÃO ENÉAS 8.377 10 0,12% 0,13%
CARANAÍBA 2.064 10 0,48% 0,54%
CARRANCAS 2.285 10 0,44% 0,49%
CURRAL DE DENTRO 3.782 10 0,26% 0,30%
GRÃO MOGOL 7.321 10 0,14% 0,15%
ITABIRINHA 5.653 10 0,18% 0,20%
ITANHOMI 6.083 10 0,16% 0,19%
LAGOA DOURADA 5.881 10 0,17% 0,19%
MAMONAS 3.922 10 0,25% 0,28%
MAR DE ESPANHA 6.768 10 0,15% 0,16%
MARLIÉRIA 2.824 10 0,35% 0,39%
PASSA QUATRO 7.579 10 0,13% 0,15%
PONTO CHIQUE 2.384 10 0,42% 0,46%
PRESIDENTE BERNARDES 3.379 10 0,30% 0,33%
RIO PIRACICABA 7.491 10 0,13% 0,15%
SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO 7.606 10 0,13% 0,14%
SÃO PEDRO DO SUAÇUÍ 3.033 10 0,33% 0,37%
SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA 3.756 10 0,27% 0,29%
SENADOR MODESTINO GONÇALVES 2.452 10 0,41% 0,46%
TOLEDO 3.862 10 0,26% 0,28%
ALTO RIO DOCE 5.936 9 0,15% 0,17%
ANGELÂNDIA 3.871 9 0,23% 0,26%
BOTUMIRIM 3.222 9 0,28% 0,31%
