Os candidatos a deputados estaduais com bases eleitorais, ou seja, que residem em Divinópolis, e que obteve a maior votação no município, como já sabido por todos, foi o vereador Cleitinho Azevedo (PPS), que obteve 61.010 votos, e a que obteve a menor votação foi Roberta Carrilho (PC do B), com apenas 163 votos – Já os demais foram: Rinaldo Valério (DC), 7.385; Adair Otaviano (MDB) 4.497; Print Junior (SD), 3.766; Aristides Salgado (PTB) 1.729 – Entre os forasteiro da cidade, o mais bem votado foi Fábio Avelar (Avante), que mora em Nova Serrana, e obteve 2.714 votos; Mauro Tramonte, 1.282 votos; Leandro Genaro (PSD) 1.239 votos; Cristiano Silveira (PT), 1.062 votos; Sargento Rodrigues (PTB), 982 votos; Beatriz Cerqueira (PT), 974 votos; Charles Santos (PRB), 942 votos, e fechando a casa dos 900 votos, Noraldino Junior (PSC), 909 votos – Veja lista a seguir.
| POSIÇÃO | CANDIDATO | PARTIDO | VOTOS | % | SITUAÇÃO |
| 1 | CLEITINHO | PPS | 61.010 | 54,19% | Eleito |
| 2 | DR. RINALDO VALÉRIO | DC | 7.385 | 6,56% | Suplente |
| 3 | ADAIR OTAVIANO | MDB | 4.497 | 3,99% | Suplente |
| 4 | EDUARDO PRINT JUNIOR | SD | 3.766 | 3,34% | Suplente |
| 5 | FABIO AVELAR | AVANTE | 2.714 | 2,41% | Eleito |
| 6 | ARISTIDES SALGADO | PTB | 1.729 | 1,54% | Suplente |
| 7 | MAURO TRAMONTE | PRB | 1.282 | 1,14% | Eleito |
| 8 | LEANDRO GENARO | PSD | 1.239 | 1,10% | Eleito |
| 9 | CRISTIANO SILVEIRA | PT | 1.062 | 0,94% | Eleito |
| 10 | SARGENTO RODRIGUES | PTB | 982 | 0,87% | Eleito |
| 11 | BEATRIZ CERQUEIRA | PT | 974 | 0,87% | Eleito |
| 12 | CHARLES SANTOS | PRB | 942 | 0,84% | Eleito |
| 13 | NORALDINO JUNIOR | PSC | 909 | 0,81% | Eleito |
| 14 | MACAE EVARISTO | PT | 605 | 0,54% | Suplente |
| 15 | LÉO PORTELA | PR | 503 | 0,45% | Eleito |
| 16 | BERNARDO SILVIANO BRANDÃO | NOVO | 418 | 0,37% | Suplente |
| 17 | BRUNO ENGLER | PSL | 398 | 0,35% | Eleito |
| 18 | CABO CUNHA | PMN | 359 | 0,32% | Suplente |
| 19 | MARILIA CAMPOS | PT | 327 | 0,29% | Eleito |
| 20 | BARTÔ DO NOVO | NOVO | 304 | 0,27% | Eleito |
| 21 | JULIANA SALES | PHS | 304 | 0,27% | Suplente |
| 22 | PROF. IRINEU | PSL | 284 | 0,25% | Eleito |
| 23 | ANDRÉ QUINTÃO | PT | 266 | 0,24% | Eleito |
| 24 | PROF PEDRO RENATO | PSB | 259 | 0,23% | Suplente |
| 25 | JOÃO LEITE | PSDB | 239 | 0,21% | Eleito |
| 26 | CAIO BELLOTE | PSL | 220 | 0,20% | Suplente |
| 27 | LAURA SERRANO | NOVO | 212 | 0,19% | Eleito |
| 28 | ANDREIA DE JESUS | PSOL | 197 | 0,17% | Eleito |
| 29 | MÁRIO HENRIQUE CAIXA | PV | 183 | 0,16% | Eleito |
| 30 | VIRGÍLIO GUIMARÃES | PT | 175 | 0,16% | Eleito |
| 31 | PROFA. ARLETE MAGALHÃES | DC | 166 | 0,15% | Suplente |
| 32 | OSVALDO LOPES | PHS | 163 | 0,14% | Eleito |
| 33 | ROBERTA CARRILHO | PC do B | 163 | 0,14% | Suplente |
| 34 | POLLY DO AMARAL | PSOL | 158 | 0,14% | Suplente |
| 35 | ALENCAR DA SILVEIRA JR. | PDT | 153 | 0,14% | Eleito |
| 36 | MÁRDEN CAMPOLINA (PUSKET) | PPS | 151 | 0,13% | Suplente |
| 37 | EDUARDO RIBEIRO (DR. DADINHO) | NOVO | 148 | 0,13% | Suplente |
| 38 | IZA LOURENÇA | PSOL | 146 | 0,13% | Suplente |
| 39 | LEONÍDIO BOUÇAS | MDB | 146 | 0,13% | Eleito |
| 40 | CLAUDIO DO MUNDO NOVO | PROS | 135 | 0,12% | Suplente |
| 41 | SÁVIO SOUZA CRUZ | MDB | 135 | 0,12% | Eleito |
| 42 | INÁCIO FRANCO | PV | 134 | 0,12% | Eleito |
| 43 | DRA PATRICIA ALBERGARIA | NOVO | 132 | 0,12% | Suplente |
| 44 | CORONEL HENRIQUE | PSL | 128 | 0,11% | Eleito |
| 45 | GEISA TEIXEIRA | PT | 124 | 0,11% | Suplente |
| 46 | GUILHERME DA CUNHA | NOVO | 124 | 0,11% | Eleito |
| 47 | LEDA SANTIAGO | PR | 120 | 0,11% | Suplente |
| 48 | JOÃO VITOR XAVIER DA ITATIAIA | PSDB | 116 | 0,10% | Eleito |
| 49 | CELTON MESQUITA | PSL | 114 | 0,10% | Suplente |
| 50 | MATTEUS BOFFO | PATRI | 109 | 0,10% | Suplente |






