A FIESP (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo) e CIESP (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo) realizaram nesta última segunda-feira (27) as cerimônias de posse de suas diretorias para o período de 2018 a 2021, tendo Paulo Skaf como presidente reeleito de ambas – Skaf explicou a antecipação da diplomação dos novos diretores como necessária para os trâmites burocráticos exigidos antes do efetivo início de trabalho em janeiro.
O cidadão emérito de Divinópolis, o mineiro, Afonso Gonzaga, presidente da FIEMG Regional Centro-Oeste, também foi empossado como um dos diretores da mais forte federação do país, a FIESP.
Segundo Paulo Skaff afirmou ter sido um ano duro, árduo, de muitas batalhas e muitas conquistas, disse Skaf na reunião. O presidente da Fiesp e do Ciesp lembrou avanços conseguidos em 2017, como a modernização trabalhista e o teto de gastos. O desemprego sendo reduzido e o maior crescimento do PIB em 2018 foram mencionados. As eleições gerais serão fundamentais, afirmou.
“Ainda vamos ter um ano de fortes e grandes emoções, mas, acredito de bom astral.”
Paulo Skaf foi reeleito em 7 de agosto para dirigir a Fiesp pelos próximos quatro anos, de 2018 a 2021. Ele também foi reeleito para presidir o Ciesp, pelo mesmo período.
| Diretoria da Fiesp para 2018 a 2021
Presidente |
||||||
| Paulo Antonio Skaf | ||||||
| 1º Vice-Presidente | ||||||
| Benjamin Steinbruch | ||||||
| 2º Vice-Presidente | ||||||
| José Ricardo Roriz Coelho | ||||||
| 3º Vice-Presidente | ||||||
| Rafael Cervone Netto | ||||||
| Vice-Presidentes | ||||||
| Antonio Carlos Botelho Megale | ||||||
| Carlos Antonio Cavalcanti | ||||||
| Carlos Eduardo Pedrosa Auricchio | ||||||
| Carlos Eduardo Uchôa Fagundes | ||||||
| Dagmar Oswaldo Cupaiolo | ||||||
| Eduardo Ribeiro Capobianco | ||||||
| Elias Miguel Haddad | ||||||
| Humberto Barbato Neto | ||||||
| João Carlos Marchesan | ||||||
| João Guilherme Sabino Ometto | ||||||
| José Antonio Fernandes Martins | ||||||
| José Carlos de Oliveira Lima | ||||||
| Josué Christiano Gomes da Silva | ||||||
| Levi Ceregato | ||||||
| Milton Antonio Bogus | ||||||
| Morvan Figueiredo de Paula e Silva | ||||||
| Nelson Pereira dos Reis | ||||||
| Nicolau Jacob Neto | ||||||
| Ricardo Lerner | ||||||
| Roberto Della Manna
Salo Davi Seibel |
||||||
| 1º Diretor Secretário | ||||||
| Vandermir Francesconi Junior | ||||||
| 2º Diretor Secretário | ||||||
| Nilton Torres de Bastos | ||||||
| 3º Diretor Secretário | ||||||
| Ronaldo Koloszuk Rodrigues | ||||||
| 1º Diretor Financeiro | ||||||
| Ruy Salvari Baumer | ||||||
| 2º Diretor Financeiro | ||||||
| Sylvio Alves de Barros Filho | ||||||
| 3º Diretor Financeiro | ||||||
| Antonio Carlos Teixeira Álvares | ||||||
| Diretores | ||||||
| Afonso Gonzaga | ||||||







Turma de ladrões mais tempo ganhando altos salários às custas do pobre