Continua depois da publicidade
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS PORTARIA Nº 001/2015 – SEPLAM
DEFINE AS COORDENADAS SIRGAS2000 DOS PONTOS DE REFERÊNCIA DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS, CONSTANTES DO ART. 1º DA LEI 7.369, DE 2011.
O Secretário Municipal de Planejamento Urbano e Meio Ambiente, da Prefeitura Municipal de Divinópolis, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei, em cumprimento ao disposto no § 3º Art. 38 do Plano Diretor do Município de Divinópolis (Lei Complementar nº 169, de 08 de abril de 2014), que atribuiu ao Município a definição dos pontos de delimitação do perímetro urbano pelo Sistema de Referência Geocêntrico para as Américas – SIRGAS2000; Considerando que a Resolução nº 1/2005 do IBGE determinou a alteração dos sistemas geodésicos, como o SAD69, para SIRGAS2000, a vigorar a partir de 2015; e Em cumprimento ao Princípio da Publicidade preconizado pelo §1º do art. 37 da Constituição Federal de 1988;
RESOLVE:
Art. 1º As coordenadas SIRGAS2000 dos pontos de referência constantes do art. 1º da Lei Municipal nº 7.369, de 30 de junho de 2011, que define o Perímetro Urbano do Município de Divinópolis e dá outras providências, são as estabelecidas no Anexo Único desta Portaria.
Art. 2º A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Divinópolis, 11 de junho de 2015.
WILLIAN DE ARAÚJO
Secretário Municipal de Planejamento e Meio Ambiente
Continua depois da publicidade
ANEXO ÚNICO
(Anexo Único da Portaria nº 001/2015 – SEPLAM, de 11 de junho
de 2015)
COORDENADAS SIRGAS2000 DOS PONTOS DE REFERÊNCIA
DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS
CONSTANTES DO ART. 1º DA LEI Nº 7.369 DE 30 DE JUNHO
DE 2011.
Pontos Coordenadas Pontos Coordenadas
P-1 N= 77.785.119.690 E= 5.144.740.601 P-13 N= 77.699.639.441 E= 5.052.571.651
P-2 N= 77.683.667.639 E= 5.215.314.590 P-14 N= 77.745.525.089 E= 5.046.545.823
P-3 N= 77.671.090.235 E= 5.207.002.342 P-15 N= 77.749.527.462 E= 5.022.218.637
P-4 N= 77.666.343.014 E= 5.189.315.841 P-16 N= 77.769.518.305 E= 5.004.141.172
P-5 N= 77.644.692.469 E= 5.167.000.401 P-17 N= 77.776.333.549 E= 5.022.402.291
P-6 N= 77.655.043.124 E= 5.134.826.423 P-18 N= 77.773.079.810 E= 5.024.717.406
P-7 N= 77.654.588.433 E= 5.107.021.858 P-19 N= 77.772.049.980 E= 5.038.208.762
P-8 N= 77.633.218.569 E= 5.076.904.624 P-20 N= 77.787.483.270 E= 5.062.295.991
P-9 N= 77.652.771.070 E= 5.056.590.360 P-21 N= 77.796.789.346 E= 5.063.374.831
P-10 N= 77.671.694.317 E= 5.001.528.596 P-22 N= 77.799.641.799 E= 5.070.745.217
P-11 N= 77.682.244.824 E= 5.006.540.954 P-23 N= 77.791.163.723 E= 5.079.335.418
P-12 N= 77.701.328.243 E= 5.040.199.383 P-24 N= 77.789.383.462 E= 5.111.915.942
FONTE: Diário Oficial dos Municipios (DIVINÓPOLIS)
.jpg)





