Nesta sexta-feira (16/08), tem início a Campanha Eleitoral das Eleições 2024. Em todo Brasil, as votações acontecem no dia 06 de outubro. Em Divinópolis, neste ano, 250 nomes lançaram candidaturas para concorrer a uma das 17 cadeiras na Câmara Municipal de Vereadores. Em um comparativo, se fosse vestibular, a relação de candidato por vaga seria de 14,7 por um. O número é inferior a eleição municipal de 2020, quatro anos atrás, quando 337 registraram oficialmente no sistema da Justiça Eleitoral.
Esses índices são do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), conforme repasse do cartório das 102ª e 103ª Zona Eleitoral. As informações referentes a todos concorrentes podem ser consultadas no site Divulgação de Candidaturas e Prestação de Contas.
Como consultar as candidaturas?
Para realizar a consulta, siga este comando: Clique no mapa “Sudeste” > Selecione o estado de Minas Gerais > Acesse o retângulo verde escrito “Candidaturas” > Escolha o município que deseja consultar (Ex: Divinópolis) > Posicione o cursor no cargo desejado (Prefeita (o), vice-prefeita (o), vereadora (o).
A relação da pesquisa é detalhada. Na página de cada candidata (o), abre-se uma aba na qual é possível confeir: local de origem, orientação sexual, identidade de gênero, data de nascimento, performance das eleições passadas, declaração de bens dos candidatos, entre outros levantamentos.
Confira a relação das candidaturas para vereador em Divinópolis nas eleições 2024
| Nome na urna | Partidos/Federações | Número para votar |
| PAULINA ALVES | REPUBLICANOS | 10400 |
| ADAIR OTAVIANO | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 18555 |
| ADELMO COELHO SALDANHA | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 18018 |
| ADELSON GONÇALVES CABELEIREIRO | PP | 11111 |
| ADILIO CASTRO ENFERMAGEM | PRD | 25250 |
| ADRIANY GRACINHA | AVANTE | 70456 |
| ALEXANDRE DIVIARMAS | PL | 22111 |
| ALUISIO SILVEIRA | AGIR | 36022 |
| ALVIMAR DONIZETE GUIMARAES | AVANTE | 70555 |
| AMADO ARAUJO | PP | 11222 |
| AMARILDO MARTINS | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 23990 |
| ANA PAULA PIMENTEL | SOLIDARIEDADE | 77007 |
| ANA PAULA QUINTINO | AVANTE | 70789 |
| ANDERSON DA ACADÊMIA | REPUBLICANOS | 10123 |
| ANDRÉ ALVES | REPUBLICANOS | 10700 |
| ANDRÉ COSTA | PDT | 12020 |
| ANGELA JESUS | REPUBLICANOS | 10777 |
| ARAPINHA | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 18400 |
| BARBARA MARTINS | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 18999 |
| BATATA DO ESTACIONAMENTO | AGIR | 36456 |
| BIA DA MERCEARIA | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 18231 |
| BINHA | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 18500 |
| BISPO MÚSICO | PL | 22922 |
| BLEIZI DIVINÓPOLIS | SOLIDARIEDADE | 77100 |
| BRENO CHULA | PP | 11333 |
| BRENO JÚNIOR | NOVO | 30000 |
| BRUNO CAMARGOS | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 65123 |
| BRUNO REZENDE | PDT | 12272 |
| CABO ROGER | NOVO | 30190 |
| CADU SILVA | AVANTE | 70030 |
| CAIO DA AGROPECUARIA | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 18068 |
| CAMILA CORDEIRO | SOLIDARIEDADE | 77222 |
| CAMILA SALES | REPUBLICANOS | 10999 |
| CARLÃO NÊGO DURO | SOLIDARIEDADE | 77456 |
| CARLOS JUNIOR | PSD | 55800 |
| CARMINHA | PL | 22600 |
| CASSIA KAKA | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 18777 |
| CASSINHO | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 18888 |
| CELIO ARMADOR | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 18333 |
| CÉSAR TARZAN | REPUBLICANOS | 10500 |
| CHARLENE RODRIGUES | REPUBLICANOS | 10000 |
| CHARLES LASMAR | REPUBLICANOS | 10789 |
| CIDA MARTINS | REPUBLICANOS | 10600 |
| CÍNTIA MARÇAL | AVANTE | 70177 |
| CLAUDIA SANTOS AÇÃO E AMOR | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 65555 |
| CLAUDINHA DA SAUDE | AGIR | 36122 |
| CLEBER CARTEIRO | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 18100 |
| CLEBER CORREA DA TV | AVANTE | 70777 |
| CLEIBERTE FERA DO VOLEI | PDT | 12500 |
| CLEITON APOLINÁRIO | NOVO | 30300 |
| CLIDENÔR PINTO | PL | 22150 |
| DANIEL CARDAN | NOVO | 30444 |
| DANIEL DA ELÉTRICA SETE | AVANTE | 70117 |
| DEBORAH DONNINI ENFERMEIRA | PRD | 25500 |
| DENIANE DO BARDOT | PDT | 12000 |
| DENILSON ROCHA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 43999 |
| DENISE PATRIOTA | UNIÃO | 44567 |
| DEUSDETE CAMPOS | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 43456 |
| DODÔ DANÇARINO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 23777 |
| DOGÃO SILVA | UNIÃO | 44888 |
| DOLORES | NOVO | 30700 |
| DORALICE DO PORTO VELHO | PRD | 25600 |
| DOUGLAS MAIA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 43100 |
| DR DELANO | PL | 22123 |
| DR EDUARDO AUGUSTO ADVOGADO | UNIÃO | 44000 |
| DR JEAN | NOVO | 30100 |
| DR WENDEL PIMENTA | PP | 11700 |
| DR. MAZUK ADVOGADO | PL | 22555 |
| EDNEY DO RESTAURANTE IMPERIAL | AGIR | 36300 |
| EDSOM SOUSA | PSD | 55055 |
| EDUARDO SILVA | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 18123 |
| EDUARDO SILVA | PRD | 25333 |
| ELIANE MIRANDA | NOVO | 30222 |
| EMANUEL HUDSON | PDT | 12222 |
| EMERSON CASA DO FAZENDEIRO | NOVO | 30007 |
| EVA GONÇALVES | AVANTE | 70700 |
| EZEQUIAS FIGUEIREDO | REPUBLICANOS | 10900 |
| FABIO CAMPOS | PSD | 55780 |
| FATINHA | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 18111 |
| FERNANDA BRANDÃO DENTISTA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45800 |
| FERNANDÃO | REPUBLICANOS | 10010 |
| FERNANDO RHUAS | PRD | 25555 |
| FILIPE CORTEZ | REPUBLICANOS | 10333 |
| FLAVIA RUBIA | NOVO | 30999 |
| FLAVIO CLEMENTINO NETO PADUANO | PL | 22625 |
| FLAVIO MARRA | PRD | 25000 |
| FREDY DANIEL POLICIAL P.P | AVANTE | 70007 |
| FUTI DO NITERÓI | SOLIDARIEDADE | 77010 |
| GABI DO DECO | PSD | 55444 |
| GALILEU | PRD | 25015 |
| GEOVANE DINIZ | PRD | 25888 |
| GERALDINHO DA SAÚDE | SOLIDARIEDADE | 77300 |
| GERALDO SERRALHEIRO | SOLIDARIEDADE | 77444 |
| GERSON MARTINS | PSD | 55300 |
| GEUSA DA FEIRA | PRD | 25025 |
| GRAZIELA FERREIRA | PP | 11200 |
| GUSTAVO CONSOLI | NOVO | 30333 |
| GUSTAVO CUNHA | PRD | 25222 |
| HARLEN DO ESPORTE | PP | 11411 |
| HEBINHO DO SÃO ROQUE | PRD | 25123 |
| HELENA CRISTINO | PRD | 25077 |
| HÉLIO ALVES | PL | 22345 |
| HÉLIO CARDOSO | UNIÃO | 44555 |
| HILTINHO DA SÃO CRISTOVÃO | UNIÃO | 44333 |
| HILTON DA ÁGUA MINERAL SINAL | PDT | 12333 |
| HILTON DE AGUIAR | AGIR | 36200 |
| HISNAN DA HP | PSD | 55555 |
| ILÁRIO ALEXANDRE DA PÃO DE MEL | UNIÃO | 44777 |
| ISABEL BELL | PL | 22444 |
| ISABELLE SALOMÉ | PSD | 55000 |
| ISRAEL DA FARMACIA | PP | 11500 |
| ITA DA LANCHONETE | UNIÃO | 44321 |
| J J RAMOS | PP | 11400 |
| JAIAN SOUSA | PSD | 55777 |
| JAN FRANCISCO | PRD | 25100 |
| JANAINA RIBEIRO | PDT | 12012 |
| JEAN COELHO | AGIR | 36222 |
| JEAN DO MOTOTAXI | AGIR | 36206 |
| JEANDER SILVA | NOVO | 30369 |
| JEFERSON GUEDES | UNIÃO | 44977 |
| JESUS DA JORIAN | AVANTE | 70200 |
| JOÃO PAULO GONTIJO | AGIR | 36666 |
| JOÃO VECCHI | PP | 11900 |
| JOAQUIM DA PADARIA | SOLIDARIEDADE | 77500 |
| JOIA JAQUE | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 18147 |
| JOSAFÁ ANDERSON | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 23123 |
| JÚ PROTETORA | PRD | 25777 |
| JUCÉLIO PEDREIRO | PRD | 25400 |
| JÚLIA VAZ | UNIÃO | 44736 |
| JULIANA CARNEIRO | UNIÃO | 44123 |
| JUSSARA RODRIGUES | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 23111 |
| JUVELINO DAMASCENO | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 18800 |
| KADU MUSSOLINI | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45123 |
| KELL SILVA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 43500 |
| KENDINHO BANHO E TOSA | PP | 11123 |
| LANE DA SAUDE | PDT | 12200 |
| LARISSA DUARTE | PSD | 55023 |
| LAURO CAPITÃO AMÉRICA | PDT | 12345 |
| LELIS CLEMENTINO | REPUBLICANOS | 10102 |
| LETÍCIA LEITE | NOVO | 30024 |
| LIDIANE PÉROLAS | PL | 22122 |
| LU COELHO | PL | 22000 |
| LU SANTOS | UNIÃO | 44222 |
| LUCIANA MIRANDA | REPUBLICANOS | 10300 |
| LUCIANO DO ZÉ COTINHA | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 18198 |
| LUCIANO PACHECO | AGIR | 36123 |
| LUIS UAI VEÍCULOS | NOVO | 30500 |
| LUIZ OTÁVIO ADVOGADO | SOLIDARIEDADE | 77077 |
| MANASSES OKADA | AVANTE | 70222 |
| MANOEL DE BORBA | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 18200 |
| MARCÃO DO POVO | PSD | 55100 |
| MÁRCIO PRIMAVERA | SOLIDARIEDADE | 77888 |
| MARI SILVA | PRD | 25047 |
| MARIA DE FÁTIMA | SOLIDARIEDADE | 77033 |
| MARIA DO UBER | AVANTE | 70070 |
| MARIELA SOUSA | PDT | 12777 |
| MARLUCIO TAVARES | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13444 |
| MATEUS MOTA DA SEMEST | PL | 22222 |
| MATHEUS DIAS | AVANTE | 70000 |
| MAURICIO K TIESPERO | AGIR | 36100 |
| MAYCHEL CONTADOR | UNIÃO | 44111 |
| MAYRA COUTO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 23019 |
| MEIRIELE MARTINS | PP | 11036 |
| MIRENE CLEMENTE | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 43013 |
| MIRIAM DO JARDINÓPOLIS | AVANTE | 70691 |
| MISAEL LEÃO | PRD | 25444 |
| MOROTÓ | AVANTE | 70144 |
| NEGO DO BURITI | PP | 11100 |
| NÉIA MARQUES | PSD | 55500 |
| NEIVANE | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45191 |
| NENÉM DA SAÚDE | SOLIDARIEDADE | 77333 |
| NEY | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45000 |
| NEY BURGUER | NOVO | 30777 |
| NILDA NEVES | UNIÃO | 44345 |
| NILMAR EUSTÁQUIO | NOVO | 30123 |
| NONATO | SOLIDARIEDADE | 77555 |
| PASTORA DORCAS VILLON | NOVO | 30030 |
| PATRICIA COSTA ADVOGADA | PP | 11345 |
| PAULA DALDEGAN | PDT | 12111 |
| PAULO CESAR PC | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 23400 |
| PEDRO BREVES | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 23022 |
| PIRIQUITO BELEZA | REPUBLICANOS | 10456 |
| PRFOFESSOR ADAIR | SOLIDARIEDADE | 77003 |
| PROFESSOR FERNANDO NORBERTO | AVANTE | 70011 |
| PROFESSOR OTAVIO | AGIR | 36500 |
| PROFESSORA MARIA HELENA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13300 |
| RAIMUNDO NONATO DA RECICLAGEM | PDT | 12600 |
| REGI DA ESTETICA | PP | 11011 |
| REGYS BORBA | AVANTE | 70999 |
| REINALDO REI | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 23023 |
| RENATO FERREIRA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13000 |
| RICARDO ANDRADE | SOLIDARIEDADE | 77777 |
| ROBSON FARÓIS | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 23000 |
| RODOLFO MAXIMINO | PDT | 12300 |
| RODRIGO MACIEL SILVA | PSD | 55150 |
| RODYSON DO ZÉ MILTON | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 43000 |
| ROGER VIEGAS | UNIÃO | 44444 |
| ROGÉRIO PIMPÃO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 43222 |
| ROMARA BATISTA | PDT | 12530 |
| RONALDO MARQUES | AGIR | 36360 |
| RONAN ALVARENGA | REPUBLICANOS | 10100 |
| RONAN SILVA (RONANZINHO L.P) | AVANTE | 70123 |
| RONEMAR RONEMITO | AGIR | 36000 |
| ROSELI SANTOS | AGIR | 36220 |
| ROZINEI CUNHA | PL | 22080 |
| SADRAQUE | NOVO | 30456 |
| SANDRA MARIA | NOVO | 30400 |
| SARA AÇÃO DO BEM | PP | 11800 |
| SARA BARROS | UNIÃO | 44015 |
| SARGENTO ELTON | PL | 22190 |
| SARGENTO TERENCE CARNEIRO | PSD | 55193 |
| SERGINHO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45222 |
| SERGIO MOTORISTA | PDT | 12231 |
| SIDNEIA HERMES | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13600 |
| SILVANA CABRAL DO PONTE FUNDA | AGIR | 36789 |
| SÍLVIA CARDOZO | PL | 22522 |
| SIMAO LUIZ | PDT | 12019 |
| SÔNIA CANTO | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 18000 |
| SORAYA MARQUES | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 23033 |
| SUELI SILVA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 23999 |
| TANIA MORETE | PSD | 55505 |
| TATY GOMES | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 43321 |
| TELMA RODRIGUES TELMINHA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 43300 |
| TEREZA DO POSTO SAÚDE NAÇÕES | AGIR | 36600 |
| THAY ARAUJO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13333 |
| THIAGO DA DNA | UNIÃO | 44044 |
| THIAGO LUZ | PDT | 12700 |
| TIAGO ARAÚJO | PL | 22777 |
| VALDEMY GRADUADO | UNIÃO | 44400 |
| VANESSA DOMINGUES | AGIR | 36369 |
| VERMELHO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45100 |
| VITOR COSTA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13123 |
| VIVIAN ALVARENGA | SOLIDARIEDADE | 77021 |
| VIVIANI MONTAK DO PAULISTA | PSD | 55417 |
| WALDEMAR DA PAMER | UNIÃO | 44800 |
| WALMIR RIBEIRO | PL | 22500 |
| WANDERSON | PP | 11600 |
| WANDREIANE ADVOGADA | AGIR | 36052 |
| WASHINGTON MOREIRA | SOLIDARIEDADE | 77123 |
| WELINGTON DO DANILO PASSOS | PP | 11000 |
| WELLITON DT | REPUBLICANOS | 10750 |
| WESLEY JARBAS | REPUBLICANOS | 10200 |
| WILLIAM MARTINS | PL | 22022 |
| WILLIAN VINICIUS | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 43123 |
| XORORÓ CABELEIREIRO | SOLIDARIEDADE | 77000 |
| YASCARAH SILVA | PP | 11300 |
| ZÉ ANTÔNIO MOTORISTA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 23222 |
| ZÉ ONEZIO DO PORTO VELHO | PDT | 12123 |
| ZECA DU CORTE | PRD | 25111 |
| ZINHO DO JARDINÓPOLIS | PSD | 55123 |






