CONFIRMADO: Segunda remessa da vacina contra covid-19 chega hoje (28/01), à SRS Divinópolis

Publicado por: Redação

De acordo com informações de Júlio Barata, superintendente da Superintendência Regional de Saúde de Divinópolis (SRS), uma nova remessa da vacina contra a doença covid-19, chega hoje, quinta-feira (28), se não houver imprevistos,  antes das  10 horas na sede da Regional. A Secretaria de Estado de Saúde de Minas ainda não informou a quantidade de vacina que chegará, tanto da CoronaVac, quanto da AstraZeneca. Ainda segundo Júlio, a distribuição das doses para os municípios, incluindo Divinópolis, que fazem parte da sua região, ocorrerá na próxima segunda-feira (01/02) – A SRS Divinópolis é composta pelos seguintes municípios: 

Município População
310080 1 Aguanil 4.248
310390 2 Araújos 7.560
310420 3 Arcos 36.133
310510 4 Bambuí 22.554
310740 5 Bom Despacho 43.898
311040 6 Camacho 3.260
311120 7 Campo Belo 53.280
311190 8 Cana Verde 5.897
311200 9 Candeias 16.125
311400 10 Carmo da Mata 11.358
311420 11 Carmo do Cajuru 19.779
311450 12 Carmópolis de Minas 16.425
311660 13 Cláudio 25.640
311760 14 Conceição do Pará 4.863
311980 15 Córrego Danta 3.496
311995 16 Córrego Fundo 5.873
312020 17 Cristais 11.115
312230 18 Divinópolis 213.277
312320 19 Dores do Indaiá 14.380
312470 20 Estrela do Indaiá 3.772
312610 21 Formiga 66.834
313020 22 Igaratinga 8.894
313030 23 Iguatama 7.784
313220 24 Itaguara 12.812
313350 25 Itapecerica 21.220
313370 26 Itatiaiuçu 9.292
313380 27 Itaúna 85.070
313530 28 Japaraíba 3.832
313720 29 Lagoa da Prata 46.276
313830 30 Leandro Ferreira 3.011
313880 31 Luz 17.756
314050 32 Martinho Campos 12.593
314130 33 Medeiros 3.367
314240 34 Moema 6.998
314520 35 Nova Serrana 65.176
314560 36 Oliveira 39.063
314580 37 Onça de Pitangui 3.118
314650 38 Pains 8.420
314710 39 Pará de Minas 83.282
314770 40 Passa Tempo 8.762
314890 41 Pedra do Indaiá 4.058
314970 42 Perdigão 7.757
315060 43 Piracema 6.765
315140 44 Pitangui 25.708
315880 45 Santana do Jacaré 4.691
315990 46 Santo Antônio do Amparo 17.951
316040 47 Santo Antônio do Monte 25.694
316120 48 São Francisco de Paula 6.403
316180 49 São Gonçalo do Pará 10.949
316310 50 São José da Varginha 3.994
316460 51 São Sebastião do Oeste 5.597
316660 52 Serra da Saudade 889
316820 53 Tapiraí 1.891
Total 1.158.840

 

Continua depois da publicidade
Entre no grupo do Whatsapp do Divinews e fique por dentro de tudo o que acontece em Divinópolis e região

comentários

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Estamos felizes por você ter escolhido deixar um comentário. Lembre-se de que os comentários são moderados de acordo com nossa política de privacidade.

  1. Sergio Lopes disse:

    Se hoje ainda é quinta, porque esperar até segunda-feira para distribuir as vacinas ?

    1. João Antônio disse:

      Talvez para dar tempo de separar aquelas para os “mais próximos”, os chegados.

  2. Sergio Lopes disse:

    Por que só na segunda-feira ???? Deveria ser o mais rápido possível.

Continua depois da publicidade