O levantamento feito pelo Divinews, em parte dos processos existentes no site do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, até o presente momento, está demonstrando um passivo substancial, o que a Adimóveis tem a pagar, bem maior que o ativo, o que ela tem a receber.
Vários processos movidos por ex-clientes da empresa estão sendo embargados pela Adimóveis na justiça sob diversas argumentações. A mais comum é a acusação da pratica de agiotagem por tais clientes.
Veja a seguir os processos. Como não é possivel separar, uns são execuções contra a Adimóveis e outros
é a Adimóvies como executora de ações em nome dos proprietários dos imóveis da sua carteira de clientes
Continua depois da publicidade
| NOME | VALOR |
| Alessandro Mesquita de Oliveira | R$ 200.030,54 |
| Ana Maria dos Santos | R$ 141.055,50 |
| Antonio Daniel Assis | R$ 64.603,34 |
| Antonio Esteves Vieira | R$ 51.389,38 |
| Antonio Nicodemos de Oliveira Junior | R$ 80.000,00 |
| Antonio Roberto Moraes Lamounier | R$ 76.975,70 |
| Casa Santo Antonio | R$ 66.611,33 |
| Celia Maria Teodosio | R$ 25.300,50 |
| Claudia Cristina Oliveira | R$ 303.523,38 |
| Cláudia Regina de Oliveira | R$ 303.523,98 |
| Claudia Regina Oliveira | R$ 63.600,00 |
| Cleonice Pereira Rocha Vale | R$ 5.318,33 |
| Cristian Mendes Gouveia de Sousa | R$ 107.656,85 |
| Divino Oscar da Silva | R$ 92.453,89 |
| Emilio Dias Antunes | R$ 135.690,98 |
| Fatima Cristina Mendes Gouveia | R$ 179.849,94 |
| Geraldo Magela da Silva Barros | R$ 159.706,54 |
| Gustavo Gonzales Assumpção | R$ 52.846,23 |
| Gustavo Gonzales Assumpção | R$ 54.645,30 |
| Gustavo Gonzales Assumpção | R$ 53.425,89 |
| Herberth Sales | R$ 12.381,60 |
| João Orlando Vaz da Silva | R$ 59.330,75 |
| João Orlando Vaz da Silva | R$ 106.835,61 |
| José Aparecido da Silva | R$ 71.310,71 |
| José Chaves Filho | R$ 27.923,07 |
| José Fernandes da Silva Junior | R$ 140.000,00 |
| Jose Geraldo de Carvalho | R$ 252.997,77 |
| Jose Marcos Rabelo | R$ 63.800,00 |
| Junio Alves Braga Barbosa | R$ 10.000,00 |
| Katia de Morais Melo | R$ 15.095,00 |
| Laerte de Sousa | R$ 67;994.00 |
| Luci Leite de Castro Costa | R$ 77.074,60 |
| Luiz Carlos Vaz | R$ 11.254,00 |
| Marcela Antunes Vaz | R$ 11.254,66 |
| Marcelo Antonio Costa | R$ 110.144,10 |
| Marcelo Antonio Sousa | R$ 110.144,10 |
| Marcia Rocha Faria | R$ 5.928,91 |
| Maria Candida de Castro | R$ 315.656,98 |
| Maria do Carmo Gouveia Marques de Castro | R$ 35.655.36 |
| Maria do Carmos Sousa do Vale | R$ 5.399,99 |
| Maria Jose Mendes de Gouveia | R$ 127.725,00 |
| Mariam Coutinho da Silva | R$ 29.157,82 |
| Marla Roane Fraga Aragão | R$ 31.524,12 |
| Marla Roane Fraga Aragão | R$ 31.524,12 |
| Marta Regina Fonseca Lima Sadi | R$ 182.163,60 |
| Mauricio Assis Amaral | R$ 160.674,23 |
| Mauricio Brasil de Sousa | R$ 74.845,13 |
| Miriam Coutinho da Silva | R$ 22,561,54 |
| Neidimar Veiga | R$ 25.228,37 |
| Rinaldo Henrique Rios | R$ 65.000,00 |
| Robson de Oliveira Fonseca | R$ 158.312,06 |
| Romulo Amorim | R$ 100.225,26 |
| Ronaldo Andrade | R$ 674.408,00 |
| Roney Dario Faria de Sousa | R$ 20.413,10 |
| Sueli Maria da Silva Araujo | R$ 90.500,00 |
| Teomax Celulares | R$ 63.197,10 |
| Thiago Bittencourt da Silva | R$ 36.000,00 |
| Valter Sfalcini | R$ 36.319,10 |
| Vander de Sousa | R$ 133.394,62 |
| Vitalina Maria da Silva | R$ 70.000,00 |
| Vitalina Maria da Silva | R$ 67.419,02 |
| Wanda Damaso de Sousa | R$ 185.456,12 |
| SUB TOTAL | R$ 5.988.226,22 |
Continua depois da publicidade







