PRINCESA DO OESTE VIRA PLEBEIA NO IDHM: No Brasil é apenas a 304ª em Minas 21º – No governo Galileu chegou a ser a 5ª e com Demétrius, 6ª colocada

Publicado por: suporte


IDHM
1ª Nova Lima (0,813)
2ª Belo Horizonte (0,810)
3ª Uberlândia (0,789)
4ª Itajubá (0,787)
5º Poços de Caldas (0,779
6º Varginha (0,778)
7º Juiz de Fora (0,778)
8º Lagoa Santa (0,777)
9º Itaú de Minas (0,776)
10º Viçosa (0,775)
11º Pouso Alegre (0,774)
12º Araguari (0,773)
13º Uberaba (0,772)
14º Araxa (0,772)
15º Ipatinga (0,771)
16º Montes Claro (0,770)
17º Timóteo (0,770)
18º Barbacena (0,769)
19º Patos de Minas (0,289)
20º Ouro Branco (0,764)
21º Divinópolis (0,764)

IDHM – RENDA

1º – Nova Lima (0,867)
2º – Belo Horizonte (0,841)
3º – Juruaia (0,794)
4º – Lagoa Santa (0,790)
5º – Juiz de Fora (0,784)
6º – Jequetiba (0,777)
7º – Uberlandia (0,776)
8º – Uberaba (0,0772)
9º – Caxambu (0,770)
10º – Poços de Caldas (0,768)
11º – Itajubá (0,767)
12º – Itaú de Minas (0,761)
13º – Brumadinho (0,761)
14º – Varginha (0,760)
15º – Viçosa (0,758)
16º – Lavras (0,757)
17º – Araxá (0,756)
18º – Pouso Alegre (0,755)
19º – Ouro Branco (0,753)
20º – Divinópolis (0753)

IDHM – LONGEVIDADE
Divinópolis amarga quase a milésima posição no Brasil 986º com o índice de 0,844. A primeira cidade de Minas é Passos com 0,886 na 22ª posição no Brasil com IDHM 0,886. Mesmo sendo uma das maiores cidades industriais de Minas Gerais, Uberlândia aparece em 2º lugar no ranking mineiro com o IDHM Longevidade de 0,885, e em 40ª posição no Brasil, desmitificando que a industrialização e o tamanho do município faz com que a longevidade seja menor.

Continua depois da publicidade

Seqüencialmente nas primeiras posições em Minas estão as seguintes cidades:
Tiradentes 0886, Nova Lima 0885, Itajubá 0884, Viçosa 0883, Lavras, 0880, Guaxupé 0880, Chácara 0878, Andradas 0878, Piumhi 0878, Perdões 0878, Itapeva, 0878, Santana do Paraíso 0878, Itutinga 0878. Entre outras centenas, ate que cheque Divinópolis na 986ª posição com 0,844.

Cidades vizinhas
As cidades mais próximas de Divinópolis também a superam no IDHM – Longevidade. Ocupando a posição 135ª colocação estão Itaúna e Formiga com 0,874, na 319ª posição, Nova Serrana com 0,864, Bom Despacho em 390º lugar com 0,861, Itaúna em 722º lugar com 0,850, Pará de Minas na 792º posição apresenta o índice de 0,848 e a cidade de Cláudio em 901ª posição com 0,846. Esses são apenas alguns exemplos do ranking Brasil.

IDH – EDUCAÇÃO
A primeira boa colocação do IDHM Educação no ranking Brasil, Minas só aparece na 70ª colocação com a cidade de Montes Claros com o IDHM de 0,702. Divinópolis ficou com 0,702 na 331ª posição Brasil e 22º lugar em Minas com a mesma avaliação do município de Ouro Branco. E no Brasil ao lado de Paraíso do Tocantins (TO), Macaé (RJ), Rosana (SP), Montari (RS), Imbé (RS) Cachoeira Paulista (SP), Videira (SC), São Valentin (RS), Cerro Largo (RS), Lençóis Paulista (SP), Rondinha (RS), Gramado (RS), Arroio Tinto (SC) Santo Antônio do Palma (RS).

1º – Montes Claro 0,702
2º – Timóteo 0,742
3º – Belo Horizonte 0737
4º – Lavras 0,719
5º – Itajubá 0,718
6º – Uberlândia 0,716
6º – Araguari 0,716
8º – Alfenas 0,712
9º – Confins 0,711
9º – Itaú de Minas 0711
9º – Juiz de Fora 0,711
12º – Araxá 0,709
13º – João Monlevade 0,708
14º – Cachoeira da Prata 0,707
14º – Varginha 0,707
16º – Poços de Caldas 0,706
17º – Uberaba 0,705
17º – Sete Lagoas 0,705
17º – Ipatinga 0,705
20º – Pouso Alegre 0,704
20º – Nova Lima 0,704
22º – Divinópolis 0,702

Continua depois da publicidade

Os 100 melhores municipios em IDHM de Minas Gerais

Posição Lugares
IDHM
IDHM
Renda
IDHM Longevidade
IDHM Educação
1 º Nova Lima (MG) 0.813 0.864 0.885 0.704
2 º Belo Horizonte (MG) 0.810 0.841 0.856 0.737
3 º Uberlândia (MG) 0.789 0.776 0.885 0.716
4 º Itajubá (MG) 0.787 0.767 0.884 0.718
5 º Lavras (MG) 0.782 0.757 0.880 0.719
6 º Poços de Caldas (MG) 0.779 0.768 0.872 0.706
7 º Juiz de Fora (MG) 0.778 0.784 0.844 0.711
7 º Varginha (MG) 0.778 0.760 0.875 0.707
9 º Lagoa Santa (MG) 0.777 0.790 0.857 0.693
10 º Itaú de Minas (MG) 0.776 0.761 0.862 0.711
11 º Viçosa (MG) 0.775 0.758 0.883 0.696
12 º Pouso Alegre (MG) 0.774 0.755 0.872 0.704
13 º Araguari (MG) 0.773 0.740 0.871 0.716
14 º Uberaba (MG) 0.772 0.772 0.845 0.705
14 º Araxá (MG) 0.772 0.756 0.858 0.709
16 º Ipatinga (MG) 0.771 0.752 0.864 0.705
17 º Timóteo (MG) 0.770 0.737 0.836 0.742
17 º Montes Claros (MG) 0.770 0.707 0.868 0.744
19 º Barbacena (MG) 0.769 0.751 0.881 0.687
20 º Patos de Minas (MG) 0.765 0.749 0.855 0.698
21 º Divinópolis (MG) 0.764 0.753 0.844 0.702
21 º Ouro Branco (MG) 0.764 0.753 0.872 0.680
23 º Conselheiro Lafaiete (MG) 0.761 0.736 0.860 0.697
23 º Alfenas (MG) 0.761 0.737 0.841 0.712
25 º Sete Lagoas (MG) 0.760 0.742 0.840 0.705
26 º São Lourenço (MG) 0.759 0.746 0.871 0.673
27 º Itaúna (MG) 0.758 0.749 0.850 0.685
27 º João Monlevade (MG) 0.758 0.724 0.849 0.708
27 º São João Del Rei (MG) 0.758 0.733 0.860 0.690
30 º Pedro Leopoldo (MG) 0.757 0.723 0.856 0.700
31 º Contagem (MG) 0.756 0.745 0.832 0.697
31 º Itabira (MG) 0.756 0.729 0.873 0.678
31 º Passos (MG) 0.756 0.741 0.886 0.658
34 º Formiga (MG) 0.755 0.729 0.874 0.676
34 º Coronel Fabriciano (MG) 0.755 0.715 0.865 0.696
36 º Congonhas (MG) 0.753 0.732 0.877 0.665
37 º Três Marias (MG) 0.752 0.706 0.866 0.695
38 º Cambuí (MG) 0.751 0.722 0.872 0.674
38 º Cataguases (MG) 0.751 0.718 0.861 0.685
38 º Guaxupé (MG) 0.751 0.729 0.880 0.659
41 º Bom Despacho (MG) 0.750 0.742 0.861 0.661
42 º Arcos (MG) 0.749 0.717 0.874 0.671
42 º Betim (MG) 0.749 0.709 0.864 0.687
44 º Iturama (MG) 0.747 0.730 0.848 0.674
44 º Brumadinho (MG) 0.747 0.761 0.857 0.639
44 º Confins (MG) 0.747 0.706 0.830 0.711
47 º Três Corações (MG) 0.744 0.730 0.855 0.660
47 º Bicas (MG) 0.744 0.726 0.850 0.667
47 º Paracatu (MG) 0.744 0.704 0.854 0.685
47 º Perdões (MG) 0.744 0.710 0.878 0.661
51 º Caxambu (MG) 0.743 0.770 0.848 0.629
52 º Vazante (MG) 0.742 0.707 0.866 0.666
52 º Mariana (MG) 0.742 0.705 0.874 0.664
54 º Bambuí (MG) 0.741 0.735 0.870 0.636
54 º Carneirinho (MG) 0.741 0.749 0.873 0.622
54 º Cachoeira da Prata (MG) 0.741 0.689 0.834 0.707
54 º Santos Dumont (MG) 0.741 0.688 0.847 0.697
54 º Ouro Preto (MG) 0.741 0.721 0.834 0.677
59 º Tiradentes (MG) 0.740 0.741 0.885 0.619
59 º Muzambinho (MG) 0.740 0.723 0.859 0.652
59 º Delfinópolis (MG) 0.740 0.702 0.872 0.661
62 º Itanhandu (MG) 0.739 0.720 0.871 0.643
62 º Ituiutaba (MG) 0.739 0.745 0.840 0.644
62 º São José da Barra (MG) 0.739 0.722 0.876 0.637
65 º Ribeirão Vermelho (MG) 0.737 0.699 0.850 0.675
65 º Piumhi (MG) 0.737 0.729 0.878 0.625
67 º São Gotardo (MG) 0.736 0.739 0.855 0.632
67 º Unaí (MG) 0.736 0.723 0.847 0.651
69 º Bom Jesus da Penha (MG) 0.735 0.696 0.862 0.662
70 º Barroso (MG) 0.734 0.675 0.864 0.678
70 º Andradas (MG) 0.734 0.731 0.878 0.617
70 º Sarzedo (MG) 0.734 0.706 0.871 0.643
70 º Muriaé (MG) 0.734 0.731 0.853 0.634
74 º Carmo do Rio Claro (MG) 0.733 0.715 0.850 0.649
75 º Sacramento (MG) 0.732 0.726 0.871 0.619
75 º Extrema (MG) 0.732 0.729 0.849 0.633
75 º Lagoa da Prata (MG) 0.732 0.720 0.832 0.655
78 º Grupiara (MG) 0.731 0.679 0.844 0.682
78 º Três Pontas (MG) 0.731 0.714 0.850 0.643
78 º Pirapora (MG) 0.731 0.693 0.828 0.680
78 º Matozinhos (MG) 0.731 0.690 0.864 0.654
78 º Sabará (MG) 0.731 0.699 0.833 0.670
83 º Frutal (MG) 0.730 0.730 0.865 0.615
83 º Raposos (MG) 0.730 0.706 0.832 0.661
83 º Borda da Mata (MG) 0.730 0.703 0.865 0.640
83 º Itabirito (MG) 0.730 0.737 0.828 0.638
87 º São José da Lapa (MG) 0.729 0.677 0.844 0.679
87 º Pratápolis (MG) 0.729 0.703 0.862 0.639
87 º Patrocínio (MG) 0.729 0.723 0.852 0.628
87 º Conquista (MG) 0.729 0.714 0.877 0.618
87 º Pedrinópolis (MG) 0.729 0.719 0.855 0.631
87 º Paraisópolis (MG) 0.729 0.692 0.852 0.657
93 º Caeté (MG) 0.728 0.690 0.844 0.663
93 º Monte Carmelo (MG) 0.728 0.716 0.868 0.620
93 º Pains (MG) 0.728 0.717 0.874 0.616
96 º Areado (MG) 0.727 0.700 0.847 0.649
96 º Itutinga (MG) 0.727 0.703 0.878 0.622
96 º Governador Valadares (MG) 0.727 0.714 0.834 0.644
99 º Além Paraíba (MG) 0.726 0.713 0.857 0.626
99 º Cachoeira Dourada (MG) 0.726 0.695 0.850 0.648

As 304 melhores cidades em IDHM do Brasil, até Divinópolis da 304a posição

Posição Lugares
IDHM
IDHM
Renda
IDHM Longevidade
IDHM Educação
1 º São Caetano do Sul (SP) 0.862 0.891 0.887 0.811
2 º Águas de São Pedro (SP) 0.854 0.849 0.890 0.825
3 º Florianópolis (SC) 0.847 0.870 0.873 0.800
4 º Balneário Camboriú (SC) 0.845 0.854 0.894 0.789
4 º Vitória (ES) 0.845 0.876 0.855 0.805
6 º Santos (SP) 0.840 0.861 0.852 0.807
7 º Niterói (RJ) 0.837 0.887 0.854 0.773
8 º Joaçaba (SC) 0.827 0.823 0.891 0.771
9 º Brasília (DF) 0.824 0.863 0.873 0.742
10 º Curitiba (PR) 0.823 0.850 0.855 0.768
11 º Jundiaí (SP) 0.822 0.834 0.866 0.768
12 º Valinhos (SP) 0.819 0.848 0.850 0.763
13 º Vinhedo (SP) 0.817 0.840 0.878 0.739
14 º Santo André (SP) 0.815 0.819 0.861 0.769
14 º Araraquara (SP) 0.815 0.788 0.877 0.782
16 º Santana de Parnaíba (SP) 0.814 0.876 0.849 0.725
17 º Nova Lima (MG) 0.813 0.864 0.885 0.704
18 º Ilha Solteira (SP) 0.812 0.786 0.871 0.782
19 º Americana (SP) 0.811 0.800 0.876 0.760
20 º Belo Horizonte (MG) 0.810 0.841 0.856 0.737
21 º São José (SC) 0.809 0.799 0.880 0.752
21 º Joinville (SC) 0.809 0.795 0.889 0.749
23 º Maringá (PR) 0.808 0.806 0.852 0.768
24 º São José dos Campos (SP) 0.807 0.804 0.855 0.764
25 º Blumenau (SC) 0.806 0.812 0.894 0.722
25 º Presidente Prudente (SP) 0.806 0.788 0.858 0.774
25 º Rio Fortuna (SC) 0.806 0.848 0.850 0.727
28 º São Paulo (SP) 0.805 0.843 0.855 0.725
28 º Assis (SP) 0.805 0.771 0.865 0.781
28 º Campinas (SP) 0.805 0.829 0.860 0.731
28 º São Bernardo do Campo (SP) 0.805 0.807 0.861 0.752
28 º Porto Alegre (RS) 0.805 0.867 0.857 0.702
28 º São Carlos (SP) 0.805 0.788 0.863 0.766
34 º Rio Claro (SP) 0.803 0.784 0.862 0.766
34 º Jaraguá do Sul (SC) 0.803 0.793 0.865 0.755
36 º Rio do Sul (SC) 0.802 0.793 0.894 0.727
37 º Bauru (SP) 0.801 0.800 0.854 0.752
37 º São Miguel do Oeste (SC) 0.801 0.787 0.884 0.739
37 º Pirassununga (SP) 0.801 0.789 0.884 0.736
40 º Concórdia (SC) 0.800 0.777 0.872 0.756
40 º Vila Velha (ES) 0.800 0.807 0.864 0.734
40 º Taubaté (SP) 0.800 0.778 0.883 0.746
40 º Ribeirão Preto (SP) 0.800 0.820 0.844 0.739
40 º Botucatu (SP) 0.800 0.790 0.869 0.746
45 º Goiânia (GO) 0.799 0.824 0.838 0.739
45 º Rio de Janeiro (RJ) 0.799 0.840 0.845 0.719
47 º Marília (SP) 0.798 0.768 0.854 0.776
47 º Sorocaba (SP) 0.798 0.792 0.843 0.762
47 º Guaratinguetá (SP) 0.798 0.764 0.886 0.751
50 º São João da Boa Vista (SP) 0.797 0.776 0.871 0.749
50 º São José do Rio Preto (SP) 0.797 0.801 0.846 0.748
50 º Fernandópolis (SP) 0.797 0.767 0.872 0.758
53 º Itapema (SC) 0.796 0.788 0.881 0.727
53 º Tubarão (SC) 0.796 0.788 0.866 0.740
53 º Carlos Barbosa (RS) 0.796 0.835 0.835 0.724
56 º Brusque (SC) 0.795 0.794 0.894 0.707
56 º Iomerê (SC) 0.795 0.754 0.891 0.749
56 º Paulínia (SP) 0.795 0.800 0.864 0.727
56 º Treze Tílias (SC) 0.795 0.838 0.874 0.685
56 º Itajaí (SC) 0.795 0.778 0.884 0.730
61 º Holambra (SP) 0.793 0.815 0.878 0.698
62 º Quatro Pontes (PR) 0.791 0.790 0.838 0.748
62 º Três Arroios (RS) 0.791 0.843 0.851 0.689
62 º Nova Odessa (SP) 0.791 0.755 0.861 0.762
62 º Ipiranga do Sul (RS) 0.791 0.818 0.866 0.698
62 º Saltinho (SP) 0.791 0.771 0.857 0.750
67 º Votuporanga (SP) 0.790 0.772 0.857 0.744
67 º Santa Cruz da Conceição (SP) 0.790 0.830 0.876 0.679
67 º Adamantina (SP) 0.790 0.772 0.852 0.750
67 º Chapecó (SC) 0.790 0.779 0.871 0.727
71 º Cândido Rodrigues (SP) 0.789 0.747 0.863 0.762
71 º Uberlândia (MG) 0.789 0.776 0.885 0.716
71 º Barretos (SP) 0.789 0.762 0.875 0.738
71 º Luzerna (SC) 0.789 0.781 0.877 0.718
71 º Lagoa dos Três Cantos (RS) 0.789 0.765 0.852 0.754
76 º Araçatuba (SP) 0.788 0.782 0.841 0.744
76 º Cruzeiro (SP) 0.788 0.742 0.871 0.758
76 º Mairiporã (SP) 0.788 0.767 0.881 0.723
76 º Barra Bonita (SP) 0.788 0.762 0.869 0.739
76 º Criciúma (SC) 0.788 0.786 0.846 0.737
76 º Indaiatuba (SP) 0.788 0.791 0.837 0.738
76 º Caçapava (SP) 0.788 0.754 0.858 0.755
76 º Fernando de Noronha (PE) 0.788 0.781 0.839 0.748
76 º Palmas (TO) 0.788 0.789 0.827 0.749
85 º Itajubá (MG) 0.787 0.767 0.884 0.718
85 º Espírito Santo do Pinhal (SP) 0.787 0.784 0.872 0.712
87 º Garibaldi (RS) 0.786 0.825 0.856 0.688
87 º Pompéia (SP) 0.786 0.750 0.864 0.748
87 º Porto União (SC) 0.786 0.752 0.891 0.724
87 º Lins (SP) 0.786 0.762 0.869 0.733
87 º Barueri (SP) 0.786 0.791 0.866 0.708
92 º Piracicaba (SP) 0.785 0.797 0.848 0.717
92 º Amparo (SP) 0.785 0.780 0.871 0.711
92 º Nova Araçá (RS) 0.785 0.796 0.843 0.722
92 º Cuiabá (MT) 0.785 0.800 0.834 0.726
92 º Catanduva (SP) 0.785 0.767 0.853 0.740
92 º Casca (RS) 0.785 0.778 0.847 0.733
92 º Tremembé (SP) 0.785 0.769 0.873 0.720
92 º Monte Aprazível (SP) 0.785 0.781 0.861 0.720
100 º Santa Fé do Sul (SP) 0.784 0.763 0.840 0.751
100 º Ribeirão Pires (SP) 0.784 0.749 0.847 0.760
100 º Ivoti (RS) 0.784 0.780 0.848 0.729
100 º Jaguariúna (SP) 0.784 0.782 0.862 0.715
100 º Santa Maria (RS) 0.784 0.795 0.848 0.715
100 º Salto Veloso (SC) 0.784 0.778 0.880 0.705
100 º Arujá (SP) 0.784 0.761 0.866 0.730
100 º Timbó (SC) 0.784 0.807 0.856 0.697
100 º Campo Grande (MS) 0.784 0.790 0.844 0.724
100 º Mogi Mirim (SP) 0.784 0.767 0.879 0.715
110 º Horizontina (RS) 0.783 0.782 0.858 0.716
110 º Pinhalzinho (SC) 0.783 0.758 0.886 0.716
110 º Mogi das Cruzes (SP) 0.783 0.762 0.851 0.740
113 º Cascavel (PR) 0.782 0.776 0.846 0.728
113 º Caxias do Sul (RS) 0.782 0.812 0.860 0.686
113 º Pato Branco (PR) 0.782 0.778 0.845 0.728
113 º Cerquilho (SP) 0.782 0.758 0.854 0.739
113 º Lavras (MG) 0.782 0.757 0.880 0.719
113 º São Bento do Sul (SC) 0.782 0.763 0.871 0.719
119 º Caieiras (SP) 0.781 0.740 0.861 0.749
119 º Ijuí (RS) 0.781 0.786 0.858 0.707
119 º Santo Amaro da Imperatriz (SC) 0.781 0.753 0.890 0.710
119 º Bombinhas (SC) 0.781 0.753 0.864 0.732
119 º Maravilha (SC) 0.781 0.758 0.886 0.708
119 º Águas da Prata (SP) 0.781 0.750 0.886 0.716
119 º Lacerdópolis (SC) 0.781 0.763 0.883 0.708
119 º Santa Bárbara D’Oeste (SP) 0.781 0.752 0.867 0.731
119 º Araras (SP) 0.781 0.763 0.859 0.728
128 º Bebedouro (SP) 0.780 0.756 0.853 0.735
128 º Cocal do Sul (SC) 0.780 0.747 0.859 0.740
128 º Pomerode (SC) 0.780 0.780 0.886 0.687
128 º Franca (SP) 0.780 0.749 0.842 0.753
128 º Vista Alegre do Prata (RS) 0.780 0.809 0.847 0.692
128 º Nova Petrópolis (RS) 0.780 0.775 0.890 0.688
128 º Boituva (SP) 0.780 0.757 0.861 0.728
128 º Braço do Trombudo (SC) 0.780 0.766 0.883 0.702
128 º Orlândia (SP) 0.780 0.765 0.882 0.703
128 º Corupá (SC) 0.780 0.768 0.873 0.707
128 º Cotia (SP) 0.780 0.789 0.851 0.707
128 º Birigui (SP) 0.780 0.743 0.869 0.734
128 º Salto (SP) 0.780 0.755 0.837 0.751
141 º Poços de Caldas (MG) 0.779 0.768 0.872 0.706
141 º Andradina (SP) 0.779 0.762 0.885 0.702
141 º Piratininga (SP) 0.779 0.762 0.859 0.723
141 º Seara (SC) 0.779 0.804 0.872 0.674
145 º Bento Gonçalves (RS) 0.778 0.805 0.842 0.695
145 º Varginha (MG) 0.778 0.760 0.875 0.707
145 º Juiz de Fora (MG) 0.778 0.784 0.844 0.711
145 º Ourinhos (SP) 0.778 0.753 0.859 0.727
145 º Jaú (SP) 0.778 0.768 0.886 0.693
145 º Londrina (PR) 0.778 0.789 0.837 0.712
145 º Tietê (SP) 0.778 0.764 0.884 0.698
145 º Jaboticabal (SP) 0.778 0.778 0.851 0.710
145 º Itatiba (SP) 0.778 0.788 0.844 0.708
145 º Lajeado (RS) 0.778 0.796 0.840 0.704
145 º Braço do Norte (SC) 0.778 0.746 0.881 0.716
145 º Nova Bréscia (RS) 0.778 0.836 0.847 0.666
157 º Victor Graeff (RS) 0.777 0.774 0.840 0.722
157 º José Bonifácio (SP) 0.777 0.752 0.869 0.717
157 º Selbach (RS) 0.777 0.785 0.841 0.710
157 º Indaial (SC) 0.777 0.767 0.873 0.701
157 º Louveira (SP) 0.777 0.783 0.861 0.697
157 º Mafra (SC) 0.777 0.738 0.880 0.723
157 º Jacareí (SP) 0.777 0.749 0.837 0.749
157 º Sarandi (RS) 0.777 0.776 0.858 0.705
157 º Lagoa Santa (MG) 0.777 0.790 0.857 0.693
157 º Pinheiro Preto (SC) 0.777 0.762 0.866 0.712
157 º Farroupilha (RS) 0.777 0.783 0.861 0.696
168 º Iracemápolis (SP) 0.776 0.742 0.863 0.729
168 º Itaú de Minas (MG) 0.776 0.761 0.862 0.711
168 º Bragança Paulista (SP) 0.776 0.772 0.861 0.704
168 º Erechim (RS) 0.776 0.782 0.833 0.716
168 º Passo Fundo (RS) 0.776 0.787 0.849 0.699
168 º Jales (SP) 0.776 0.750 0.855 0.730
168 º Osasco (SP) 0.776 0.776 0.840 0.718
168 º Araçoiaba da Serra (SP) 0.776 0.751 0.860 0.723
168 º Pirapozinho (SP) 0.776 0.740 0.863 0.733
168 º Dracena (SP) 0.776 0.752 0.842 0.737
178 º Xanxerê (SC) 0.775 0.760 0.861 0.711
178 º Limeira (SP) 0.775 0.761 0.852 0.719
178 º Ceres (GO) 0.775 0.753 0.842 0.733
178 º Itapiranga (SC) 0.775 0.766 0.842 0.723
178 º Viçosa (MG) 0.775 0.758 0.883 0.696
178 º Santa Rita do Passa Quatro (SP) 0.775 0.764 0.887 0.686
178 º Trombudo Central (SC) 0.775 0.760 0.880 0.696
185 º Ouro (SC) 0.774 0.774 0.884 0.677
185 º Treviso (SC) 0.774 0.737 0.882 0.714
185 º Massaranduba (SC) 0.774 0.749 0.867 0.714
185 º Mogi Guaçu (SP) 0.774 0.740 0.852 0.736
185 º Siderópolis (SC) 0.774 0.751 0.880 0.701
185 º Marau (RS) 0.774 0.773 0.857 0.699
185 º Francisco Beltrão (PR) 0.774 0.758 0.844 0.726
185 º Cruzália (SP) 0.774 0.698 0.853 0.778
185 º Marechal Cândido Rondon (PR) 0.774 0.782 0.842 0.704
185 º Pouso Alegre (MG) 0.774 0.755 0.872 0.704
185 º São José do Rio Pardo (SP) 0.774 0.744 0.868 0.717
185 º Pedrinhas Paulista (SP) 0.774 0.749 0.837 0.739
197 º Paraí (RS) 0.773 0.787 0.866 0.679
197 º Itu (SP) 0.773 0.782 0.854 0.692
197 º Auriflama (SP) 0.773 0.746 0.840 0.738
197 º Araguari (MG) 0.773 0.740 0.871 0.716
197 º Serra Alta (SC) 0.773 0.758 0.879 0.694
197 º Santana da Ponte Pensa (SP) 0.773 0.751 0.840 0.733
197 º Rio das Ostras (RJ) 0.773 0.784 0.854 0.689
197 º Pindamonhangaba (SP) 0.773 0.745 0.843 0.736
197 º Olímpia (SP) 0.773 0.737 0.867 0.724
197 º Veranópolis (RS) 0.773 0.797 0.838 0.692
197 º Santa Cruz do Sul (RS) 0.773 0.782 0.852 0.693
197 º Matão (SP) 0.773 0.766 0.847 0.713
197 º Sebastianópolis do Sul (SP) 0.773 0.748 0.835 0.740
210 º São Sebastião (SP) 0.772 0.747 0.875 0.703
210 º Aratiba (RS) 0.772 0.801 0.856 0.670
210 º Uberaba (MG) 0.772 0.772 0.845 0.705
210 º Araxá (MG) 0.772 0.756 0.858 0.709
210 º Santo Ângelo (RS) 0.772 0.765 0.863 0.696
210 º Recife (PE) 0.772 0.798 0.825 0.698
210 º Sales Oliveira (SP) 0.772 0.738 0.845 0.739
210 º Monções (SP) 0.772 0.731 0.814 0.773
210 º Urussanga (SC) 0.772 0.756 0.876 0.695
210 º Santa Salete (SP) 0.772 0.712 0.864 0.748
220 º Lajeado Grande (SC) 0.771 0.750 0.858 0.712
220 º Maracaí (SP) 0.771 0.711 0.850 0.758
220 º Volta Redonda (RJ) 0.771 0.763 0.833 0.720
220 º Itá (SC) 0.771 0.747 0.879 0.698
220 º Poá (SP) 0.771 0.710 0.856 0.754
220 º Ipatinga (MG) 0.771 0.752 0.864 0.705
220 º Tupã (SP) 0.771 0.764 0.852 0.704
227 º Ouroeste (SP) 0.770 0.717 0.866 0.736
227 º Lages (SC) 0.770 0.755 0.867 0.697
227 º Montes Claros (MG) 0.770 0.707 0.868 0.744
227 º Aracaju (SE) 0.770 0.784 0.823 0.708
227 º Santa Rosa de Viterbo (SP) 0.770 0.746 0.868 0.704
227 º Macatuba (SP) 0.770 0.763 0.859 0.697
227 º Armazém (SC) 0.770 0.743 0.882 0.698
227 º Oriente (SP) 0.770 0.717 0.837 0.761
227 º Timóteo (MG) 0.770 0.737 0.836 0.742
227 º Presidente Castello Branco (SC) 0.770 0.813 0.883 0.637
227 º Vargem Grande Paulista (SP) 0.770 0.755 0.884 0.683
238 º Tupi Paulista (SP) 0.769 0.762 0.835 0.715
238 º Santa Rosa (RS) 0.769 0.752 0.871 0.693
238 º Taboão da Serra (SP) 0.769 0.742 0.863 0.710
238 º Cosmópolis (SP) 0.769 0.746 0.876 0.697
238 º São Carlos (SC) 0.769 0.763 0.867 0.688
238 º Campo Limpo Paulista (SP) 0.769 0.733 0.840 0.739
238 º Schroeder (SC) 0.769 0.750 0.855 0.710
238 º Garça (SP) 0.769 0.737 0.849 0.728
238 º Arroio do Meio (RS) 0.769 0.750 0.860 0.706
238 º Pedreira (SP) 0.769 0.750 0.864 0.701
238 º Barbacena (MG) 0.769 0.751 0.881 0.687
249 º Lucas do Rio Verde (MT) 0.768 0.766 0.833 0.710
249 º Toledo (PR) 0.768 0.755 0.855 0.702
249 º Nova Veneza (SC) 0.768 0.741 0.869 0.703
249 º Nova Boa Vista (RS) 0.768 0.764 0.836 0.708
249 º São Luís (MA) 0.768 0.741 0.813 0.752
249 º Resende (RJ) 0.768 0.762 0.839 0.709
249 º São Vicente (SP) 0.768 0.738 0.857 0.716
249 º Palotina (PR) 0.768 0.760 0.864 0.689
249 º Três Passos (RS) 0.768 0.745 0.858 0.710
249 º São Roque (SP) 0.768 0.765 0.863 0.687
249 º Igarapava (SP) 0.768 0.809 0.835 0.671
249 º Bilac (SP) 0.768 0.743 0.845 0.722
249 º Maracajá (SC) 0.768 0.752 0.861 0.699
249 º Monte Alto (SP) 0.768 0.746 0.859 0.707
249 º São Marcos (RS) 0.768 0.775 0.855 0.683
249 º Regente Feijó (SP) 0.768 0.735 0.818 0.752
265 º Serra Negra (SP) 0.767 0.764 0.873 0.676
265 º Votorantim (SP) 0.767 0.720 0.838 0.747
265 º Capivari de Baixo (SC) 0.767 0.724 0.870 0.716
265 º Orindiúva (SP) 0.767 0.719 0.824 0.762
265 º Estrela (RS) 0.767 0.776 0.850 0.684
265 º Avaré (SP) 0.767 0.751 0.866 0.695
265 º Dois Vizinhos (PR) 0.767 0.747 0.850 0.711
265 º Encantado (RS) 0.767 0.764 0.858 0.687
265 º Novo Xingu (RS) 0.767 0.749 0.850 0.708
274 º Cedral (SP) 0.766 0.749 0.872 0.689
274 º Poloni (SP) 0.766 0.736 0.853 0.717
274 º Mauá (SP) 0.766 0.721 0.852 0.733
274 º Nova Prata (RS) 0.766 0.782 0.839 0.686
274 º Parnamirim (RN) 0.766 0.750 0.825 0.726
274 º Santiago (RS) 0.766 0.746 0.882 0.682
274 º Ivatuba (PR) 0.766 0.718 0.837 0.748
274 º Peritiba (SC) 0.766 0.762 0.882 0.669
274 º Pereira Barreto (SP) 0.766 0.728 0.845 0.732
274 º Capivari do Sul (RS) 0.766 0.805 0.836 0.668
274 º Alumínio (SP) 0.766 0.729 0.841 0.732
274 º Carazinho (RS) 0.766 0.756 0.840 0.707
274 º São Simão (SP) 0.766 0.732 0.852 0.722
274 º Lorena (SP) 0.766 0.736 0.856 0.713
274 º Catalão (GO) 0.766 0.769 0.819 0.715
289 º Ituverava (SP) 0.765 0.768 0.841 0.694
289 º Guaporé (RS) 0.765 0.781 0.837 0.685
289 º Atibaia (SP) 0.765 0.786 0.851 0.670
289 º Ibirubá (RS) 0.765 0.786 0.848 0.671
