Candidatos a deputados estaduais sem domicílio em Divinópolis, eleitos e não eleitos, obtiveram cerca de 42 mil votos (veja planilha)

Publicado por: Redação

O candidato a deputado estadual eleito como majoritário em Divinópolis é o vereador Eduardo Azevedo (PSC) com 43.868 votos (36,42%) no município, enquanto Lohanna França com 24.045 sufrágios nas urnas, corresponde a 19,96% – Os demais candidatos eleitos somam 18.889 votos, e os não eleitos que sequer ficaram como suplentes, incluindo a votação do candidato Dr. Delano que obteve 3.368 votos, mas seu partido PRTB não alcançou o coeficiente partidário soma 3.804 não eleitos – Os candidatos que estão na suplência com votação em Divinópolis, porém, não significando dizer que na ausência do titular da vaga assumirão o cargo,  são 23.429, incluindo o vereador Josafá Anderson, com 4.492 votos; Valéria Morato, 1651; Leonardo Antônio, 1.560; Thay Araújo, 1417; professor Adair, 1.057; Luciana Santos, 951; Roberto Torre Norte, 559 e Flavia Gontijo, 216 – O resumo é que dos 42,6 mil votos dados a candidatos não residentes em Divinópolis, somou 42,6 mil votos, sendo que desses 18,8 foram eleitos e 23,8 não eleitos.

ELEITOS

Continua depois da publicidade
POSIÇÃO CANDIDATO NÚMERO PARTIDO VOTOS % DOS VOTOS VÁLIDOS SITUAÇÃO
1 EDUARDO AZEVEDO 20200 PSC 43.868 36,42% Eleito
2 LOHANNA 43500 PV 24.045 19,96% Eleito
3 BRUNO ENGLER 22222 PL 3.043 2,53% Eleito
4 FÁBIO AVELAR 70123 AVANTE 2.456 2,04% Eleito
5 BEATRIZ CERQUEIRA 13123 PT 1.613 1,34% Eleito
6 CRISTIANO SILVEIRA 13120 PT 1.490 1,24% Eleito
7 DOORGAL ANDRADA 51300 PATRIOTA 1.338 1,11% Eleito
8 LEANDRO GENARO 55444 PSD 959 0,8% Eleito
9 SARGENTO RODRIGUES 22122 PL 942 0,78% Eleito
10 CHARLES SANTOS 10100 REPUB 891 0,74% Eleito
11 NORALDINO JÚNIOR 20123 PSC 748 0,62% Eleito
12 MACAÉ EVARISTO 13130 PT 720 0,6% Eleito
13 MAURO TRAMONTE 10800 REPUB 496 0,41% Eleito
14 ANDREIA DE JESUS 13050 PT 436 0,36% Eleito
15 BIM DA AMBULÂNCIA 70193 AVANTE 345 0,29% Eleito
16 LUCAS LASMAR 18900 REDE 283 0,23% Eleito
17 MÁRIO HENRIQUE CAIXA 43333 PV 259 0,22% Eleito
18 CHIARA BIONDINI 11077 PP 189 0,16% Eleito
19 JOÃO VITOR XAVIER 23200 CIDAD 180 0,15% Eleito
20 ALÊ PORTELA 22333 PL 169 0,14% Eleito
21 CASSIO SOARES 55555 PSD 166 0,14% Eleito
22 CELINHO SINTROCEL 65112 PC do B 139 0,12% Eleito
23 BELLA GONÇALVES 50500 PSOL 133 0,11% Eleito
24 ALENCAR DA SILVEIRA JR 12212 PDT 124 0,1% Eleito
25 ANTONIO CARLOS ARANTES 22123 PL 124 0,1% Eleito
26 ZÉ GUILHERME 11111 PP 103 0,09% Eleito
27 CORONEL HENRIQUE 22500 PL 100 0,08% Eleito
28 PROFESSOR WENDEL MESQUITA 77777 SD 100 0,08% Eleito
29 PROFESSOR CLEITON (CLEITINHO) 43700 PV 93 0,08% Eleito
30 CORONEL SANDRO 22011 PL 85 0,07% Eleito
31 LEONÍDIO BOUÇAS 45999 PSDB 85 0,07% Eleito
32 RODRIGO LOPES 44123 UNIÃO 54 0,04% Eleito
33 TITO TORRES 55240 PSD 50 0,04% Eleito
34 GUSTAVO VALADARES 33333 PMN 49 0,04% Eleito
35 BOSCO 23100 CIDAD 48 0,04% Eleito
36 ULYSSES GOMES 13077 PT 48 0,04% Eleito
37 DELEGADO CHRISTIANO XAVIER 55333 PSD 47 0,04% Eleito
38 ROBERTO ANDRADE 51222 PATRIOTA 46 0,04% Eleito
39 IONE PINHEIRO 44141 UNIÃO 39 0,03% Eleito
40 DELEGADA SHEILA 22032 PL 38 0,03% Eleito
41 DUARTE 55789 PSD 38 0,03% Eleito
42 CAPOREZZO 22038 PL 37 0,03% Eleito
43 CARLOS HENRIQUE 10123 REPUB 37 0,03% Eleito
44 LENINHA 13456 PT 37 0,03% Eleito
45 ARNALDO 44444 UNIÃO 33 0,03% Eleito
46 ELISMAR PRADO 90900 PROS 32 0,03% Eleito
47 GUSTAVO SANTANA 22800 PL 32 0,03% Eleito
48 LUIZINHO 13125 PT 30 0,02% Eleito
49 ANA PAULA SIQUEIRA 18444 REDE 25 0,02% Eleito
50 MARQUINHO LEMOS 13139 PT 25 0,02% Eleito
51 DOUGLAS MELO 55800 PSD 24 0,02% Eleito
52 LELECO PIMENTEL 13579 PT 23 0,02% Eleito
53 BETÃO 13613 PT 22 0,02% Eleito
54 MARLI RIBEIRO 20120 PSC 22 0,02% Eleito
55 ENES CANDIDO 33500 PMN 21 0,02% Eleito
56 DR. JEAN FREIRE 13100 PT 20 0,02% Eleito
57 ADRIANO ALVARENGA 11123 PP 19 0,02% Eleito
58 TADEUZINHO 15300 MDB 19 0,02% Eleito
59 ARLEN SANTIAGO 70111 AVANTE 16 0,01% Eleito
60 MARIA CLARA MARRA 27100 DC 15 0,01% Eleito
61 THIAGO COTA 12000 PDT 15 0,01% Eleito
62 BETINHO PINTO COELHO ALBERTO 43111 PV 14 0,01% Eleito
63 ZÉ LAVIOLA 30011 NOVO 13 0,01% Eleito
64 RAFAEL MARTINS 55031 PSD 10 0,01% Eleito
65 GIL PEREIRA 55210 PSD 9 0,01% Eleito
66 LUD FALCAO 19123 PODE 9 0,01% Eleito
67 NAYARA ROCHA 11789 PP 9 0,01% Eleito
68 VITORIO JUNIOR 11025 PP 9 0,01% Eleito
69 DOUTOR WILSON BATISTA 55123 PSD 8 0,01% Eleito
70 DR MAURÍCIO 30230 NOVO 8 0,01% Eleito
71 JOÃO MAGALHÃES 15133 MDB 6 0% Eleito
72 RAUL BELÉM 23700 CIDAD 6 0% Eleito
73 RICARDO CAMPOS 13789 PT 6 0% Eleito
74 DR. PAULO 51051 PATRIOTA 4 0% Eleito
75 GREGO 33033 PMN 4 0% Eleito

 

SUPLENTES

POSIÇÃO CANDIDATO NÚMERO PARTIDO VOTOS % DOS VOTOS VÁLIDOS SITUAÇÃO
1 JOSAFÁ 23123 CIDAD 4.992 4,14% Suplente
2 VALÉRIA MORATO 65123 PC do B 1.651 1,37% Suplente
3 LEONARDO ANTÔNIO 30747 NOVO 1.560 1,3% Suplente
4 THAY ARAÚJO 13800 PT 1.417 1,18% Suplente
5 PROFESSOR ADAIR 11003 PP 1.057 0,88% Suplente
6 LUCIANA SANTOS 55777 PSD 951 0,79% Suplente
7 GUSTAVO MITRE 40123 PSB 637 0,53% Suplente
8 PROFESSOR ROBERTO TORRE NORTE 10900 REPUB 559 0,46% Suplente
9 GRACY TORRES 22200 PL 462 0,38% Suplente
10 CEL MENDONÇA 10190 REPUB 432 0,36% Suplente
11 GUILHERME SANTOS 27800 DC 353 0,29% Suplente
12 CABO CUNHA 44000 UNIÃO 257 0,21% Suplente
13 AMANDA TEIXEIRA DIAS 22000 PL 233 0,19% Suplente
14 ENFERMEIRA GISELLE VAZ 77983 SD 228 0,19% Suplente
15 FLÁVIA GONTIJO 77122 SD 216 0,18% Suplente
16 MARIA DA CONSOLAÇÃO 50888 PSOL 212 0,18% Suplente
17 VICTOR CEZARINI 30222 NOVO 210 0,17% Suplente
18 ANTONIO JULIO 10296 REPUB 150 0,12% Suplente
19 DR. CÉLIO FROIS 20000 PSC 150 0,12% Suplente
20 INÁCIO FRANCO 43000 PV 147 0,12% Suplente
21 WAGNER FERREIRA 12500 PDT 147 0,12% Suplente
22 OSVALDO LOPES 55000 PSD 137 0,11% Suplente
23 LAURA SERRANO 30700 NOVO 135 0,11% Suplente
24 JOÃO LEITE 45777 PSDB 134 0,11% Suplente
25 EDUARDO PEREIRA 13134 PT 132 0,11% Suplente
26 GEDEON GENTIL 23500 CIDAD 122 0,1% Suplente
27 SILVANO LOPES 33190 PMN 120 0,1% Suplente
28 ENFERMEIRA CARLA PRADO 77277 SD 111 0,09% Suplente
29 ADRIANA SOUZA 13000 PT 107 0,09% Suplente
30 DR MARCELO HERINGER 12345 PDT 96 0,08% Suplente
31 MARCIA RESENDE 23333 CIDAD 95 0,08% Suplente
32 VICTOR MARTINS 33000 PMN 95 0,08% Suplente
33 GRAZIELA FERREIRA 44344 UNIÃO 93 0,08% Suplente
34 DR. ROBERTO BOB 20222 PSC 88 0,07% Suplente
35 FLAVIA BORJA E BORJA 11177 PP 87 0,07% Suplente
36 SAMUEL ROMANO 44007 UNIÃO 87 0,07% Suplente
37 MARTA LANÇA 10710 REPUB 86 0,07% Suplente
38 CORONEL CLÁUDIA 22580 PL 85 0,07% Suplente
39 MAKOTO SEKITA 55522 PSD 84 0,07% Suplente
40 REPORTER FERNANDA SALLES 10700 REPUB 84 0,07% Suplente
41 PROFESSOR JOÃO PAULO ALVES 50456 PSOL 83 0,07% Suplente
42 BIG JHOOW 77007 SD 81 0,07% Suplente
43 DANDARA 13777 PT 81 0,07% Suplente
44 FABIANO JUNQUEIRA 30037 NOVO 80 0,07% Suplente
45 ANDERSON COSTA 11311 PP 72 0,06% Suplente
46 BERNARDO SILVIANO BRANDÃO 30030 NOVO 72 0,06% Suplente
47 DANIEL CABRAL 65000 PC do B 72 0,06% Suplente
48 INSTRUTOR REINALDO 11323 PP 71 0,06% Suplente
49 MÁRCIO BERNARDINO 30234 NOVO 71 0,06% Suplente
50 CIDA FALABELLA 50018 PSOL 70 0,06% Suplente
51 INSPETOR DENILSON MARTINS 10500 REPUB 70 0,06% Suplente
52 ADRIANA ARAÚJO 13900 PT 69 0,06% Suplente
53 IRMÃO JOÃO MÃO AMIGA 20020 PSC 67 0,06% Suplente
54 JEAN DAS MINAS GERAIS 10153 REPUB 66 0,05% Suplente
55 MARCELO BATALHA 22022 PL 66 0,05% Suplente
56 DONA TEREZA 13033 PT 61 0,05% Suplente
57 EDSON JERONIMO 77000 SD 61 0,05% Suplente
58 LUIZA DULCI 13113 PT 60 0,05% Suplente
59 CABO MEIRELES 27190 DC 59 0,05% Suplente
60 CAROL CARAM 70789 AVANTE 59 0,05% Suplente
61 IGOR SANDIM 19999 PODE 56 0,05% Suplente
62 PAULO LEOCADIO 10222 REPUB 52 0,04% Suplente
63 ADALCLEVER LOPES 55015 PSD 51 0,04% Suplente
64 ADELMO LEÃO 13220 PT 50 0,04% Suplente
65 JULIANA JABER 15100 MDB 49 0,04% Suplente
66 MAGNO 13450 PT 47 0,04% Suplente
67 MARIO KNICHALLA CAÇADOR 11357 PP 47 0,04% Suplente
68 RODRIGO LEITE 13555 PT 46 0,04% Suplente
69 CLAUDIO BARBOSA 20513 PSC 45 0,04% Suplente
70 MAYCON JUAN 11112 PP 42 0,03% Suplente
71 INSPETOR WILLIAN BRAGA 90090 PROS 41 0,03% Suplente
72 GLÓRIA DA APOSENTADORIA 45000 PSDB 40 0,03% Suplente
73 JÔ MORAES 65656 PC do B 40 0,03% Suplente
74 BARTÔ 22111 PL 39 0,03% Suplente
75 JERUSA DRUMMOND 44888 UNIÃO 37 0,03% Suplente
76 KLEBINHO REZENDE 90123 PROS 36 0,03% Suplente
77 LAUANA JUHLIA TAINA 50111 PSOL 36 0,03% Suplente
78 DRA PATRICIA ALBERGARIA 30333 NOVO 34 0,03% Suplente
79 DANIEL BARBOSA 45355 PSDB 33 0,03% Suplente
80 DR. HELDER 11011 PP 33 0,03% Suplente
81 NEHEMIAS ARAUJO 33123 PMN 33 0,03% Suplente
82 CHICRE ABUD 51900 PATRIOTA 32 0,03% Suplente
83 FELIPE GOMES 12412 PDT 31 0,03% Suplente
84 KATIA GOULART 51333 PATRIOTA 30 0,02% Suplente
85 TALLIA SOBRAL 50000 PSOL 30 0,02% Suplente
86 ALEXANDRE BANANA 13500 PT 29 0,02% Suplente
87 LAIS CRUZ 40800 PSB 29 0,02% Suplente
88 MOARA SABOIA 13600 PT 29 0,02% Suplente
89 GISLENE DE CASSIA 77066 SD 28 0,02% Suplente
90 JAMIR CALILI RIBEIRO 11033 PP 28 0,02% Suplente
91 LETÍCIA SANTIAGO 12012 PDT 28 0,02% Suplente
92 PROFESSOR IRINEU 51027 PATRIOTA 28 0,02% Suplente
93 AVELIN KAMBIWÁ 12626 PDT 27 0,02% Suplente
94 CAROL FIGUEIREDO 22120 PL 27 0,02% Suplente
95 ARTHUR CAMPOS 30555 NOVO 26 0,02% Suplente
96 JUAREZ 13007 PT 26 0,02% Suplente
97 RONALDINHO 15159 MDB 26 0,02% Suplente
98 WESLEY AUTO ESCOLA 11777 PP 26 0,02% Suplente
99 AURELIO SUENES 27090 DC 25 0,02% Suplente
100 SÁVIO JOSÉ 13013 PT 24 0,02% Suplente
101 GABI VASCONCELOS 51332 PATRIOTA 23 0,02% Suplente
102 ISAURO CALAIS 20580 PSC 23 0,02% Suplente
103 LEO MENEZES 12120 PDT 23 0,02% Suplente
104 TATI RAMOS 30003 NOVO 23 0,02% Suplente
105 BRUNO ARAÚJO 30190 NOVO 22 0,02% Suplente
106 CLÁUDIA GUERRA 12123 PDT 22 0,02% Suplente
107 CLAUDIO BRANDÃO 70777 AVANTE 22 0,02% Suplente
108 CAROL CANABRAVA 70400 AVANTE 21 0,02% Suplente
109 EDINALDO SOARES 13111 PT 21 0,02% Suplente
110 POLLY DO AMARAL 50010 PSOL 21 0,02% Suplente
111 REGINALDO DA PLASMAR 33030 PMN 21 0,02% Suplente
112 SARGENTO DE PAULA 51193 PATRIOTA 21 0,02% Suplente
113 SARGENTO HAMILTON 51100 PATRIOTA 21 0,02% Suplente
114 DELEGADO EMMANUEL 27500 DC 20 0,02% Suplente
115 PROFESSORA ADÉLIA 45300 PSDB 20 0,02% Suplente
116 PROFESSOR BATISTA CEBOLA 13333 PT 19 0,02% Suplente
117 BELINHA 22300 PL 18 0,01% Suplente
118 CARLOS PIMENTA 12369 PDT 18 0,01% Suplente
119 DALMO RIBEIRO 45222 PSDB 18 0,01% Suplente
120 DENER PACHECO 44600 UNIÃO 18 0,01% Suplente
121 KADU EVENTOS 10035 REPUB 18 0,01% Suplente
122 SARGENTO JALYSON 22190 PL 18 0,01% Suplente
123 DR. GILSON 11199 PP 17 0,01% Suplente
124 HAROLDO DARTAGNAN 77111 SD 17 0,01% Suplente
125 FABRICIO BELGA 27007 DC 16 0,01% Suplente
126 GIAN ZAPPELLA 30031 NOVO 16 0,01% Suplente
127 LEANDRO ALMEIDA 90777 PROS 16 0,01% Suplente
128 MARCELO QUEIROZ 11000 PP 16 0,01% Suplente
129 REINALDO GOMES PRETO SACOLÃO 15000 MDB 16 0,01% Suplente
130 RONALDO TANNUS 27000 DC 16 0,01% Suplente
131 WESLEY DE JESUS 11999 PP 16 0,01% Suplente
132 ALESSANDRO TOMAZ (SANDRINHO) 27700 DC 15 0,01% Suplente
133 DANIEL DO BEM 55235 PSD 15 0,01% Suplente
134 FRANCISCO FRAZÃO 22450 PL 15 0,01% Suplente
135 GERALDO SALOMÃO 30000 NOVO 15 0,01% Suplente
136 JORNALISTA ANDRÉ ROCHA 51000 PATRIOTA 15 0,01% Suplente
137 PROFESSOR PAULO VELOSO 13121 PT 15 0,01% Suplente
138 ABNER FARIA CCB 22402 PL 14 0,01% Suplente
139 CARLOS ROCHA JACARÉ 70112 AVANTE 14 0,01% Suplente
140 COMANDANTE MARINHO 51888 PATRIOTA 14 0,01% Suplente
141 DR. HELY 43120 PV 14 0,01% Suplente
142 GERALDO DE ALMEIDA 70888 AVANTE 14 0,01% Suplente
143 HELINHO DA FARMACIA 55055 PSD 14 0,01% Suplente
144 JULIANO ESTANISLAU 30033 NOVO 14 0,01% Suplente
145 SIDNEI DA FORANIA 22020 PL 14 0,01% Suplente
146 TENENTE CLÁUDIO OLIVEIRA 70707 AVANTE 14 0,01% Suplente
147 VANDERLÉIA REIS 50050 PSOL 14 0,01% Suplente
148 ALMIR ROGÉRIO 70444 AVANTE 13 0,01% Suplente
149 DANILO MENDES 44555 UNIÃO 13 0,01% Suplente
150 HÉLIO DO NOVO 30400 NOVO 13 0,01% Suplente
151 SÂMIA DO AMIGO LIVRO 13131 PT 13 0,01% Suplente
152 SARGENTO ERICK 27444 DC 13 0,01% Suplente
153 WAGNER OLIVEIRA 33110 PMN 13 0,01% Suplente
154 ADALBERTO LOPES 11456 PP 12 0,01% Suplente
155 DANIEL ANGOTTI 30034 NOVO 12 0,01% Suplente
156 DRA. ARIADNA 10000 REPUB 12 0,01% Suplente
157 DRA. REGINA CIOFFI 11100 PP 12 0,01% Suplente
158 FABRICIO ASSUNÇÃO 77999 SD 12 0,01% Suplente
159 FERNANDA VELOSO 30005 NOVO 12 0,01% Suplente
160 LEANDRO DA SAÚDE 70115 AVANTE 12 0,01% Suplente
161 MARIA ALVES 13567 PT 12 0,01% Suplente
162 NEGUINHO 44999 UNIÃO 12 0,01% Suplente
163 WALTER MARINHO E WALTINHO 90113 PROS 12 0,01% Suplente
164 WELINTON SAPÃO 33456 PMN 12 0,01% Suplente
165 CARLIN SACOLÃO FILHO 45600 PSDB 11 0,01% Suplente
166 DELEGADO HELI GRILO 44190 UNIÃO 11 0,01% Suplente
167 GIL CARTEIRO MG 13034 PT 11 0,01% Suplente
168 LINDOMAR 51023 PATRIOTA 11 0,01% Suplente
169 ALDO MATOS SGT 15017 MDB 10 0,01% Suplente
170 CÉSAR DE SONÉ 20444 PSC 10 0,01% Suplente
171 CIDO 55355 PSD 10 0,01% Suplente
172 CORONEL GEDIR ROCHA 33133 PMN 10 0,01% Suplente
173 DÉBORA LOVISI 45555 PSDB 10 0,01% Suplente
174 DR MARCO ANTONIO 10610 REPUB 10 0,01% Suplente
175 DR.LUIZ HENRIQUE DELFRARO 10050 REPUB 10 0,01% Suplente
176 EDSON SORÓ 13300 PT 10 0,01% Suplente
177 ELIANE ACS 27446 DC 10 0,01% Suplente
178 ERALDO DA SAÚDE 51123 PATRIOTA 10 0,01% Suplente
179 GIRLENE LAGES 19345 PODE 10 0,01% Suplente
180 JUAREZ TAVARES 33777 PMN 10 0,01% Suplente
181 LARA LUÍSA 12222 PDT 10 0,01% Suplente
182 LEONARDO VITOR 30200 NOVO 10 0,01% Suplente
183 LUANA DE SOUZA 13313 PT 10 0,01% Suplente
184 MÁRCIO VICTOR 45240 PSDB 10 0,01% Suplente
185 PROFESSOR WAGNER INÁCIO 30321 NOVO 10 0,01% Suplente
186 TONHO PRADO 33012 PMN 10 0,01% Suplente
187 ZÉ CHEREM 11155 PP 10 0,01% Suplente
188 ZÉ REIS 19456 PODE 10 0,01% Suplente
189 CORONEL BIANCHINI 19333 PODE 9 0,01% Suplente
190 DALTINHO LOREDO 10321 REPUB 9 0,01% Suplente
191 DANILO GUIMARÃES 18555 REDE 9 0,01% Suplente
192 DANILO ROCHA 30600 NOVO 9 0,01% Suplente
193 DR RODRIGO BRAVIM 33222 PMN 9 0,01% Suplente
194 FLAVINHO DE LIMA E SILVA 45678 PSDB 9 0,01% Suplente
195 GUSTAVO BRASILEIRO 30111 NOVO 9 0,01% Suplente
196 KELE CRISTINA 33002 PMN 9 0,01% Suplente
197 LOURIVAL DE SOUSA 70122 AVANTE 9 0,01% Suplente
198 LUIZINHO ROCHA 13444 PT 9 0,01% Suplente
199 NERGITON 11300 PP 9 0,01% Suplente
200 PATRÍCIA MELO 13180 PT 9 0,01% Suplente
201 VANESSA LINA 22238 PL 9 0,01% Suplente
202 VILSON DO PADRE LIBERIO 33037 PMN 9 0,01% Suplente
203 VINICIUS DE CARVALHO 19189 PODE 9 0,01% Suplente
204 ANA PAULA COUTO 11700 PP 8 0,01% Suplente
205 ANDRÉ PÁDUA 12122 PDT 8 0,01% Suplente
206 BICUDO DE 7 LAGOAS 77444 SD 8 0,01% Suplente
207 CARLOS CAAP 77077 SD 8 0,01% Suplente
208 CLAUDIOMIR DA MIRAINOX 20800 PSC 8 0,01% Suplente
209 COLETIVA VOZES GERAIS//WALLACE 50034 PSOL 8 0,01% Suplente
210 DR. MARCELO FELIX 65456 PC do B 8 0,01% Suplente
211 DRA ALESSANDRA VILAÇA 77099 SD 8 0,01% Suplente
212 FABIANO CHINA 23000 CIDAD 8 0,01% Suplente
213 GUILHERME – A FÉ DO CRUZEIRO 51921 PATRIOTA 8 0,01% Suplente
214 HALLE 50321 PSOL 8 0,01% Suplente
215 KATIA GAIVOTO 40000 PSB 8 0,01% Suplente
216 LUCAS PITTA 30630 NOVO 8 0,01% Suplente
217 MARCION DA FUSOBRAS 22100 PL 8 0,01% Suplente
218 OTHON CARVALHAIS 22922 PL 8 0,01% Suplente
219 PASTOR DR. OMAR 20700 PSC 8 0,01% Suplente
220 PROFESSORA STHER 30201 NOVO 8 0,01% Suplente
221 REINALDINHO 44040 UNIÃO 8 0,01% Suplente
222 SARGENTO NIXON BAHIA 77222 SD 8 0,01% Suplente
223 TIAGO SANTANA 65653 PC do B 8 0,01% Suplente
224 ZE PEDRO 40555 PSB 8 0,01% Suplente
225 ALESSANDRA SILVA 10411 REPUB 7 0,01% Suplente
226 AURENI DAS GRAÇAS 23107 CIDAD 7 0,01% Suplente
227 BALINHA DO AÇOUGUE 44321 UNIÃO 7 0,01% Suplente
228 CADINHO GUERRA 18777 REDE 7 0,01% Suplente
229 CARLIN MOURA 40065 PSB 7 0,01% Suplente
230 CHICO SIMÕES 13654 PT 7 0,01% Suplente
231 CORONEL SILVANE GIVISIEZ 20193 PSC 7 0,01% Suplente
232 DR. GUSTAVO 11770 PP 7 0,01% Suplente
233 DR. JORGE ALI 20100 PSC 7 0,01% Suplente
234 ELAINE MAIA 30123 NOVO 7 0,01% Suplente
235 FERNANDA CASTELHA 33999 PMN 7 0,01% Suplente
236 GILSON MELO 90190 PROS 7 0,01% Suplente
237 LAYLA AMÉLIA 70000 AVANTE 7 0,01% Suplente
238 LERIS BRAGA 18007 REDE 7 0,01% Suplente
239 MARCELO AGUIAR 30987 NOVO 7 0,01% Suplente
240 MAURICIO MAIA 77700 SD 7 0,01% Suplente
241 MAURO GUIMARÃES 30303 NOVO 7 0,01% Suplente
242 PROF. MARCO ANTÔNIO 30023 NOVO 7 0,01% Suplente
243 ROBERTO CARVALHO 13480 PT 7 0,01% Suplente
244 RODRIGO MAIA 11001 PP 7 0,01% Suplente
245 VETERANO SGT DIVINO FREITAS 10022 REPUB 7 0,01% Suplente
246 VIBRANTINHO 19061 PODE 7 0,01% Suplente
247 ZE RENATO 33034 PMN 7 0,01% Suplente
248 ZILDA HELENA 13666 PT 7 0,01% Suplente
249 ALAN RODRIGUES 50777 PSOL 6 0% Suplente
250 ALAN MARTINS 10200 REPUB 6 0% Suplente
251 ALOISIO DIAS 18100 REDE 6 0% Suplente
252 AMAURI RODRIGUES 77333 SD 6 0% Suplente
253 BARBARA SANTOS 77001 SD 6 0% Suplente
254 BETO ALEGRIA 18123 REDE 6 0% Suplente
255 BRUNO DENTISTA 20111 PSC 6 0% Suplente
256 DONISETE RIBEIRO 19007 PODE 6 0% Suplente
257 DR. CLAUDIO 27345 DC 6 0% Suplente
258 ERIADNA RUAS 12580 PDT 6 0% Suplente
259 FERNANDO PACHECO 43123 PV 6 0% Suplente
260 FRANCINE DE PAULA 22444 PL 6 0% Suplente
261 GIUSEPPE LAPORTE 15555 MDB 6 0% Suplente
262 HELENO DO HOSPITAL 11500 PP 6 0% Suplente
263 LAYON SILVA 10262 REPUB 6 0% Suplente
264 LETICIA SABRINA SILVA 11113 PP 6 0% Suplente
265 LINDOMAR SOUSA 23134 CIDAD 6 0% Suplente
266 MARIEL BOLINA 15500 MDB 6 0% Suplente
267 MISSIONÁRIA ZIZI PROCÓPIO 77004 SD 6 0% Suplente
268 MUCIDA 40900 PSB 6 0% Suplente
269 NEI CHICARELI 27123 DC 6 0% Suplente
270 PATRICIA SANTOS 51510 PATRIOTA 6 0% Suplente
271 PROFESSOR JAIR 30301 NOVO 6 0% Suplente
272 PROFESSOR LUIZ CARLOS 50180 PSOL 6 0% Suplente
273 RENATA POETA 10110 REPUB 6 0% Suplente
274 SAMUEL PEREIRA 15022 MDB 6 0% Suplente
275 THIAGO MARISCAL 90200 PROS 6 0% Suplente
276 ABEL DA RENOVAÇÃO 77013 SD 5 0% Suplente
277 AILTON FERREIRA 18999 REDE 5 0% Suplente
278 ANA LAURA NEVES 12100 PDT 5 0% Suplente
279 ANDRE PATTI 44777 UNIÃO 5 0% Suplente
280 ANDREA MARQUES 15234 MDB 5 0% Suplente
281 DAIANA LEILA 12400 PDT 5 0% Suplente
282 DANI MENUCCI 30300 NOVO 5 0% Suplente
283 DANIEL LISBENI 70079 AVANTE 5 0% Suplente
284 DE PAULA 55968 PSD 5 0% Suplente
285 GISELE DA SAÚDE 13192 PT 5 0% Suplente
286 HEBERT LEVI 65789 PC do B 5 0% Suplente
287 LEANDRA MACHADO 30103 NOVO 5 0% Suplente
288 NILDA DA ASSOCIAÇÃO 40111 PSB 5 0% Suplente
289 PAULA VIANA 30888 NOVO 5 0% Suplente
290 PROFESSOR MAURICIO 10038 REPUB 5 0% Suplente
291 PROFESSOR RILTON HILDEBRANDO 12001 PDT 5 0% Suplente
292 PROFESSORA MARIA HELENA 70200 AVANTE 5 0% Suplente
293 SEVERTON 30689 NOVO 5 0% Suplente
294 TARCIRLEI 13222 PT 5 0% Suplente
295 THIAGO MARTINS 77456 SD 5 0% Suplente
296 ZÉ CARLOS PIOTTO RADIALISTA 19369 PODE 5 0% Suplente
297 BETO DO DEPÓSITO 18000 REDE 4 0% Suplente
298 BRAZ PAULO 90000 PROS 4 0% Suplente
299 CADU TOLENTINO 23393 CIDAD 4 0% Suplente
300 CARLO ROBERTO KIKITO 43777 PV 4 0% Suplente
301 CARLOS EUFRÁSIO 15707 MDB 4 0% Suplente
302 CÁSSIO 44789 UNIÃO 4 0% Suplente
303 CIDA 15457 MDB 4 0% Suplente
304 CRISTINA CARVALHO 12312 PDT 4 0% Suplente
305 DARLEM LEMOS 33169 PMN 4 0% Suplente
306 DELEGADO RAFAEL 70700 AVANTE 4 0% Suplente
307 DENILSON DA JUC 90321 PROS 4 0% Suplente
308 DEYVSON RIBEIRO 44456 UNIÃO 4 0% Suplente
309 DIEGO AUGUSTO 20555 PSC 4 0% Suplente
310 DIRCEU BRANDAO 10300 REPUB 4 0% Suplente
311 DR. PASTOR GIOVANNI 11222 PP 4 0% Suplente
312 FRANCELLE COUTO 77422 SD 4 0% Suplente
313 JONATAS LUCIANO 77321 SD 4 0% Suplente
314 JORGETÂNIA 50130 PSOL 4 0% Suplente
315 JORNALISTA ALEXANDRE MEGALE 19777 PODE 4 0% Suplente
316 LEO DO GÁS 12318 PDT 4 0% Suplente
317 LÉO DO PINDUCA 15456 MDB 4 0% Suplente
318 MARCAO 19991 PODE 4 0% Suplente
319 MARCELO ARAUJO 44350 UNIÃO 4 0% Suplente
320 MARCIA FU DO VOLEI 44430 UNIÃO 4 0% Suplente
321 MARIA VANUZIA 44994 UNIÃO 4 0% Suplente
322 MARIANA RODRIGUES 51822 PATRIOTA 4 0% Suplente
323 MARQUINHO DO ESPORTE 77123 SD 4 0% Suplente
324 NENECA DO POVÃO 70708 AVANTE 4 0% Suplente
325 PASTOR ISAIAS DOS SANTOS 27230 DC 4 0% Suplente
326 PAULO BADU 12445 PDT 4 0% Suplente
327 POLICIAL PENAL JOHN WESLEY 19555 PODE 4 0% Suplente
328 PROFESSOR BRUNO 12800 PDT 4 0% Suplente
329 REGIANE JUBRIJO 22762 PL 4 0% Suplente
