Pacto Federativo de Bolsonaro prevê extinção de cidades com menos de 5 mil habitantes; veja lista de municípios mineiros que podem ser extintos

Publicado por: Redação

O Pacto Federativo, que foi entregue ao Senado nesta terça-feira (05), pelo presidente  Jair Bolsonaro, e pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, prevê a redução do número de municípios com a restrição para a criação de novas cidades e a incorporação pelo município vizinho de cidades com menos de 5.000 habitantes e com arrecadação própria menor que 10% de sua receita total – Em Minas, 222 municípios seriam extintos 

O governo não informou quantas localidades seriam atingidas pela nova regra. Segundo o secretário de Fazenda do ministério da Economia, Waldery Rodrigues Junior, 1.254 cidades tem o potencial de serem atingidas. A extinção dos municípios que tivessem dentro desses requisitos aconteceria a partir de 2026, caso a PEC do Pacto Federativo seja aprovada.

Continua depois da publicidade

O Brasil tem 1.253 municípios com menos de 5.000 habitantes, segundo a última estimativa do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) divulgada em agosto. O número equivale a 22,5% do total de 5.570 municípios brasileiros. Desses, três deles têm menos de 1.000 habitantes, de acordo com a última estimativa, de julho de 2019: Serra da Saudade (MG), com 781 pessoas; a paulista Borá, com 837; e Araguainha (MT), com 935.

Questionado sobre a medida ser um dos pontos para desidratação do pacto federativo, devido à impopularidade do tema nas vésperas das eleições municipais de 2020, o ministro Paulo Guedes afirmou que é um tema que o Congresso terá que discutir. “Quem é que tem que resolver se município é com 5 mil, 10 mil pessoas? Sou eu ou o Congresso? Não sabemos qual é o tamanho ideal então é um tema legítimo para o Congresso discutir”, afirmou.

Como é criado um município

Hoje, para se criar uma cidade, é necessário primeiro que haja vontade daqueles que moram no território ou distrito a ser emancipado. Essa movimentação deve ser levada à Assembleia Legislativa do estado que realizará um estudo para avaliar se há viabilidade de um novo município existir.

Instituído na Constituição em 1996, o chamado Estudo de Viabilidade Municipal (EVM) cria algumas exigências para a criação dos municípios. É preciso que a população estimada seja superior a 10 mil ou não inferior a cinco milésimos da existente no estado.

Outras exigências são o eleitorado não poder ser inferior a 10% da população deste novo território, ter um centro urbano já constituído, com número de casas superior a duzentas, e a arrecadação, no último exercício, de 5 milésimos da receita estadual de impostos.

Se aprovada a viabilidade, um plebiscito deve ser realizado e seu resultado, avaliado pela Justiça Eleitoral – uma vez que os votos considerados são dos eleitores da região ou das regiões (em caso de desmembramento) envolvidas. Ao fim de sua tramitação e com a aprovação da lei pela Assembleia Legislativa, há a instalação da nova cidade e a eleição de seu primeiro prefeito.

631 Turvolândia 4 995
632 Leme do Prado 4 991
633 Paulistas 4 990
634 Guaraciama 4 982
635 Santa Cruz do Escalvado 4 981
636 Cuparaque 4 972
637 Piedade dos Gerais 4 954
638 Amparo do Serra 4 947
639 São Pedro da União 4 944
640 Moeda 4 940
641 São João da Lagoa 4 922
642 Monte Formoso 4 917
643 Jesuânia 4 899
644 Vermelho Novo 4 894
645 Ritápolis 4 862
646 Miravânia 4 859
647 Josenópolis 4 854
648 Ressaquinha 4 848
649 José Raydan 4 845
650 Santana do Jacaré 4 845
651 Pingo-d’Água 4 832
652 Claraval 4 824
653 Natércia 4 816
654 Capela Nova 4 815
655 São José da Varginha 4 770
656 Fronteira dos Vales 4 743
657 Serranópolis de Minas 4 741
658 Canaã 4 706
659 Piedade do Rio Grande 4 703
660 Oratórios 4 698
661 Espírito Santo do Dourado 4 692
662 Berizal 4 691
663 Bertópolis 4 671
664 Paineiras 4 663
665 Joaquim Felício 4 639
666 José Gonçalves de Minas 4 637
667 Conceição de Ipanema 4 636
668 Materlândia 4 631
669 Carvalhos 4 625
670 Dom Joaquim 4 609
671 Santa Efigênia de Minas 4 604
672 Santa Bárbara do Tugúrio 4 603
673 Tapira 4 598
674 Brás Pires 4 577
675 Rosário da Limeira 4 553
676 Cantagalo 4 491
677 União de Minas 4 463
678 Dores do Turvo 4 455
679 Senador Modestino Gonçalves 4 446
680 Couto de Magalhães de Minas 4 428
681 Aguanil 4 406
682 Gonçalves 4 401
683 Fortaleza de Minas 4 382
684 Pequi 4 369
685 São João do Pacuí 4 369
686 Serra Azul de Minas 4 368
687 Santa Cruz de Salinas 4 359
688 Juramento 4 342
689 Itamarati de Minas 4 340
690 Pescador 4 302
691 São José da Safira 4 289
692 Santana do Riacho 4 280
693 Ipiaçu 4 277
694 Japaraíba 4 275
695 Marilac 4 264
696 Lagoa dos Patos 4 260
697 São Geraldo da Piedade 4 251
698 Alvarenga 4 245
699 Funilândia 4 237
700 Ponto Chique 4 236
701 São José do Alegre 4 213
702 Piedade de Ponte Nova 4 208
703 Bom Jesus da Penha 4 177
704 Cruzeiro da Fortaleza 4 158
705 Bugre 4 140
706 Tocos do Moji 4 136
707 Marliéria 4 128
708 Cajuri 4 114
709 Carrancas 4 103
710 Santo Antônio do Grama 4 087
711 Santo Antônio do Itambé 4 066
712 Acaiaca 4 061
713 Taquaraçu de Minas 4 053
714 Conceição da Barra de Minas 4 052
715 Ribeirão Vermelho 4 042
716 Pedra do Indaiá 4 028
717 Santana do Deserto 4 024
718 Santa Fé de Minas 3 997
719 Tabuleiro 3 991
720 Minduri 3 967
721 Guarará 3 951
722 São José do Divino 3 945
723 Ewbank da Câmara 3 940
724 Itutinga 3 938
725 Goianá 3 928
726 Diogo de Vasconcelos 3 918
727 Santana dos Montes 3 892
728 São Geraldo do Baixio 3 878
739 Veríssimo 3 870
730 Santana de Cataguases 3 856
731 Campo Azul 3 853
732 Presidente Juscelino 3 851
733 Matutina 3 849
734 Dom Bosco 3 830
735 Córrego do Bom Jesus 3 807
736 Nova Módica 3 774
737 Vieiras 3 753
738 Campanário 3 745
739 Medeiros 3 737
740 São Brás do Suaçuí 3 730
741 Cachoeira da Prata 3 716
742 Alvorada de Minas 3 669
743 Santo Antônio do Aventureiro 3 664
744 Pedrinópolis 3 661
745 Catas Altas da Noruega 3 652
746 Romaria 3 650
747 Bias Fortes 3 648
748 Senhora do Porto 3 600
749 Estrela do Indaiá 3 593
750 Cordislândia 3 580
751 Santa Rita de Ibitipoca 3 580
752 Carvalhópolis 3 563
753 Pratinha 3 543
754 Quartel Geral 3 537
755 Ibitiúra de Minas 3 528
756 Nova Belém 3 511
757 Lamim 3 504
758 Belmiro Braga 3 502
759 Frei Lagonegro 3 498
760 Coronel Xavier Chaves 3 461
761 São Félix de Minas 3 460
762 Divinésia 3 446
763 Faria Lemos 3 383
764 Natalândia 3 381
765 Santa Rosa da Serra 3 377
766 Córrego Danta 3 374
767 Morro do Pilar 3 358
768 Mathias Lobato 3 357
769 Fernandes Tourinho 3 337
770 Uruana de Minas 3 337
771 Pequeri 3 335
772 Caranaíba 3 309
773 Goiabeira 3 304
774 Pedra do Anta 3 304
775 Leandro Ferreira 3 299
776 Nacip Raydan 3 270
777 Santo Hipólito 3 231
778 Taparuba 3 199
779 São Gonçalo do Rio Preto 3 197
780 Onça de Pitangui 3 186
781 Jaguaraçu 3 147
782 Glaucilândia 3 145
783 Comendador Gomes 3 127
784 Coronel Pacheco 3 117
785 Camacho 3 086
786 Dom Viçoso 3 073
787 Chácara 3 072
788 Santa Bárbara do Monte Verde 3 067
789 Presidente Kubitschek 3 059
790 Cascalho Rico 3 055
791 Albertina 3 040
792 Desterro do Melo 3 026
793 Ibituruna 3 009
794 Córrego Novo 3 000
795 São Sebastião da Vargem Alegre 2 990
796 Maripá de Minas 2 965
797 Marmelópolis 2 918
798 Fortuna de Minas 2 913
799 Arapuá 2 879
800 Arantina 2 877
801 Argirita 2 874
802 Piau 2 859
803 Conceição das Pedras 2 854
804 São João da Mata 2 810
805 Chiador 2 798
806 Sem-Peixe 2 794
807 Ingaí 2 775
808 São José do Mantimento 2 771
809 Alagoa 2 756
810 Olímpio Noronha 2 743
811 Umburatiba 2 718
812 Cachoeira Dourada 2 676
813 Simão Pereira 2 646
814 Biquinhas 2 630
815 Wenceslau Braz 2 616
816 Carmésia 2 615
817 Morro da Garça 2 612
818 Rio Doce 2 611
819 Estrela Dalva 2 459
820 Pedra Dourada 2 427
821 Fama 2 424
822 Santana do Garambéu 2 419
823 Araçaí 2 361
824 Monjolos 2 339
825 Casa Grande 2 309
826 Silveirânia 2 287
827 Rochedo de Minas 2 278
828 São Sebastião do Rio Verde 2 239
829 Itambé do Mato Dentro 2 224
830 Vargem Bonita 2 211
831 Oliveira Fortes 2 182
832 Aracitaba 2 112
833 Passa-Vinte 2 108
834 Água Comprida 2 061
835 Senador Cortes 2 048
836 Serranos 2 026
837 Queluzito 1 953
838 Douradoquara 1 925
839 Tapiraí 1 921
840 Olaria 1 893
841 Seritinga 1 870
842 Pedro Teixeira 1 842
843 Santo Antônio do Rio Abaixo 1 815
844 Consolação 1 807
845 Passabém 1 742
846 Senador José Bento 1 703
847 Antônio Prado de Minas 1 670
848 São Sebastião do Rio Preto 1 591
849 Paiva 1 580
850 Doresópolis 1 526
851 Grupiara 1 417
852 Cedro do Abaeté 1 213
853 Serra da Saudade 815

Entre no grupo do Whatsapp do Divinews e fique por dentro de tudo o que acontece em Divinópolis e região

comentários

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Estamos felizes por você ter escolhido deixar um comentário. Lembre-se de que os comentários são moderados de acordo com nossa política de privacidade.

  1. jose silva cardoso disse:

    Jogada de Mestre, que só governo sério e ministro competente, tem o discernimento para fazer.
    É o fim de prefeitos, vices, vereadores e demais come quieto, que nada produzem e são como parasitas de dinheiro público.

  2. Marcelo disse:

    Parabéns ao governo, varias cidades foram criadas para beneficiar políticos de carreira, como prefeitos, vereadores e etc…..a um custo enorme, quando se junta estas cidades aumenta a arrecadação e diminui o custo, uma ideia fantástica, onde já se viu cidades com 1.000 abitantes?

Continua depois da publicidade